票价网首页 > 长途汽车 > 泰州西汽车站 |
出发站 | 到达站 | 出发时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 需用时间 | 备注 |
泰州 - 安丘 | 安丘 | 08:00 | 610 | 大型高一,29座 | 159.0 | 8 | WP0906,终点潍坊 |
泰州 - 八圻 | 八圻 | 07:00 | 231 | 中型高一,45座 | 63.0 | 3 | LY0105,终点临平 |
泰州 - 坂伦 | 坂伦 | 07:15 | 33 | 中型中级,18座 | 8.5 | 0 | LY0772,终点边城 |
泰州 - 坂伦 | 坂伦 | 08:00 | 33 | 中型中级,18座 | 8.5 | 0 | LY0773,终点边城 |
泰州 - 坂伦 | 坂伦 | 08:50 | 33 | 中型中级,18座 | 8.5 | 0 | LY0774,终点边城 |
泰州 - 坂伦 | 坂伦 | 09:40 | 33 | 中型中级,18座 | 8.5 | 0 | LY0775,终点边城 |
泰州 - 坂伦 | 坂伦 | 10:40 | 33 | 中型中级,18座 | 8.5 | 0 | LY0776,终点边城 |
泰州 - 坂伦 | 坂伦 | 11:40 | 33 | 中型中级,18座 | 8.5 | 0 | LY0777,终点边城 |
泰州 - 坂伦 | 坂伦 | 12:50 | 33 | 中型中级,18座 | 8.5 | 0 | LY0778,终点边城 |
泰州 - 坂伦 | 坂伦 | 13:35 | 33 | 中型中级,18座 | 8.5 | 0 | LY0779,终点边城 |
泰州 - 坂伦 | 坂伦 | 14:40 | 33 | 中型中级,18座 | 8.5 | 0 | LY0780,终点边城 |
泰州 - 坂伦 | 坂伦 | 15:40 | 33 | 中型中级,18座 | 8.5 | 0 | LY0781,终点边城 |
泰州 - 坂伦 | 坂伦 | 16:40 | 33 | 中型中级,18座 | 8.5 | 0 | LY0782,终点边城 |
泰州 - 蚌埠 | 蚌埠 | 06:40 | 200 | 中型高一,19座 | 74.0 | 4.8 | LY0357,终点淮南 |
泰州 - 蚌埠 | 蚌埠 | 07:30 | 200 | 中客,30座 | 74.0 | 2 | LY0983,终点阜阳 |
泰州 - 宝应 | 宝应 | 07:35 | 137 | 中星中客,28座 | 34.0 | 1 | LY0260 |
泰州 - 宝应 | 宝应 | 12:30 | 137 | 中星中客,28座 | 34.0 | 1.9 | LY0253 |
泰州 - 北安丰 | 北安丰 | 07:00 | 97 | 普通中巴,17座 | 25.0 | 1.3 | LY0673 |
泰州 - 北安丰 | 北安丰 | 08:40 | 97 | 普通中巴,17座 | 25.0 | 1.3 | LY0674 |
泰州 - 北安丰 | 北安丰 | 10:10 | 97 | 普通中巴,17座 | 25.0 | 1 | LY0675 |
泰州 - 北安丰 | 北安丰 | 12:55 | 97 | 普通中巴,17座 | 25.0 | 1.3 | LY0676 |
泰州 - 北安丰 | 北安丰 | 15:35 | 97 | 普通中巴,17座 | 25.0 | 1.3 | LY0677 |
泰州 - 北安丰 | 北安丰 | 16:15 | 97 | 普通中巴,17座 | 25.0 | 1.3 | LY0678 |
泰州 - 北京 | 北京 | 14:00 | 1197 | 大型高一,34座 | 305.0 | 17 | WP0901 |
泰州 - 北新 | 北新 | 09:50 | 38 | 中巴,18座 | 11.0 | .7 | LY0444 |
泰州 - 北新 | 北新 | 14:40 | 38 | 中巴,18座 | 11.0 | .7 | LY0445 |
泰州 - 边城 | 边城 | 07:15 | 49 | 中型中级,18座 | 10.0 | 0 | LY0772 |
泰州 - 边城 | 边城 | 08:00 | 49 | 中型中级,18座 | 10.0 | 0 | LY0773 |
泰州 - 边城 | 边城 | 08:50 | 49 | 中型中级,18座 | 10.0 | 0 | LY0774 |
泰州 - 边城 | 边城 | 09:40 | 49 | 中型中级,18座 | 10.0 | 0 | LY0775 |
泰州 - 边城 | 边城 | 10:40 | 49 | 中型中级,18座 | 10.0 | 0 | LY0776 |
泰州 - 边城 | 边城 | 11:40 | 49 | 中型中级,18座 | 10.0 | 0 | LY0777 |
泰州 - 边城 | 边城 | 12:50 | 49 | 中型中级,18座 | 10.0 | 0 | LY0778 |
泰州 - 边城 | 边城 | 13:35 | 49 | 中型中级,18座 | 10.0 | 0 | LY0779 |
泰州 - 边城 | 边城 | 14:40 | 49 | 中型中级,18座 | 10.0 | 0 | LY0780 |
泰州 - 边城 | 边城 | 15:40 | 49 | 中型中级,18座 | 10.0 | 0 | LY0781 |
泰州 - 边城 | 边城 | 16:40 | 49 | 中型中级,18座 | 10.0 | 0 | LY0782 |
泰州 - 滨海 | 滨海 | 06:30 | 227 | 中型高一,35座 | 56.0 | 3 | LY0335,终点新浦 |
泰州 - 苍南 | 苍南 | 07:40 | 900 | 大型高一,28座 | 304.0 | 12.8 | WP0914,终点石狮 |
泰州 - 漕桥 | 漕桥 | 06:45 | 123 | 中型中级,18座 | 42.0 | 1 | LY0095,终点丁山 |
泰州 - 漕桥 | 漕桥 | 13:10 | 123 | 中型中级,33座 | 42.0 | 1 | LY0096,终点丁山 |
泰州 - 长兴 | 长兴 | 06:20 | 197 | 大型高一,41座 | 68.0 | 2 | LY0097,终点杭州 |
泰州 - 长兴 | 长兴 | 08:20 | 197 | 大型高一,28座 | 68.0 | 2 | LY0102,终点杭州 |
泰州 - 常熟 | 常熟 | 07:00 | 166 | 中型高一,45座 | 58.0 | 2 | LY1071 |
泰州 - 常熟 | 常熟 | 10:40 | 166 | 中型高一,39座 | 58.0 | 2 | LY1072 |
泰州 - 常熟 | 常熟 | 13:00 | 166 | 中型高一,45座 | 58.0 | 2 | LY1073 |
泰州 - 常熟 | 常熟 | 16:40 | 166 | 中型高一,39座 | 58.0 | 2 | LY1074 |
泰州 - 常州 | 常州 | 06:20 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0141 |
泰州 - 常州 | 常州 | 07:20 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0142 |
泰州 - 常州 | 常州 | 08:00 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0143 |
泰州 - 常州 | 常州 | 09:00 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0144 |
泰州 - 常州 | 常州 | 09:40 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0145 |
泰州 - 常州 | 常州 | 10:20 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0146 |
泰州 - 常州 | 常州 | 11:00 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0147 |
泰州 - 常州 | 常州 | 12:00 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0148 |
泰州 - 常州 | 常州 | 12:40 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0149 |
泰州 - 常州 | 常州 | 13:50 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0150 |
泰州 - 常州 | 常州 | 14:50 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0151 |
泰州 - 常州 | 常州 | 15:40 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0153 |
泰州 - 常州 | 常州 | 17:20 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0154 |
泰州 - 常州 | 常州 | 18:20 | 100 | 中型中级,33座 | 36.0 | 1 | LY0156 |
泰州 - 陈堡 | 陈堡 | 45 | 9.5 | ||||
泰州 - 大白米 | 大白米 | 06:50 | 37 | 普通中巴,28座 | 10.5 | .5 | LY0261,终点海安 |
泰州 - 大白米 | 大白米 | 07:20 | 37 | 普通中巴,17座 | 10.5 | 0 | LY0270,终点海安 |
泰州 - 大白米 | 大白米 | 09:40 | 37 | 亚星中客,37座 | 10.5 | .5 | LY0263,终点海安 |
泰州 - 大白米 | 大白米 | 10:10 | 37 | 普通中巴,22座 | 10.5 | 0 | LY0269,终点海安 |
泰州 - 大白米 | 大白米 | 13:10 | 37 | 普通中巴,28座 | 10.5 | .5 | LY0265,终点海安 |
泰州 - 大白米 | 大白米 | 14:20 | 37 | 普通中巴,22座 | 10.5 | 0 | LY0266,终点海安 |
泰州 - 大白米 | 大白米 | 15:30 | 37 | 亚星中客,37座 | 10.5 | .5 | LY0267,终点海安 |
泰州 - 大垛 | 大垛 | 09:00 | 89 | 中型中级,18座 | 20.0 | 1.2 | LY0659 |
泰州 - 大垛 | 大垛 | 15:15 | 89 | 中型中级,18座 | 20.0 | 1.2 | LY0660 |
泰州 - 大丰 | 大丰 | 06:10 | 159 | 亚星中客,28座 | 44.0 | 2.2 | LY1091 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 06:25 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2201,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 06:55 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2202,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 07:25 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2203,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 07:55 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2204,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 08:25 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2205,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 08:55 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2206,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 09:25 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2207,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 09:55 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2208,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 10:25 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2209,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 10:55 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2210,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 11:25 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2211,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 11:55 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2212,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 12:25 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2213,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 12:55 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2214,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 13:25 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2215,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 13:55 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2216,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 14:25 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2217,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 14:55 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2218,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 15:25 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2219,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 16:05 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2221,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 16:50 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2222,终点溱潼 |
泰州 - 大杨村 | 大杨村 | 17:35 | 30 | 普通中客,30座 | 4.0 | 0 | LY2223,终点溱潼 |
泰州 - 大邹 | 大邹 | 09:35 | 125 | 中型中级,40座 | 22.0 | 1 | LY0657 |
泰州 - 大邹 | 大邹 | 15:50 | 125 | 中型中级,40座 | 22.0 | 1 | LY0658 |
泰州 - 戴南 | 戴南 | 07:30 | 56 | 中型中级,16座 | 17.0 | .8 | LY0689 |
泰州 - 戴南 | 戴南 | 08:25 | 56 | 普通中巴,18座 | 17.0 | .8 | LY0690 |
泰州 - 戴南 | 戴南 | 10:00 | 56 | 普通中客,25座 | 17.0 | .8 | LY0691 |
泰州 - 戴南 | 戴南 | 13:30 | 56 | 中型中级,16座 | 17.0 | .8 | LY0692 |
泰州 - 戴南 | 戴南 | 14:30 | 56 | 普通中巴,18座 | 17.0 | .8 | LY0693 |
泰州 - 戴南 | 戴南 | 16:00 | 56 | 普通中客,25座 | 17.0 | .8 | LY0694 |
泰州 - 戴窑 | 戴窑 | 09:35 | 89 | 普通中巴,16座 | 25.0 | 1.2 | LY0661 |
泰州 - 戴窑 | 戴窑 | 15:45 | 89 | 普通中巴,16座 | 25.0 | 1.2 | LY0662 |
泰州 - 丹阳 | 丹阳 | 06:20 | 115 | 中型中级,33座 | 38.0 | 1 | LY0176 |
泰州 - 丹阳 | 丹阳 | 09:40 | 115 | 中型中级,33座 | 38.0 | 1 | LY0177 |
泰州 - 丹阳 | 丹阳 | 13:50 | 115 | 中型中级,33座 | 38.0 | 1 | LY0178 |
泰州 - 丹阳 | 丹阳 | 16:40 | 115 | 中型中级,33座 | 38.0 | 1 | LY0179 |
泰州 - 当涂 | 当涂 | 07:00 | 227 | 中型高一,28座 | 65.0 | 3.3 | LY0333,终点芜湖 |
泰州 - 荻垛 | 荻垛 | 09:25 | 71 | 普通中巴,17座 | 16.0 | 1 | LY0663 |
泰州 - 荻垛 | 荻垛 | 15:10 | 71 | 普通中巴,17座 | 16.0 | 1 | LY0664 |
泰州 - 钓鱼 | 钓鱼 | 09:35 | 93 | 中型中级,40座 | 20.0 | 1 | LY0657,终点大邹 |
泰州 - 钓鱼 | 钓鱼 | 15:50 | 93 | 中型中级,40座 | 20.0 | 1 | LY0658,终点大邹 |
泰州 - 丁山 | 丁山 | 06:45 | 162 | 中型中级,18座 | 54.0 | 2 | LY0095 |
泰州 - 丁山 | 丁山 | 13:10 | 162 | 中型中级,33座 | 54.0 | 2 | LY0096 |
泰州 - 丁山 | 丁山 | 13:50 | 162 | 中型高一,46座 | 54.0 | 2 | LY0098,终点杭州 |
泰州 - 东鲍 | 东鲍 | 09:35 | 77 | 中型中级,40座 | 17.0 | 1 | LY0657,终点大邹 |
泰州 - 东鲍 | 东鲍 | 15:50 | 77 | 中型中级,40座 | 17.0 | 1 | LY0658,终点大邹 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 06:25 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2201,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 06:55 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2202,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 07:25 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2203,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 07:55 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2204,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 08:25 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2205,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 08:55 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2206,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 09:25 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2207,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 09:55 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2208,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 10:25 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2209,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 10:55 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2210,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 11:25 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2211,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 11:55 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2212,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 12:25 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2213,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 12:55 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2214,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 13:25 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2215,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 13:55 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2216,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 14:25 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2217,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 14:55 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2218,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 15:25 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2219,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 16:05 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2221,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 16:50 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2222,终点溱潼 |
泰州 - 东石羊 | 东石羊 | 17:35 | 16 | 普通中客,30座 | 3.0 | 0 | LY2223,终点溱潼 |
泰州 - 东台 | 东台 | 06:10 | 105 | 亚星中客,28座 | 31.0 | 1.5 | LY1091,终点大丰 |
泰州 - 东台 | 东台 | 08:40 | 105 | 中型中级,30座 | 28.0 | 1.5 | LY0361 |
泰州 - 东台 | 东台 | 16:00 | 105 | 中型中级,30座 | 28.0 | 1.5 | LY0362 |
泰州 - 凤阳 | 凤阳 | 06:40 | 178 | 中型高一,19座 | 70.0 | 4.5 | LY0357,终点淮南 |
泰州 - 福州 | 福州 | 07:40 | 1220 | 大型高一,28座 | 386.0 | 17.4 | WP0914,终点石狮 |
泰州 - 阜阳 | 阜阳 | 07:30 | 550 | 中客,30座 | 142.0 | 7 | LY0983 |
泰州 - 富安 | 富安 | 08:40 | 79 | 中型中级,30座 | 22.0 | 1.1 | LY0361,终点东台 |
泰州 - 富安 | 富安 | 16:00 | 79 | 中型中级,30座 | 22.0 | 1.1 | LY0362,终点东台 |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 07:00 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2841,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 07:20 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2842,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 07:40 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2843,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 08:00 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2844,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 08:20 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2845,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 08:40 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2846,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 09:00 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2847,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 09:20 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2848,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 09:40 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2849,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 10:00 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2850,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 10:20 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2851,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 10:40 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2852,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 11:00 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2853,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 11:20 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2854,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 11:40 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2855,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 12:00 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2856,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 12:20 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2857,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 12:40 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2858,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 13:00 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2859,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 13:20 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2860,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 13:40 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2861,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 14:00 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2862,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 14:20 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2863,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 14:40 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2864,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 15:00 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2865,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 15:20 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2866,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 15:40 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2867,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 16:00 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2868,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 16:20 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2869,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 16:40 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2870,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 17:00 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2871,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 17:20 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2872,终点里华 | |
泰州 - 罡扬 | 罡扬 | 17:40 | 15 | 普通中巴,18座 | .2 | LY2873,终点里华 | |
泰州 - 港口 | 港口 | 07:10 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3001,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 08:00 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3003,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 08:25 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3004,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 08:50 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3005,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 09:15 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3006,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 09:35 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3007,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 09:55 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3008,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 10:15 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3009,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 11:00 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3011,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 11:25 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3012,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 11:50 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3013,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 12:15 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3014,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 12:40 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3015,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 13:05 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3016,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 13:30 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3017,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 13:55 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3018,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 14:40 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3020,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 15:05 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3021,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 15:30 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3022,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 15:55 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3023,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 16:20 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3024,终点叶甸 |
泰州 - 港口 | 港口 | 16:50 | 25 | 普通中巴,17座 | 3.5 | .1 | LY3025,终点叶甸 |
泰州 - 高沟 | 高沟 | 07:20 | 252 | 中型中级,40座 | 65.0 | 3 | LY0855,终点灌南 |
泰州 - 高邮 | 高邮 | 07:20 | 80 | 普通中巴,28座 | 22.5 | 1 | LY0258 |
泰州 - 高邮 | 高邮 | 10:10 | 80 | 普通中巴,29座 | 22.5 | 1.2 | LY0251 |
泰州 - 高邮 | 高邮 | 13:00 | 80 | 普通中巴,28座 | 22.5 | 1 | LY0259 |
泰州 - 高邮 | 高邮 | 16:20 | 80 | 普通中巴,29座 | 22.5 | 1.2 | LY0252 |
泰州 - 顾高 | 顾高 | 07:20 | 40 | 中巴,18座 | 10.0 | 0 | LY0450,终点黄桥 |
泰州 - 顾高 | 顾高 | 12:20 | 40 | 中巴,18座 | 10.0 | 0 | LY0453,终点黄桥 |
泰州 - 顾庄 | 顾庄 | 09:40 | 61 | 普通中巴,17座 | 15.0 | .8 | LY0685 |
泰州 - 顾庄 | 顾庄 | 10:30 | 61 | 普通中客,18座 | 15.0 | .8 | LY0686 |
泰州 - 顾庄 | 顾庄 | 14:40 | 61 | 普通中巴,17座 | 15.0 | .8 | LY0687 |
泰州 - 顾庄 | 顾庄 | 15:25 | 61 | 普通中客,18座 | 15.0 | .8 | LY0688 |
泰州 - 灌南 | 灌南 | 07:20 | 290 | 中型中级,40座 | 70.0 | 4 | LY0855 |
泰州 - 灌云 | 灌云 | 06:30 | 334 | 中型高一,35座 | 76.0 | 4.1 | LY0335,终点新浦 |
泰州 - 灌云 | 灌云 | 14:00 | 334 | 中型高一,43座 | 76.0 | 4.1 | LY0336,终点新浦 |
泰州 - 郭村 | 郭村 | 07:00 | 16 | 普通中巴,18座 | 6.6 | .2 | LY2831 |
泰州 - 郭村 | 郭村 | 07:40 | 16 | 普通中巴,18座 | 6.6 | .2 | LY2832 |
泰州 - 郭村 | 郭村 | 08:30 | 16 | 普通中巴,18座 | 6.6 | .2 | LY2833 |
泰州 - 郭村 | 郭村 | 09:20 | 16 | 普通中巴,18座 | 6.6 | .2 | LY2834 |
泰州 - 郭村 | 郭村 | 10:10 | 16 | 普通中巴,18座 | 6.6 | .2 | LY2835 |
泰州 - 郭村 | 郭村 | 11:10 | 16 | 普通中巴,18座 | 6.6 | .2 | LY2836 |
泰州 - 郭村 | 郭村 | 14:30 | 16 | 普通中巴,18座 | 6.6 | .2 | LY2837 |
泰州 - 郭村 | 郭村 | 15:20 | 16 | 普通中巴,18座 | 6.6 | .2 | LY2838 |
泰州 - 郭村 | 郭村 | 16:40 | 16 | 普通中巴,18座 | 6.6 | .2 | LY2839 |
泰州 - 郭村 | 郭村 | 17:20 | 16 | 普通中巴,18座 | 6.6 | .2 | LY2840 |
泰州 - 海安 | 海安 | 06:50 | 63 | 普通中巴,28座 | 17.0 | .8 | LY0261 |
泰州 - 海安 | 海安 | 07:20 | 63 | 普通中巴,17座 | 17.0 | 0 | LY0270 |
泰州 - 海安 | 海安 | 08:10 | 63 | 普通中巴,20座 | 17.0 | .8 | LY0262 |
泰州 - 海安 | 海安 | 09:40 | 63 | 亚星中客,37座 | 17.0 | .8 | LY0263 |
泰州 - 海安 | 海安 | 10:10 | 63 | 普通中巴,22座 | 17.0 | 0 | LY0269 |
泰州 - 海安 | 海安 | 12:00 | 63 | 普通中巴,20座 | 17.0 | 0 | LY0264 |
泰州 - 海安 | 海安 | 13:10 | 63 | 普通中巴,28座 | 17.0 | .8 | LY0265 |
泰州 - 海安 | 海安 | 14:20 | 63 | 普通中巴,22座 | 17.0 | 0 | LY0266 |
泰州 - 海安 | 海安 | 15:30 | 63 | 亚星中客,37座 | 17.0 | .8 | LY0267 |
