首页 > 火车查询 > 诸暨火车站

诸暨站火车时刻表 诸暨站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
K345/K348 温州 沈阳北 00:28 00:33 08:12 2687
K526 福州 南京 00:34 00:39 08:09 1302
K846/K847 贵阳 宁波 00:49 00:53 05:11 1978
K582/K583 南宁 宁波 03:04 03:07 06:17 1979
K150 湛江 上海南 03:10 03:13 06:12 2231
K8401/K8404 亳州 温州 04:09 04:12 10:30 1359
K346/K347 沈阳北 温州 04:23 04:26 11:40 2600
K1210 厦门 上海南 05:00 05:03 09:06 1367
K752/K753 信阳 上海南 05:06 05:09 08:49 1399
K512 海口 上海南 05:12 05:15 08:55 2540
Z31/Z34 武昌 宁波 05:46 05:49 08:33 1128
K470 赣州 苏州 05:56 06:05 11:30 1195
G7361 杭州东 江山 06:13 06:15 07:24 314
T170 广州 上海南 06:28 06:31 09:39 1598
K1050/K1051 温州 青岛北 06:38 06:48 06:10 1630
G7328 诸暨 杭州东 始发站 07:04 07:28 66
G7341 杭州东 苍南 07:17 07:19 09:50 394
K576 永州 上海南 07:38 07:41 11:18 1406
K1510/K1511 聊城 义乌 07:44 07:47 08:31 1433
K1511 聊城 金华 07:44 07:47 09:20 1481
G7333 上海虹桥 温州南 07:49 07:51 09:56 496
G1882/G1883 金华南 西安北 07:46 07:53 16:06 1281
G1421 杭州东 昆明南 07:54 07:56 18:20 2093
K1125/K1128 襄阳 上海南 07:50 08:10 11:26 1512
G1383 上海虹桥 南昌西 08:11 08:13 10:47 790
G1403 杭州东 广州南 08:16 08:18 15:38 1676
G7382 衢州 上海虹桥 08:17 08:19 09:58 398
G1651 上海虹桥 厦门北 08:26 08:28 13:31 1104
T7786 兰溪 杭州 08:40 08:43 09:51 210
K72/K73 重庆北 上海南 08:47 08:51 12:15 1905
G7364 江山 上海虹桥 08:58 09:00 10:36 428
G7386/G7387 衢州 合肥南 09:06 09:08 13:52 890
G1631 上海虹桥 福州 09:15 09:17 12:18 840
K808/K809 怀化 苏州 09:14 09:17 14:54 1651
G46 江山 北京南 09:20 09:22 15:33 1593
G7641 南京南 苍南 09:20 09:22 11:44 650
G1653 上海虹桥 厦门北 09:27 09:29 14:40 810
G7643 南京南 丽水 09:32 09:44 10:59 503
G1323 上海虹桥 贵阳北 09:49 09:51 17:52 1563
D3324/D3325 婺源 上海虹桥 09:51 09:53 11:41 554
G1379 南京南 昆明南 09:54 09:56 20:29 2349
G1382 南昌西 上海虹桥 10:01 10:03 11:31 741
K1049/K1052 青岛北 温州 10:01 10:04 16:30 1630
K8371 徐州 江山 10:11 10:14 14:33 1184
G1503 南京南 南宁东 10:22 10:24 20:53 2040
G7325 上海虹桥 温州南 10:27 10:32 12:33 589
G1492 南昌西 南京南 10:32 10:38 12:38 887
T79/T82 南宁 上海南 10:36 10:39 13:27 2044
K833 上海南 贵阳 10:31 10:40 10:07 2022
G1342 长沙南 上海虹桥 10:45 10:47 12:14 1132
G7355 南京 衢州 11:09 11:11 12:00 739
G38 南昌西 北京南 11:10 11:12 17:58 1901
G1347 上海虹桥 长沙南 11:16 11:18 15:17 1128
K581/K584 宁波 南宁 11:19 11:22 12:55 1799
G1675 徐州东 南昌西 11:21 11:23 13:39 1218
G1501 上海虹桥 南宁东 11:26 11:28 21:41 1970
G7379 杭州东 丽水 11:31 11:33 12:59 165
K149 上海南 湛江 11:34 11:37 14:45 2207
K1509/K1512 金华 聊城 11:31 11:40 08:08 1481
G7691/G7694 合肥南 江山 11:37 11:42 12:45 727
K529/K532 杭州 成都东 11:44 11:47 21:18 2270
G1452 南昌西 杭州东 11:45 11:47 12:11 582
G1349 上海虹桥 长沙南 12:15 12:17 16:15 1132
G1634 福州 上海虹桥 12:18 12:20 13:37 840
G1375 上海虹桥 昆明南 12:33 12:35 22:54 1593
G7697 徐州东 江山 12:38 12:40 13:49 901
G7619 南京南 温州南 12:43 12:45 14:39 505
G7348 丽水 上海虹桥 12:39 12:46 14:04 324
G1482 长沙南 南京南 12:58 13:00 14:59 1180
K210/K211 广州 宁波 12:51 13:00 17:19 1596
G1451 杭州东 南昌西 13:00 13:02 15:26 631
G1327 上海虹桥 贵阳北 13:07 13:09 21:04 1789
G164 苍南 北京南 13:07 13:13 19:41 1673
G1633 上海虹桥 福州 13:52 13:54 17:17 584
G7335 上海虹桥 苍南 13:57 13:59 16:32 553
G1431/G1434 长沙南 宁波 14:00 14:02 15:41 1128
G1369 上海虹桥 怀化南 14:05 14:07 20:10 1460
K845/K848 宁波 贵阳 13:59 14:08 14:02 1828
K1209 上海南 厦门 14:15 14:18 13:56 1291
G7621 杭州东 温州南 14:10 14:28 16:38 337
K751/K754 上海南 平顶山 14:25 14:34 12:42 1639
G1352 长沙南 上海虹桥 14:47 14:49 16:06 1132
G1353 上海虹桥 长沙南 14:51 14:53 19:02 1083
G1493 南京南 南昌西 14:56 14:58 17:45 883
K2905/K2908 西安 温州 14:55 14:58 22:00 1858
G1303 上海虹桥 广州南 15:29 15:31 22:40 1830
G2361/G2364 贵阳北 宁波 15:23 15:32 17:13 1475
K759 上海南 衡阳 15:31 15:34 05:30 1259
D81/D84 杭州东 九江 15:36 15:38 20:04 724
G1898/G1899 义乌 西安北 16:08 16:13 23:18 1579
G1455 杭州东 南昌西 16:14 16:20 19:05 555
G2356/G2357 宁波 南昌西 16:28 16:36 19:19 729
G7698 江山 徐州东 16:57 16:59 21:08 896
G1359 上海虹桥 长沙南 17:03 17:05 20:52 1132
T7785 杭州 兰溪 17:03 17:06 18:50 210
D3235 南京南 福州南 17:09 17:16 22:26 980
G2331/G2334 贵阳北 宁波 17:07 17:18 19:05 1485
G7649 南京南 衢州 17:22 17:24 18:25 495
K575 上海南 永州 17:22 17:25 09:50 1329
G7365 上海虹桥 江山 17:28 17:30 18:25 473
G1966/G1967 温州南 郑州东 17:36 17:38 23:23 1284
K71/K74 上海南 重庆北 17:35 17:38 19:16 2167
G163 北京南 苍南 17:39 17:41 20:30 1590
K1182/K1183 义乌 烟台 17:39 17:42 18:32 1773
G7321 上海虹桥 苍南 17:46 17:48 20:43 553
G1356 长沙南 上海虹桥 17:50 17:52 19:18 1127
G1391 上海虹桥 南昌西 17:53 17:55 20:26 795
K102 温州 北京 18:00 18:03 15:43 2040
G7623 杭州东 苍南 18:00 18:08 21:04 394
K8372 江山 淮北 18:09 18:12 07:33 1122
G1388 南昌西 上海虹桥 18:15 18:17 19:35 785
G1302 广州南 上海虹桥 18:27 18:32 19:51 1790
T80/T81 上海南 南宁 18:48 18:51 18:33 2044
G7385/G7388 合肥南 衢州 19:11 19:21 20:25 850
G7316 诸暨 杭州东 始发站 19:23 19:47 66
G1326 贵阳北 上海虹桥 19:27 19:29 20:56 1513
G7323 上海虹桥 温州南 19:31 19:33 21:38 408
G1518/G1519 上海虹桥 黄山北 19:36 19:38 22:13 662
G1367 上海虹桥 萍乡北 19:36 19:38 23:00 1027
G1502 南宁东 上海虹桥 19:36 19:41 21:15 2585
K209/K212 宁波 广州 19:33 19:48 15:04 1596
G7371/G7374 合肥南 江山 19:46 19:48 21:09 931
G7650 衢州 南京南 19:48 19:54 21:50 495
G7339 上海虹桥 温州南 20:03 20:05 22:04 496
K1373/K1376 上海南 怀化 20:05 20:14 17:30 1801
D3321 上海虹桥 武夷山东 20:15 20:17 22:31 550
K271 上海南 井冈山 20:24 20:27 06:48 1078
G1394 南昌西 上海虹桥 20:25 20:30 21:55 795
G1226/G1227 沈阳北 苍南 20:33 20:35 23:08 2431
K469 苏州 赣州 20:37 20:48 08:12 1271
G7381 上海虹桥 衢州 20:49 20:51 21:54 438
K1396/K1397 温州 太原 20:47 20:56 20:22 1975
G1881/G1884 西安北 金华南 21:00 21:02 21:36 1624
K525 南京 福州 21:15 21:18 09:08 1226
G1640 福州 上海虹桥 21:12 21:25 22:43 840
K1395/K1398 太原 温州 21:26 21:29 05:30 1975
G45 北京南 江山 21:52 21:54 23:03 1593
K495 上海南 贵阳 21:54 21:57 22:42 2022
G1660 厦门北 上海虹桥 22:04 22:06 23:18 819
G7383 上海虹桥 衢州 22:16 22:18 23:14 438
K101/K104 北京 温州 22:08 22:19 05:50 1962
K527 南京 广州 22:32 22:35 18:50 2019
K739 上海南 昆明 22:49 22:52 08:33 2510
Z46/Z47 杭州 武昌 23:35 23:38 07:45 1011
G7685/G7688 淮南东 诸暨 18:49 终点站 18:49 499
G7327 杭州东 诸暨 06:47 终点站 06:47 93
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 网站地图
© 2006-2020 piaojia.cn, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号 联系我们:dnzm9@hotmail.com