火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娄底 | 凯里 | K109 | 快速 | 01:40 | 10:08 | 8小时36分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底 | 凯里 | K486/K487 | 快速 | 03:10 | 11:33 | 8小时29分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底 | 凯里 | K1250/K1251 | 快速 | 03:35 | 12:16 | 8小时48分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底 | 凯里 | Z161 | 直达特快 | 05:05 | 12:56 | 7小时57分 | 584公里 | 硬座82元 硬卧145/149/155元 软卧223/232元 |
娄底 | 凯里 | K111 | 快速 | 07:23 | 16:15 | 8小时58分 | 584公里 | 硬座82元 硬卧145/149/155元 软卧223/232元 |
娄底 | 凯里 | K491 | 快速 | 07:47 | 16:28 | 8小时47分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底南 | 凯里南 | G2111 | 高速动车 | 08:07 | 10:21 | 2小时16分 | 454公里 | 一等软座352元 二等软座220元 |
娄底 | 凯里 | Z77 | 直达特快 | 08:21 | 16:07 | 7小时53分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底 | 凯里 | Z287/Z290 | 直达特快 | 09:02 | 17:18 | 8小时22分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底南 | 凯里南 | G2115 | 高速动车 | 09:07 | 11:21 | 2小时16分 | 305公里 | 一等软座236元 二等软座148元 |
娄底 | 凯里 | K635/K638 | 快速 | 09:19 | 19:16 | 10小时4分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底 | 凯里 | K1245/K1248 | 快速 | 09:33 | 17:53 | 8小时31分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底 | 凯里 | K321 | 快速 | 09:49 | 18:10 | 8小时27分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底南 | 凯里南 | G2117 | 高速动车 | 09:57 | 12:05 | 2小时10分 | 305公里 | 一等软座236元 二等软座148元 |
娄底南 | 凯里南 | G1521 | 高速动车 | 10:14 | 12:35 | 2小时23分 | 251公里 | 一等软座195元 二等软座122元 |
娄底 | 凯里 | K79 | 快速 | 10:31 | 18:50 | 8小时25分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底 | 凯里 | K337 | 快速 | 10:52 | 19:07 | 8小时21分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底 | 凯里 | K495 | 快速 | 10:59 | 19:36 | 8小时43分 | 584公里 | 硬座82元 硬卧145/149/155元 软卧223/232元 |
娄底 | 凯里 | K155 | 快速 | 11:06 | 19:47 | 8小时47分 | 584公里 | 硬座82元 硬卧145/149/155元 软卧223/232元 |
娄底南 | 凯里南 | G2103 | 高速动车 | 12:17 | 14:39 | 2小时24分 | 251公里 | 一等软座195元 二等软座122元 |
娄底南 | 凯里南 | G1531 | 高速动车 | 12:25 | 14:33 | 2小时10分 | 305公里 | 一等软座236元 二等软座148元 |
娄底 | 凯里 | K739 | 快速 | 12:49 | 21:03 | 8小时20分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底 | 凯里 | K722/K723 | 快速 | 12:56 | 21:11 | 8小时22分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底南 | 凯里南 | G1371 | 高速动车 | 13:40 | 15:55 | 2小时17分 | 251公里 | 一等软座195元 二等软座122元 |
娄底 | 凯里 | Z53 | 直达特快 | 13:54 | 21:31 | 7小时43分 | 584公里 | 硬座82元 硬卧145/149/155元 软卧223/232元 |
娄底南 | 凯里南 | G2105 | 高速动车 | 13:57 | 16:11 | 2小时16分 | 251公里 | 一等软座195元 二等软座122元 |
娄底南 | 凯里南 | G1695/G1698 | 高速动车 | 14:03 | 16:13 | 2小时13分 | 0公里 | 一等软座0元 二等软座0元 |
娄底南 | 凯里南 | G2306/G2307 | 高速动车 | 14:15 | 16:30 | 2小时17分 | 305公里 | 一等软座236元 二等软座148元 |
娄底南 | 凯里南 | G1373 | 高速动车 | 14:32 | 16:40 | 2小时10分 | 251公里 | 一等软座195元 二等软座122元 |
娄底南 | 凯里南 | G2332/G2333 | 高速动车 | 15:02 | 17:24 | 2小时24分 | 305公里 | 一等软座236元 二等软座148元 |
娄底南 | 凯里南 | G1397 | 高速动车 | 15:11 | 17:31 | 2小时22分 | 0公里 | 一等软座0元 二等软座0元 |
娄底南 | 凯里南 | G1379 | 高速动车 | 15:16 | 17:32 | 2小时22分 | 300公里 | 一等软座232元 二等软座146元 |
娄底南 | 凯里南 | G1537 | 高速动车 | 15:22 | 17:41 | 2小时25分 | 454公里 | 一等软座352元 二等软座220元 |
娄底南 | 凯里南 | G1535 | 高速动车 | 15:23 | 17:41 | 2小时20分 | 251公里 | 一等软座195元 二等软座122元 |
娄底南 | 凯里南 | G2119 | 高速动车 | 15:31 | 17:53 | 2小时24分 | 305公里 | 一等软座236元 二等软座148元 |
娄底南 | 凯里南 | G1377 | 高速动车 | 15:46 | 18:07 | 2小时23分 | 256公里 | 一等软座198元 二等软座124元 |
娄底南 | 凯里南 | G2121 | 高速动车 | 16:29 | 18:38 | 2小时11分 | 305公里 | 一等软座236元 二等软座148元 |
娄底南 | 凯里南 | G2123 | 高速动车 | 16:29 | 18:38 | 2小时11分 | 454公里 | 一等软座352元 二等软座220元 |
娄底南 | 凯里南 | G2302/G2303 | 高速动车 | 16:45 | 19:03 | 2小时20分 | 305公里 | 一等软座236元 二等软座148元 |
娄底南 | 凯里南 | G285 | 高速动车 | 17:02 | 19:17 | 2小时17分 | 305公里 | 一等软座236元 二等软座148元 |
娄底南 | 凯里南 | G1513 | 高速动车 | 17:12 | 19:26 | 2小时16分 | 305公里 | 一等软座236元 二等软座148元 |
娄底南 | 凯里南 | G405 | 高速动车 | 17:25 | 19:36 | 2小时13分 | 251公里 | 一等软座195元 二等软座122元 |
娄底 | 凯里 | K725/K728 | 快速 | 17:28 | 02:39 | 9小时19分 | 584公里 | 硬座82元 硬卧145/149/155元 软卧223/232元 |
娄底南 | 凯里南 | G1685/G1688 | 高速动车 | 17:32 | 19:41 | 2小时11分 | 371公里 | 一等软座288元 二等软座180元 |
娄底 | 凯里 | K946/K947 | 快速 | 17:35 | 02:28 | 8小时59分 | 560公里 | 硬座79元 硬卧140/145/149元 软卧215/224元 |
娄底南 | 凯里南 | G1681/G1684 | 高速动车 | 17:39 | 19:54 | 2小时17分 | 371公里 | 一等软座288元 二等软座180元 |
娄底南 | 凯里南 | G1375 | 高速动车 | 17:58 | 20:13 | 2小时17分 | 305公里 | 一等软座236元 二等软座148元 |
娄底南 | 凯里南 | G1327 | 高速动车 | 18:06 | 20:23 | 2小时19分 | 454公里 | 一等软座352元 二等软座220元 |
娄底南 | 凯里南 | G1523 | 高速动车 | 18:14 | 20:36 | 2小时24分 | 454公里 | 一等软座352元 二等软座220元 |
娄底南 | 凯里南 | G859/G862 | 高速动车 | 19:18 | 21:26 | 2小时10分 | 251公里 | 一等软座195元 二等软座122元 |
娄底南 | 凯里南 | G401 | 高速动车 | 19:29 | 21:37 | 2小时10分 | 251公里 | 一等软座195元 二等软座122元 |
娄底南 | 凯里南 | G1329 | 高速动车 | 19:56 | 21:56 | 2小时2分 | 251公里 | 一等软座195元 二等软座122元 |
娄底南 | 凯里南 | G1331 | 高速动车 | 20:19 | 22:19 | 2小时2分 | 454公里 | 一等软座352元 二等软座220元 |
娄底 | 凯里 | K875/K878 | 快速 | 22:33 | 07:55 | 9小时28分 | -836公里 | 硬座元 硬卧//元 软卧/元 |
娄底 | 凯里 | K941/K944 | 快速 | 22:40 | 07:16 | 8小时42分 | 583公里 | 硬座82元 硬卧145/149/155元 软卧223/232元 |
娄底 | 凯里 | K833 | 快速 | 23:13 | 07:33 | 8小时28分 | 584公里 | 硬座82元 硬卧145/149/155元 软卧223/232元 |
[返程火车车次查询:凯里->娄底] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |