火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莆田 | 福清 | D3104 | 动车组 | 07:50 | 08:09 | 0小时19分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D3234 | 动车组 | 08:04 | 08:29 | 0小时28分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | G322 | 高速动车 | 08:21 | 08:40 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座39元 二等软座24元 |
莆田 | 福清 | D3142/D3143 | 动车组 | 09:08 | 09:27 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D3216 | 动车组 | 09:17 | 09:36 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D6382/D6383 | 动车组 | 09:24 | 09:43 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D6204 | 动车组 | 09:29 | 09:54 | 0小时27分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D3218 | 动车组 | 09:44 | 10:03 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | G324 | 高速动车 | 09:49 | 10:16 | 0小时29分 | 50公里 | 一等软座39元 二等软座24元 |
莆田 | 福清 | D6332 | 动车组 | 10:15 | 10:34 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | G1685/G1688 | 高速动车 | 10:22 | 10:41 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座39元 二等软座24元 |
莆田 | 福清 | D6206 | 动车组 | 10:28 | 10:47 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D3292/D3293 | 动车组 | 11:16 | 11:35 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | G356 | 高速动车 | 12:00 | 12:19 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座39元 二等软座24元 |
莆田 | 福清 | D2352 | 动车组 | 12:17 | 12:36 | 0小时20分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D6242 | 动车组 | 12:47 | 13:06 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D3108 | 动车组 | 12:53 | 13:12 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D3132/D3133 | 动车组 | 13:12 | 13:31 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | G1654 | 高速动车 | 14:29 | 14:48 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座39元 二等软座24元 |
莆田 | 福清 | D2310 | 动车组 | 14:34 | 14:53 | 0小时21分 | 30公里 | 一等软座15元 二等软座9元 |
莆田 | 福清 | D6214 | 动车组 | 14:40 | 14:59 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D3146/D3147 | 动车组 | 14:52 | 15:11 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D2286 | 动车组 | 14:57 | 15:16 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | G5306/G5307 | 高速动车 | 15:03 | 15:22 | 0小时20分 | 50公里 | 一等软座39元 二等软座24元 |
莆田 | 福清 | D6436/D6437 | 动车组 | 15:21 | 15:40 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D2288 | 动车组 | 15:39 | 15:58 | 0小时21分 | -21公里 | 一等软座-10元 二等软座-6元 |
莆田 | 福清 | G1678 | 高速动车 | 16:40 | 16:59 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座39元 二等软座24元 |
莆田 | 福清 | G1691/G1694 | 高速动车 | 16:46 | 17:05 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座39元 二等软座24元 |
莆田 | 福清 | D6238 | 动车组 | 16:52 | 17:11 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D3232 | 动车组 | 16:58 | 17:17 | 0小时22分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | G1658 | 高速动车 | 17:15 | 17:34 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座39元 二等软座24元 |
莆田 | 福清 | D6440/D6441 | 动车组 | 17:23 | 17:42 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D2298 | 动车组 | 19:44 | 20:03 | 0小时23分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D6228 | 动车组 | 20:41 | 21:00 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D6234 | 动车组 | 21:56 | 22:15 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
莆田 | 福清 | D6448/D6449 | 动车组 | 22:14 | 22:33 | 0小时21分 | 50公里 | 一等软座24元 二等软座15元 |
[返程火车车次查询:福清->莆田] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |