火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漳州东 | 厦门 | K242/K243 | 快速 | 05:46 | 06:34 | 0小时59分 | 55公里 | 硬座13元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
漳州东 | 厦门 | K945/K948 | 快速 | 06:48 | 07:36 | 0小时53分 | 55公里 | 硬座13元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
漳州 | 厦门北 | D6382/D6383 | 动车组 | 08:01 | 08:20 | 0小时21分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门 | D8932 | 动车组 | 08:08 | 08:40 | 0小时36分 | 55公里 | 一等软座27元 二等软座17元 |
漳州 | 厦门 | D6471 | 动车组 | 08:43 | 09:16 | 0小时35分 | 55公里 | 一等软座27元 二等软座17元 |
漳州 | 厦门北 | D3136/D3137 | 动车组 | 09:12 | 09:32 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D3296/D3297 | 动车组 | 09:27 | 09:46 | 0小时26分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D3297/D3296 | 动车组 | 09:27 | 09:46 | 0小时26分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D3292/D3293 | 动车组 | 09:41 | 10:07 | 0小时31分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D6477 | 动车组 | 10:29 | 10:49 | 0小时23分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2352 | 动车组 | 10:47 | 11:07 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州东 | 厦门 | K1209 | 快速 | 11:07 | 13:56 | 3小时5分 | 55公里 | 硬座13元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
漳州 | 厦门北 | D6576/D6577 | 动车组 | 11:12 | 11:32 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D3132/D3133 | 动车组 | 11:48 | 12:07 | 0小时21分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2344 | 动车组 | 11:54 | 12:14 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2308 | 动车组 | 12:02 | 12:21 | 0小时23分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2346 | 动车组 | 12:08 | 12:30 | 0小时24分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2284 | 动车组 | 12:20 | 12:40 | 0小时23分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门 | D6473 | 动车组 | 12:25 | 12:58 | 0小时40分 | 55公里 | 一等软座27元 二等软座17元 |
漳州 | 厦门北 | G1602 | 高速动车 | 12:30 | 12:50 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座33元 二等软座20元 |
漳州 | 厦门北 | D6434/D6435 | 动车组 | 12:37 | 12:56 | 0小时21分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门 | D682 | 动车组 | 12:42 | 13:15 | 0小时35分 | 55公里 | 一等软座27元 二等软座17元 |
漳州 | 厦门北 | D2282 | 动车组 | 12:47 | 13:07 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | G1662/G1663 | 高速动车 | 12:52 | 13:12 | 0小时27分 | 42公里 | 一等软座33元 二等软座20元 |
漳州 | 厦门北 | D2348 | 动车组 | 12:57 | 13:18 | 0小时24分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2310 | 动车组 | 13:13 | 13:34 | 0小时23分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2286 | 动车组 | 13:28 | 13:47 | 0小时21分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门 | D2334 | 动车组 | 13:38 | 14:11 | 0小时40分 | 55公里 | 一等软座27元 二等软座17元 |
漳州 | 厦门 | D2316 | 动车组 | 13:46 | 14:19 | 0小时35分 | 55公里 | 一等软座27元 二等软座17元 |
漳州 | 厦门北 | D6436/D6437 | 动车组 | 13:52 | 14:11 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门 | D9617 | 动车组 | 14:19 | 14:51 | 0小时36分 | 55公里 | 一等软座27元 二等软座17元 |
漳州 | 厦门 | K742/K743 | 快速 | 14:27 | 15:09 | 1小时1分 | 23公里 | 硬座11元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
漳州 | 厦门北 | D6438/D6439 | 动车组 | 14:35 | 15:00 | 0小时27分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D3112 | 动车组 | 14:51 | 15:11 | 0小时23分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D6218 | 动车组 | 14:58 | 15:17 | 0小时19分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2318 | 动车组 | 15:06 | 15:27 | 0小时23分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门 | D6583 | 动车组 | 15:11 | 15:44 | 0小时35分 | 55公里 | 一等软座27元 二等软座17元 |
漳州 | 厦门 | D684 | 动车组 | 15:34 | 16:07 | 0小时40分 | 55公里 | 一等软座27元 二等软座17元 |
漳州 | 厦门 | D2338 | 动车组 | 15:48 | 16:22 | 0小时37分 | 55公里 | 一等软座27元 二等软座17元 |
漳州 | 厦门北 | D6440/D6441 | 动车组 | 16:01 | 16:20 | 0小时21分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D9622 | 动车组 | 16:14 | 16:33 | 0小时21分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D6514/D6515 | 动车组 | 16:56 | 17:15 | 0小时21分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2324 | 动车组 | 17:34 | 17:54 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D6442/D6443 | 动车组 | 17:42 | 18:01 | 0小时21分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2304 | 动车组 | 18:06 | 18:26 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D6534 | 动车组 | 18:26 | 18:45 | 0小时19分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D6444/D6445 | 动车组 | 18:32 | 18:51 | 0小时21分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D6572/D6573 | 动车组 | 18:51 | 19:11 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2328 | 动车组 | 18:56 | 19:18 | 0小时26分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2296 | 动车组 | 19:03 | 19:23 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2306 | 动车组 | 19:36 | 19:56 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2326 | 动车组 | 19:58 | 20:17 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2312 | 动车组 | 20:18 | 20:37 | 0小时21分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D2330 | 动车组 | 20:25 | 20:45 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门北 | D6448/D6449 | 动车组 | 20:44 | 21:09 | 0小时27分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
漳州 | 厦门 | K334/K335 | 快速 | 20:52 | 21:34 | 1小时11分 | 75公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
漳州 | 厦门 | K571 | 快速 | 21:10 | 21:52 | 0小时56分 | 55公里 | 硬座13元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
漳州 | 厦门 | D9628 | 动车组 | 21:46 | 22:18 | 0小时34分 | 23公里 | 一等软座11元 二等软座7元 |
漳州 | 厦门北 | D2320 | 动车组 | 22:20 | 22:40 | 0小时22分 | 42公里 | 一等软座20元 二等软座13元 |
[返程火车车次查询:厦门->漳州] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |