火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公主岭 | 长春 | K929 | 快速 | 00:50 | 01:34 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K7305 | 快速 | 03:37 | 04:21 | 1小时7分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K1526/K1527 | 快速 | 05:14 | 05:58 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K126/K127 | 快速 | 05:44 | 06:28 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | 6335 | 普慢 | 06:20 | 07:27 | 1小时7分 | 62公里 | 硬座元 硬卧//元 软卧/元 |
公主岭南 | 长春 | D8089/D8092 | 动车组 | 08:40 | 09:05 | 0小时27分 | 75公里 | 一等软座36元 二等软座23元 |
公主岭南 | 长春 | G8031 | 高速动车 | 09:18 | 09:40 | 0小时24分 | 75公里 | 一等软座58元 二等软座36元 |
公主岭 | 长春 | K489 | 快速 | 10:25 | 11:09 | 0小时47分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K1082/K1083 | 快速 | 10:37 | 11:22 | 0小时48分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K1571/K1574 | 快速 | 10:46 | 11:30 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | T309 | 空调特快 | 10:54 | 11:37 | 0小时45分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭南 | 长春 | G8125 | 高速动车 | 11:05 | 11:33 | 0小时30分 | 75公里 | 一等软座58元 二等软座36元 |
公主岭南 | 长春西 | G8125 | 高速动车 | 11:05 | 11:21 | 0小时18分 | 63公里 | 一等软座49元 二等软座31元 |
公主岭 | 长春 | K726/K727 | 快速 | 11:14 | 11:58 | 0小时54分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭南 | 长春 | G8005 | 高速动车 | 11:25 | 11:46 | 0小时23分 | 75公里 | 一等软座58元 二等软座36元 |
公主岭 | 长春 | K39 | 新空快速 | 11:43 | 12:27 | 0小时54分 | 62公里 | 硬座元 硬卧//元 软卧/元 |
公主岭 | 长春 | K938/K939 | 快速 | 11:53 | 12:37 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K294/K295 | 快速 | 13:08 | 13:52 | 0小时54分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭南 | 长春 | D21 | 动车组 | 13:39 | 14:04 | 0小时27分 | 75公里 | 一等软座36元 二等软座23元 |
公主岭 | 长春 | K1450/K1451 | 快速 | 14:02 | 15:00 | 1小时0分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K926/K927 | 快速 | 14:23 | 15:07 | 0小时55分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K1009 | 快速 | 14:31 | 15:15 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭南 | 长春西 | G713 | 高速动车 | 14:32 | 14:48 | 0小时18分 | 63公里 | 一等软座49元 二等软座31元 |
公主岭南 | 长春 | G1241/G1244 | 高速动车 | 14:45 | 15:07 | 0小时24分 | 75公里 | 一等软座58元 二等软座36元 |
公主岭 | 长春 | K516/K517 | 快速 | 14:55 | 15:39 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭南 | 长春西 | D25 | 动车组 | 16:27 | 16:45 | 0小时26分 | 63公里 | 一等软座31元 二等软座19元 |
公主岭南 | 长春 | G8015 | 高速动车 | 16:44 | 17:05 | 0小时22分 | 130公里 | 一等软座101元 二等软座63元 |
公主岭 | 长春 | 2623 | 普快 | 16:48 | 17:32 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座7元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
公主岭 | 长春 | T301/T304 | 空调特快 | 16:55 | 17:39 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K1241/K1244 | 快速 | 17:04 | 17:48 | 0小时47分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K702/K703 | 快速 | 17:14 | 17:58 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K1546/K1547 | 快速 | 17:21 | 18:05 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K889 | 快速 | 17:29 | 18:13 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K1054/K1055 | 快速 | 17:38 | 18:22 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K1061/K1064 | 快速 | 17:54 | 18:38 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K1392/K1393 | 快速 | 18:10 | 18:54 | 0小时47分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭南 | 长春 | G8017 | 高速动车 | 18:14 | 18:35 | 0小时23分 | 75公里 | 一等软座58元 二等软座36元 |
公主岭 | 长春 | 2727 | 普快 | 18:21 | 19:05 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座7元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
公主岭南 | 长春西 | G755 | 高速动车 | 18:23 | 18:39 | 0小时18分 | 63公里 | 一等软座49元 二等软座31元 |
公主岭南 | 长春西 | G781/G784 | 高速动车 | 18:33 | 18:49 | 0小时18分 | 63公里 | 一等软座49元 二等软座31元 |
公主岭南 | 长春西 | G721 | 高速动车 | 18:43 | 18:59 | 0小时18分 | 63公里 | 一等软座49元 二等软座31元 |
公主岭 | 长春 | K7387/K7390 | 快速 | 20:18 | 21:02 | 0小时47分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭南 | 长春 | D19 | 动车组 | 20:19 | 20:43 | 0小时26分 | 75公里 | 一等软座36元 二等软座23元 |
公主岭 | 长春 | K1227 | 快速 | 20:26 | 21:10 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | 2051 | 普快 | 20:36 | 21:20 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座7元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
公主岭 | 长春 | K1021 | 快速 | 20:45 | 21:29 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭南 | 长春 | G1211/G1214 | 高速动车 | 21:05 | 21:28 | 0小时25分 | 130公里 | 一等软座101元 二等软座63元 |
公主岭南 | 长春 | D23 | 动车组 | 21:45 | 22:09 | 0小时25分 | 75公里 | 一等软座36元 二等软座23元 |
公主岭 | 长春 | K1229 | 快速 | 21:55 | 22:37 | 0小时44分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | K339 | 快速 | 23:17 | 00:01 | 1小时6分 | 62公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
公主岭 | 长春 | 2124/2125 | 普快 | 23:28 | 00:12 | 0小时46分 | 62公里 | 硬座7元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
[返程火车车次查询:长春->公主岭] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |