火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州南 | 衡阳东 | G1408 | 高速动车 | 06:23 | 08:15 | 1小时52分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1744 | 高速动车 | 06:34 | 08:33 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G276/G277 | 高速动车 | 06:47 | 08:39 | 1小时52分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1316/G1317 | 高速动车 | 06:53 | 08:45 | 1小时52分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1102 | 高速动车 | 07:00 | 08:52 | 1小时52分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G6132 | 高速动车 | 07:06 | 09:05 | 1小时59分 | 475公里 | 一等软座368元 二等软座230元 |
广州南 | 衡阳东 | G832/G833 | 高速动车 | 07:11 | 09:11 | 2小时0分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K502/K503 | 快速 | 07:20 | 13:14 | 5小时54分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G1748 | 高速动车 | 07:22 | 09:16 | 1小时54分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1002 | 高速动车 | 07:34 | 09:26 | 1小时57分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G94 | 高速动车 | 07:40 | 09:32 | 1小时52分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1104 | 高速动车 | 07:46 | 09:38 | 1小时52分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K528 | 快速 | 07:48 | 13:46 | 5小时58分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K1168/K1169 | 快速 | 07:54 | 14:12 | 6小时45分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G280 | 高速动车 | 08:16 | 10:16 | 2小时4分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G6164/G6165 | 高速动车 | 08:22 | 10:27 | 2小时10分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | Z135/Z138 | 直达特快 | 08:22 | 14:04 | 5小时42分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G72 | 高速动车 | 08:27 | 10:21 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1106 | 高速动车 | 08:34 | 10:34 | 2小时0分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G6072/G6073 | 高速动车 | 08:42 | 10:45 | 2小时6分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K1096/K1097 | 快速 | 08:42 | 14:39 | 5小时57分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州北 | 衡阳东 | G6072/G6073 | 高速动车 | 09:01 | 10:45 | 1小时46分 | 483公里 | 一等软座374元 二等软座234元 |
广州南 | 衡阳东 | G6142/G6143 | 高速动车 | 09:01 | 10:51 | 1小时54分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | T152/T153 | 空调特快 | 09:04 | 14:46 | 5小时42分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G1004 | 高速动车 | 09:07 | 11:00 | 1小时58分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K1160/K1161 | 快速 | 09:10 | 15:07 | 5小时57分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G636 | 高速动车 | 09:12 | 11:05 | 1小时53分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1108 | 高速动车 | 09:17 | 11:17 | 2小时0分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K356/K357 | 快速 | 09:22 | 15:14 | 5小时52分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K767/K770 | 快速 | 09:48 | 16:02 | 6小时14分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G6030 | 高速动车 | 10:05 | 11:58 | 1小时57分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州北 | 衡阳 | K767/K770 | 快速 | 10:12 | 16:02 | 5小时52分 | 494公里 | 硬座73元 硬卧130/133/137元 软卧198/205元 |
广州 | 衡阳 | K326/K327 | 快速 | 10:18 | 16:18 | 6小时0分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G532 | 高速动车 | 10:23 | 12:23 | 2小时7分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K645/K648 | 快速 | 10:28 | 16:24 | 5小时56分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K1172/K1173 | 快速 | 10:34 | 16:30 | 5小时56分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G822/G823 | 高速动车 | 10:40 | 12:40 | 2小时4分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州北 | 衡阳 | K326/K327 | 快速 | 10:42 | 16:18 | 5小时38分 | 494公里 | 硬座73元 硬卧130/133/137元 软卧198/205元 |
广州南 | 衡阳东 | G1112 | 高速动车 | 10:52 | 12:44 | 1小时52分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K512 | 快速 | 10:55 | 17:08 | 6小时34分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州北 | 衡阳东 | G822/G823 | 高速动车 | 10:59 | 12:40 | 1小时43分 | 483公里 | 一等软座374元 二等软座234元 |
广州南 | 衡阳东 | G1114 | 高速动车 | 11:02 | 13:01 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | Z230/Z231 | 直达特快 | 11:19 | 16:57 | 5小时53分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G1302 | 高速动车 | 11:23 | 13:28 | 2小时5分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G836/G837 | 高速动车 | 11:30 | 13:22 | 1小时52分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1116 | 高速动车 | 11:35 | 13:34 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1152/G1153 | 高速动车 | 11:41 | 13:40 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K64/K65 | 快速 | 12:10 | 18:03 | 5小时53分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G1120 | 高速动车 | 12:17 | 14:16 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州北 | 衡阳东 | G1120 | 高速动车 | 12:36 | 14:16 | 1小时42分 | 483公里 | 一等软座374元 二等软座234元 |
广州 | 衡阳 | K776/K777 | 快速 | 12:50 | 18:57 | 6小时7分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G1122 | 高速动车 | 12:55 | 14:54 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1402 | 高速动车 | 13:02 | 15:03 | 2小时1分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G632 | 高速动车 | 13:13 | 15:08 | 1小时55分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州北 | 衡阳 | K776/K777 | 快速 | 13:14 | 18:57 | 5小时45分 | 494公里 | 硬座73元 硬卧130/133/137元 软卧198/205元 |
广州南 | 衡阳东 | G1032/G1033 | 高速动车 | 13:19 | 15:25 | 2小时10分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州北 | 衡阳东 | G1402 | 高速动车 | 13:21 | 15:03 | 1小时44分 | 483公里 | 一等软座374元 二等软座234元 |
广州 | 衡阳 | T367/T370 | 空调特快 | 13:30 | 19:04 | 5小时34分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G826/G827 | 高速动车 | 13:30 | 15:30 | 2小时4分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K9064/K9065 | 快速 | 13:37 | 19:41 | 6小时24分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K1005/K1008 | 快速 | 13:44 | 20:02 | 6小时18分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G844/G845 | 高速动车 | 13:45 | 15:44 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1012 | 高速动车 | 13:51 | 15:50 | 2小时3分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G544 | 高速动车 | 13:56 | 15:56 | 2小时0分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州东 | 衡阳 | K936 | 快速 | 14:04 | 20:14 | 6小时10分 | 529公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K811/K814 | 快速 | 14:08 | 20:08 | 6小时18分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G554 | 高速动车 | 14:09 | 16:02 | 1小时58分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G546 | 高速动车 | 14:14 | 16:13 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1126 | 高速动车 | 14:28 | 16:33 | 2小时5分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州北 | 衡阳 | K811/K814 | 快速 | 14:32 | 20:08 | 5小时38分 | 494公里 | 硬座73元 硬卧130/133/137元 软卧198/205元 |
广州南 | 衡阳东 | G6020 | 高速动车 | 14:39 | 16:38 | 2小时4分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G6482 | 高速动车 | 14:39 | 16:38 | 2小时3分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G6146/G6147 | 高速动车 | 14:52 | 16:56 | 2小时10分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1144 | 高速动车 | 14:58 | 16:50 | 1小时52分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K597/K600 | 快速 | 15:02 | 20:52 | 5小时50分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州东 | 衡阳 | K932/K933 | 快速 | 15:04 | 21:19 | 6小时15分 | 529公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K192/K193 | 快速 | 15:08 | 21:02 | 5小时54分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G1128 | 高速动车 | 15:13 | 17:05 | 1小时52分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州北 | 衡阳东 | G6146/G6147 | 高速动车 | 15:16 | 16:56 | 1小时47分 | 483公里 | 一等软座374元 二等软座234元 |
广州南 | 衡阳东 | G6110 | 高速动车 | 15:20 | 17:12 | 1小时52分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1130 | 高速动车 | 15:26 | 17:37 | 2小时11分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1306 | 高速动车 | 15:39 | 17:24 | 1小时45分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | Z190 | 直达特快 | 15:42 | 21:08 | 5小时26分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G1018 | 高速动车 | 15:44 | 17:43 | 2小时2分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1016 | 高速动车 | 15:49 | 17:49 | 2小时3分 | 475公里 | 一等软座368元 二等软座230元 |
广州 | 衡阳 | K202/K203 | 快速 | 15:54 | 22:01 | 6小时7分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K536/K537 | 快速 | 16:00 | 21:54 | 6小时9分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G1014 | 高速动车 | 16:04 | 18:10 | 2小时14分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K685/K688 | 快速 | 16:09 | 22:09 | 6小时18分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G6076/G6077 | 高速动车 | 16:09 | 18:15 | 2小时9分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G6022 | 高速动车 | 16:14 | 18:20 | 2小时9分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K642/K643 | 快速 | 16:17 | 22:21 | 6小时4分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G76 | 高速动车 | 16:24 | 18:26 | 2小时10分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州北 | 衡阳东 | G6022 | 高速动车 | 16:33 | 18:20 | 1小时49分 | 483公里 | 一等软座374元 二等软座234元 |
广州南 | 衡阳东 | G6152/G6153 | 高速动车 | 16:42 | 18:41 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1132 | 高速动车 | 16:47 | 18:47 | 2小时0分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K9052/K9053 | 快速 | 16:48 | 22:42 | 6小时14分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K82/K83 | 快速 | 16:56 | 23:00 | 6小时4分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G1020 | 高速动车 | 17:05 | 19:04 | 2小时3分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G6160/G6161 | 高速动车 | 17:17 | 19:23 | 2小时10分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1134 | 高速动车 | 17:30 | 19:29 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州北 | 衡阳东 | G6160/G6161 | 高速动车 | 17:36 | 19:23 | 1小时49分 | 483公里 | 一等软座374元 二等软座234元 |
广州南 | 衡阳东 | G1136 | 高速动车 | 17:40 | 19:39 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | T121/T124 | 空调特快 | 17:40 | 23:12 | 5小时32分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州东 | 衡阳 | K442 | 快速 | 17:43 | 00:10 | 6小时27分 | 529公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G1138 | 高速动车 | 17:46 | 19:45 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K486/K487 | 快速 | 17:47 | 23:49 | 6小时23分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G1406 | 高速动车 | 17:56 | 20:07 | 2小时11分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G6024 | 高速动车 | 18:02 | 20:01 | 2小时3分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K1296/K1297 | 快速 | 18:05 | 00:16 | 6小时11分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州北 | 衡阳东 | G1406 | 高速动车 | 18:19 | 20:07 | 1小时54分 | 483公里 | 一等软座374元 二等软座234元 |
广州 | 衡阳 | K238/K239 | 快速 | 18:28 | 00:37 | 6小时27分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G6014 | 高速动车 | 18:30 | 20:29 | 2小时3分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G6112 | 高速动车 | 18:37 | 20:36 | 2小时2分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G1140 | 高速动车 | 18:43 | 20:42 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K949/K952 | 快速 | 18:48 | 00:31 | 6小时3分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州东 | 衡阳 | T172 | 空调特快 | 18:53 | 00:51 | 5小时58分 | 529公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K756/K757 | 快速 | 18:54 | 01:01 | 6小时7分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G638 | 高速动车 | 19:12 | 21:18 | 2小时11分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州南 | 衡阳东 | G6028 | 高速动车 | 19:27 | 21:33 | 2小时14分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | T254 | 空调特快 | 19:30 | 01:14 | 5小时44分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州北 | 衡阳东 | G638 | 高速动车 | 19:31 | 21:18 | 1小时49分 | 483公里 | 一等软座374元 二等软座234元 |
广州南 | 衡阳东 | G8906 | 高速动车 | 19:33 | 21:39 | 2小时12分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K9084/K9085 | 快速 | 19:50 | 02:25 | 6小时53分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州东 | 衡阳 | Z236/Z237 | 直达特快 | 19:50 | 01:41 | 5小时51分 | 529公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G6118 | 高速动车 | 19:54 | 21:53 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | T8316/T8317 | 空调特快 | 20:06 | 01:47 | 5小时41分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | T180 | 空调特快 | 20:14 | 01:53 | 5小时39分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K226/K227 | 快速 | 20:20 | 02:18 | 5小时58分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G6120 | 高速动车 | 20:40 | 22:39 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州北 | 衡阳 | K9084/K9085 | 快速 | 20:51 | 02:25 | 6小时13分 | 494公里 | 硬座73元 硬卧130/133/137元 软卧198/205元 |
广州 | 衡阳 | K9060/K9061 | 快速 | 20:54 | 02:39 | 6小时3分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G8892 | 高速动车 | 20:54 | 23:04 | 2小时10分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K302 | 快速 | 21:00 | 02:53 | 5小时53分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州南 | 衡阳东 | G6122 | 高速动车 | 21:00 | 22:59 | 1小时59分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州东 | 衡阳 | K9004 | 快速 | 21:02 | 03:09 | 6小时17分 | 529公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K9068/K9069 | 快速 | 21:06 | 03:03 | 6小时17分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州北 | 衡阳东 | G8892 | 高速动车 | 21:17 | 23:04 | 1小时53分 | 483公里 | 一等软座374元 二等软座234元 |
广州北 | 衡阳 | K9068/K9069 | 快速 | 21:30 | 03:03 | 5小时35分 | 494公里 | 硬座73元 硬卧130/133/137元 软卧198/205元 |
广州南 | 衡阳东 | G8910 | 高速动车 | 21:34 | 23:26 | 1小时57分 | 530公里 | 一等软座411元 二等软座257元 |
广州 | 衡阳 | K9076 | 快速 | 21:46 | 03:42 | 6小时16分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K1080 | 快速 | 21:54 | 03:48 | 6小时12分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K9018 | 快速 | 22:09 | 03:54 | 5小时57分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K9078 | 快速 | 22:30 | 04:16 | 5小时46分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K436/K437 | 快速 | 22:44 | 04:33 | 6小时9分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州东 | 衡阳 | Z168/Z169 | 直达特快 | 22:52 | 04:51 | 5小时59分 | 529公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | Z383/Z386 | 直达特快 | 23:02 | 04:45 | 6小时1分 | 343公里 | 硬座52元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
广州 | 衡阳 | K9126/K9127 | 快速 | 23:14 | 05:23 | 6小时9分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K9094 | 快速 | 23:23 | 06:18 | 7小时10分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
广州 | 衡阳 | K9122 | 快速 | 23:44 | 05:48 | 6小时19分 | 521公里 | 硬座76元 硬卧134/139/143元 软卧206/215元 |
[返程火车车次查询:衡阳->广州] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |