票价网首页 > 长途汽车查询 > 上海到宁波的汽车时刻表 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 其它 |
上海长途客运南站 | 宁波 | 06:20:00 | 256 | 北方 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 06:30 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 06:30 | 316公里 | 大型二级(高速) | 84 | 高速;参运芷新 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 06:40 | 316公里 | 安凯高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海徐家汇客运站 | 宁波 | 06:40 | 316公里 | 尼桑(高速) | 97 | 高速;参运交通大众 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 06:40:00 | 256 | 中通博发 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 07:00 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 07:00 | 316公里 | 大型三级(高速) | 90 | 高速;参运芷新 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 07:00:00 | 256 | 安凯 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 07:20 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 07:20:00 | 256 | 西沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
沪太路长途客运站 | 宁波 | 07:25 | 暂无 | 41002 | 94 | ||
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 07:30 | 316公里 | 大型三级(高速) | 90 | 高速;参运交通高速 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 07:30:00 | 256 | 西沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
浦东长途客运东站 | 宁波 | 07:40 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 07:40 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海徐家汇客运站 | 宁波 | 07:40 | 316公里 | 大宇(高速) | 91 | 高速;参运交通大宇 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 07:40:00 | 256 | 北方 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 07:50 | 316公里 | 青年高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 07:50 | 暂无 | 暂无 | 103 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 07:50:00 | 256 | 青年牌 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:00 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 08:00 | 316公里 | 大型三级(高速) | 90 | 高速;参运交通高速 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:00:00 | 256 | 安凯 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:15 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:20 | 316公里 | 中通博发高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:20:00 | 256 | 中通博发 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:30 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 08:30 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运交通大众 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:35 | 316公里 | 北方普通 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海徐家汇客运站 | 宁波 | 08:40 | 316公里 | 大宇(高速) | 91 | 高速;参运交通大宇 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:40:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:45 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:55:00 | 256 | 西沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:00 | 316公里 | 安凯普通 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 09:00 | 431 | 安凯 | 99 | ||
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 09:00 | 316公里 | 大型三级(高速) | 90 | 高速;参运交通高速 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 09:00:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 09:00:00 | 256 | 安凯 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:05 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:10:00 | 256 | 北方 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 09:20 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运交通大众 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:25 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:25:00 | 256 | 安凯 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海巴士长途快捷客运站 | 宁波 | 09:30 | 316公里 | 90 | |||
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:40 | 316公里 | 尼桑高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 09:40 | 暂无 | 暂无 | 103 | ||
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 09:40 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运交通大众 | |
上海徐家汇客运站 | 宁波 | 09:40 | 316公里 | 大宇(高速) | 91 | 高速;参运交通大宇 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:40:00 | 256 | 安凯 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 09:40:00 | 256 | 青年牌 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:45 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:55:00 | 256 | 桂林大宇 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 10:00 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运上海长途 | |
浦东长途客运东站 | 宁波 | 10:05 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 10:05 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 10:10 | 431 | 青年 | 99 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 10:10:00 | 256 | 桂林大宇 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 10:20 | 316公里 | 桂林高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 10:20 | 暂无 | 暂无 | 99 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 10:20:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 10:25 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 10:25:00 | 256 | 西沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 10:30 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运阿尔莎 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 10:33 | 暂无 | 暂无 | 99 | ||
上海徐家汇客运站 | 宁波 | 10:40 | 316公里 | 尼桑(高速) | 97 | 高速;参运交通大众 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 10:40:00 | 256 | 安凯 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 10:40:00 | 256 | 西沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 10:45 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 10:55:00 | 256 | 桂林(大宇) | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 11:00 | 316公里 | 安凯高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 11:00 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运巴士 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 11:05 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 11:10:00 | 256 | 西沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 11:20 | 431 | 青年 | 99 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 11:20:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 11:25:00 | 256 | 伊利莎尔 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 11:30 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 11:30 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运上海长途 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 11:35 | 暂无 | 暂无 | 103 | ||
上海徐家汇客运站 | 宁波 | 11:40 | 316公里 | 大宇(高速) | 91 | 高速;参运交通大宇 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 11:40:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 11:50 | 316公里 | 桂林大宇高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海长途客运南站 | 宁波 | 11:55 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 11:55:00 | 256 | 西沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 12:00 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运阿尔莎 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 12:10 | 431 | 青年 | 99 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 12:10:00 | 256 | 沃尔沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
虹桥枢纽长途客运西站 | 宁波 | 12:15 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 12:20:00 | 256 | 安凯 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 12:25 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 12:25:00 | 256 | 伊丽莎尔 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 12:30 | 316公里 | 沃尔沃高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 12:30 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运巴士 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 12:35 | 暂无 | 暂无 | 103 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 12:35:00 | 256 | 青年牌 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 12:40 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海徐家汇客运站 | 宁波 | 12:40 | 316公里 | 沃尔沃(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 12:40:00 | 256 | 沃尔沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 13:00 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 13:00 | 431 | 安凯 | 99 | ||
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 13:00 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运鄞县 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 13:00:00 | 256 | 安凯 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海巴士长途快捷客运站 | 宁波 | 13:15 | 316公里 | 90 | |||
上海长途客运南站 | 宁波 | 13:15 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 13:15:00 | 256 | 沃尔沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
虹桥枢纽长途客运西站 | 宁波 | 13:16 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 13:20 | 316公里 | 青年高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 13:20 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 13:30 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 13:30:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 13:40 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运中北 | |
上海徐家汇客运站 | 宁波 | 13:40 | 316公里 | 沃尔沃(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 13:45 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 13:45:00 | 256 | 青年牌 | 99 | 始发站 有配载 | |
浦东长途客运东站 | 宁波 | 13:50 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 14:00 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 14:00 | 暂无 | 暂无 | 103 | ||
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 14:00 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运宁东 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 14:00:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 14:00:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 14:00:00 | 256 | 安凯 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 14:15 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 14:15:00 | 256 | 西沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 14:20 | 316公里 | 沃尔沃高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 14:20 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运鄞县 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 14:30 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 14:30:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海徐家汇客运站 | 宁波 | 14:40 | 316公里 | 沃尔沃(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 14:45 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 14:45:00 | 256 | 西沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 14:50 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运宁北 | |
虹桥枢纽长途客运西站 | 宁波 | 14:51 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 15:00 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 15:00 | 316 | 青年(高速) | 99 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 15:00:00 | 256 | 北方 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 15:00:00 | 256 | 青年牌 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 15:10:00 | 256 | 西沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 15:15 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 15:15:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 15:20 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 15:30 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 15:30 | 暂无 | 暂无 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 15:30:00 | 256 | 北方 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海巴士长途快捷客运站 | 宁波 | 15:35 | 316公里 | 90 | |||
上海徐家汇客运站 | 宁波 | 15:40 | 316公里 | 沃尔沃(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 15:45 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 15:45:00 | 256 | 西沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 15:50 | 316公里 | 沃尔沃高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 15:50 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 16:00 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 16:00 | 431 | 青年 | 99 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 16:00:00 | 256 | 沃尔沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 16:00:00 | 256 | 青年牌 | 99 | 始发站 有配载 | |
虹桥枢纽长途客运西站 | 宁波 | 16:06 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 16:15 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 16:15:00 | 256 | 沃尔沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 16:20 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 16:30 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 16:30:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海巴士长途快捷客运站 | 宁波 | 16:35 | 316公里 | 90 | |||
上海长途客运南站 | 宁波 | 16:40 | 316公里 | 青年高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海徐家汇客运站 | 宁波 | 16:40 | 316公里 | 沃尔沃(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 16:45 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 16:45:00 | 256 | 安凯 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 16:50 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
虹桥枢纽长途客运西站 | 宁波 | 16:55 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 17:00 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 17:00 | 暂无 | 暂无 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 17:00:00 | 256 | 沃尔沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 17:10:00 | 256 | 安凯 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 17:20 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 17:25 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 17:30 | 316公里 | 沃尔沃高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海长途客运南站 | 宁波 | 17:30:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海徐家汇客运站 | 宁波 | 17:40 | 316公里 | 沃尔沃(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 17:50 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 17:50 | 暂无 | 暂无 | 103 | ||
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 17:50 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 17:50:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 18:00:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 18:15 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 18:20 | 316公里 | 沃尔沃高速 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 18:20 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运新干线 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 18:30:00 | 256 | 沃尔沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 18:40 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 18:53 | 暂无 | 暂无 | 103 | ||
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 19:00 | 316公里 | 大型四级(高速) | 97 | 高速;参运宁东 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 19:00:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 19:03:00 | 256 | 伊利莎尔 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 19:10 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 19:10:00 | 256 | 青年牌 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 19:30:00 | 256 | 沃尔沃 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海恒丰路客运站(交运高速) | 宁波 | 19:30:00 | 256 | 安凯 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 19:40 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 20:00 | 316公里 | 安凯车 | 99 | 3.5小时左右 | 宁波南站(南站西路6号) |
上海长途客运南站 | 宁波 | 20:00:00 | 256 | 青年 | 99 | 始发站 有配载 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 20:05 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
虹桥枢纽长途客运西站 | 宁波 | 20:15 | 暂无 | 41001 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 20:30:00 | 256 | 安凯 | 99 | 始发站 有配载 |
[返程车次查询:宁波->上海] [上海到宁波的火车时刻表] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地汽车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |