票价网首页 > 长途汽车查询 > 宝鸡到凤翔快客的汽车时刻表 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 其它 |
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 06:00 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 06:10 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 06:40 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 06:40 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 06:40 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡客运中心站 | 凤翔快客 | 07:00 | 39 | 中型中级 | 9.8 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 07:00 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 07:10 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 07:20 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 07:20 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡客运中心站 | 凤翔快客 | 07:30 | 39 | 中型中级 | 11.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 07:35 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 07:40 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 08:00 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 08:00 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 08:00 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 08:00 | 40 | 普通 | 19.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 08:15 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 08:20 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 08:25 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 08:40 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 08:40 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 08:50 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡客运中心站 | 凤翔快客 | 09:00 | 39 | 中型中级 | 11.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 09:00 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 09:15 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 09:20 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 09:20 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 09:40 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 09:40 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 10:00 | 44 | 中型高一 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 10:00 | 48 | 中型高一 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 10:05 | 44 | 中型高一 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 10:20 | 48 | 中型高一 | 17.5 | ||
宝鸡客运中心站 | 凤翔快客 | 10:30 | 39 | 中型中级 | 11.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 10:30 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 10:40 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 10:40 | 44 | 中型高一 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 10:55 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 11:00 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 11:20 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 11:20 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 11:20 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 11:40 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 11:45 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 12:00 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 12:00 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 12:10 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 12:20 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡客运中心站 | 凤翔快客 | 12:30 | 39 | 中型中级 | 11.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 12:30 | 43 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 12:35 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 12:40 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 12:40 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 13:00 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 13:00 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 13:20 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 13:20 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 13:25 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 13:30 | 43 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 13:40 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 13:50 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡客运中心站 | 凤翔快客 | 14:00 | 39 | 中型中级 | 11.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 14:00 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 14:00 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 14:15 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 14:20 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡客运中心站 | 凤翔快客 | 14:30 | 39 | 中型中级 | 11.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 14:40 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 14:40 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 14:40 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 15:00 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 15:05 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 15:20 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 15:20 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡客运中心站 | 凤翔快客 | 15:30 | 39 | 中型中级 | 11.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 15:30 | 43 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 15:30 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 15:40 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 15:55 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 16:00 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 16:00 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 16:20 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 16:20 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 16:40 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 16:40 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 16:45 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 17:00 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 17:10 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 17:20 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 17:20 | 44 | 普通 | 12.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 17:35 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 17:40 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 18:00 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 18:00 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 18:20 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 18:25 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 18:40 | 48 | 普通 | 17.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 18:50 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 19:00 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 19:10 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 19:20 | 44 | 普通 | 14.5 | ||
宝鸡汽车站 | 凤翔快客 | 19:40 | 44 | 普通 | 14.5 |
[返程车次查询:凤翔快客->宝鸡] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地汽车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |