票价网首页 > 长途汽车查询 > 鸡西到哈尔滨的汽车时刻表 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 其它 |
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 07:00 | 458 | 沃尔沃 | 100 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 07:00 | 458 | 沃尔沃 | 116 | ||
鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 07:00 | 458 | 沃尔沃 | 116 | 47定员 | |
鸡西公路客运总站 | 哈尔滨 | 07:00 | 300 | 中威 | 90 | ||
鸡西汽车站 | 哈尔滨 | 07:00 | 460 | 沃尔沃 | 120.5 | 定员47 | |
永康西站 | 哈尔滨 | 07:00 | 460 | 沃尔沃 | 120 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 08:00 | 458 | 沃尔沃 | 116 | ||
鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 08:00 | 458 | 沃尔沃 | 116 | 47 | |
鸡西汽车站 | 哈尔滨 | 08:00 | 460 | 尼奥普兰 | 120.5 | 定员47 | |
永康西站 | 哈尔滨 | 08:00 | 460 | 尼奥普兰 | 120 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 08:30 | 458 | 金龙 | 137 | ||
鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 08:30 | 458 | 金龙 | 82.5 | 41 | |
鸡西汽车站 | 哈尔滨 | 08:30 | 460 | 金龙 | 82.5 | 定员41 | |
永康西站 | 哈尔滨 | 08:30 | 460 | 金龙 | 120 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 09:30 | 458 | 沃尔沃 | 100 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 09:30 | 458 | 沃尔沃 | 116 | ||
鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 09:30 | 458 | 沃尔沃 | 116 | 47 | |
鸡西汽车站 | 哈尔滨 | 09:30 | 460 | 尼奥普兰 | 120.5 | 定员47 | |
永康西站 | 哈尔滨 | 09:30 | 460 | 尼奥普兰 | 120 | ||
鸡西汽车站 | 哈尔滨 | 10:30 | 460 | 尼奥普兰 | 120.5 | 定员47 | |
永康西站 | 哈尔滨 | 10:30 | 460 | 尼奥普兰 | 138 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 11:00 | 458 | 沃尔沃 | 100 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 11:00 | 458 | 沃尔沃 | 116 | ||
鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 11:00 | 458 | 沃尔沃 | 116 | 47 | |
鸡西汽车站 | 哈尔滨 | 11:30 | 460 | 沃尔沃 | 120.5 | 定员47 | |
永康西站 | 哈尔滨 | 11:30 | 460 | 沃尔沃 | 138 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 12:40 | 458 | 沃尔沃 | 116 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 12:40 | 458 | 沃尔沃 | 130 | ||
鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 12:40 | 458 | 沃尔沃 | 116 | 47 | |
鸡西汽车站 | 哈尔滨 | 12:40 | 460 | 沃尔沃 | 120.5 | 定员47 | |
永康西站 | 哈尔滨 | 12:40 | 460 | 沃尔沃 | 120 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 13:30 | 458 | 沃尔沃 | 101 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 13:30 | 458 | 沃尔沃 | 137 | ||
鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 13:30 | 458 | 沃尔沃 | 116 | 47 | |
鸡西汽车站 | 哈尔滨 | 13:30 | 460 | 沃尔沃 | 120.5 | 定员47 | |
永康西站 | 哈尔滨 | 13:30 | 460 | 沃尔沃 | 120 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 15:00 | 458 | 沃尔沃 | 100 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 15:00 | 458 | 沃尔沃 | 116 | ||
鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 15:00 | 458 | 沃尔沃 | 116 | 47 | |
鸡西汽车站 | 哈尔滨 | 15:00 | 460 | 沃尔沃 | 120.5 | 定员47 | |
永康西站 | 哈尔滨 | 15:00 | 460 | 沃尔沃 | 120 | ||
哈尔滨市鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 15:30 | 458 | 金龙 | 116 | ||
鸡西公路客运中心站 | 哈尔滨 | 15:30 | 458 | 金龙 | 91 | 43 | |
鸡西汽车站 | 哈尔滨 | 15:30 | 460 | 金龙 | 95.5 | 定员43 | |
永康西站 | 哈尔滨 | 15:30 | 460 | 金龙 | 120 | ||
鸡西公路客运总站 | 哈尔滨 | 19:00 | 300 | 黄海 | 90 | ||
客运中心火车站前 | 哈尔滨站前 | 19:00 | 黄 海 | 90.5 | 37 | ||
客运中心火车站前 | 哈尔滨站前 | 20:00 | 中 威 | 90.5 | 37 | ||
鸡西公路客运总站 | 哈尔滨 | 20:00 | 300 | 中威 | 90 |
[返程车次查询:哈尔滨->鸡西] [鸡西到哈尔滨的火车时刻表] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地汽车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |