票价网首页 > 长途汽车查询 > 常州到皇塘的汽车时刻表 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 其它 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 05:45 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1651,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 06:00 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0950,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 06:10 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1653,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 06:20 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0951,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 06:25 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | .5 | PT1311,终点罗村 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 06:40 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1654,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 06:50 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2267,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 07:00 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2281,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 07:10 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1669,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 07:15 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2282,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 07:20 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1668,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 07:30 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1658,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 07:35 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT3104,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 07:40 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0955,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 07:40 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1663,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 07:45 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2302,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 07:50 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2290,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 07:55 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1394,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 08:00 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2274,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 08:05 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2304,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 08:10 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2292,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 08:15 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2303,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 08:20 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1664,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 08:35 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0958,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 08:35 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2300,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 08:40 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT3102,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 08:45 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2268,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 08:50 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1389,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 09:00 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1667,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 09:05 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1670,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 09:10 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2283,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 09:15 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1655,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 09:20 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0961,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 09:20 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1657,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 09:25 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2269,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 09:30 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1656,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 09:35 | 29 | 大型高一,45座 | 9.0 | .5 | PT1318,终点罗村 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 09:40 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1678,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 09:50 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT3105,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 09:50 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0962,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 09:55 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2293,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 10:00 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1666,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 10:10 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2805,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 10:15 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2168,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 10:25 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2306,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 10:30 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0964,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 10:35 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1665,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 10:40 | 29 | 大型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT1599,终点东港 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 10:45 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2276,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 10:55 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT3023,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 11:00 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0965,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 11:10 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1659,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 11:20 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT3103,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 11:30 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2284,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 11:40 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0967,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 11:40 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2287,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 11:50 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1391,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 12:00 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1600,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 12:10 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0969,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 12:10 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2270,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 12:15 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2271,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 12:25 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1005,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 12:35 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2285,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 12:40 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1395,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 12:45 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2314,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 12:50 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2307,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 12:55 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2275,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 13:00 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0971,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 13:05 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2308,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 13:10 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1673,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 13:15 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2313,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 13:20 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2315,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 13:25 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2309,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 13:30 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0972,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 13:35 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1672,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 13:40 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | .5 | PT1321,终点罗村 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 13:45 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2310,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 13:50 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2277,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 14:00 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT3107,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 14:05 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1676,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 14:05 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0973,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 14:10 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1660,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 14:15 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1662,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 14:20 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2286,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 14:25 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1008,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 14:30 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2273,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 14:35 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2272,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 14:40 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0975,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 14:40 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1661,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 14:45 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1675,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 14:50 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1006,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 15:00 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2289,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 15:05 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2316,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 15:10 | 29 | 大型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT1386,终点东港 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 15:20 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0978,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 15:20 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2278,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 15:25 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1414,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 15:30 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1679,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 15:40 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2311,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 15:45 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1674,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 15:50 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2312,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 15:55 | 29 | 大型高一,45座 | 9.0 | .5 | PT1322,终点罗村 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 16:00 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1392,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 16:05 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2295,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 16:10 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2317,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 16:15 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0980,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 16:15 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1682,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 16:20 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2288,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 16:25 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2298,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 16:30 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1393,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 16:35 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2299,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 16:40 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT3022,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 16:50 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2297,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 16:55 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1390,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 17:05 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1388,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 17:10 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1677,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 17:20 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0984,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 17:25 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2301,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 17:35 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT3106,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 17:50 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2296,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 17:50 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0985,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 18:05 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2279,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 18:20 | 29 | 中型高一,33座 | 9.0 | 0 | PT0986,终点溧阳{西} |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 18:35 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1561,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 18:50 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1681,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 19:10 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1680,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘 | 19:30 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2318,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 19:50 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT1652,终点金坛 |
常州花园汽车站 | 皇塘外环 | 20:10 | 28 | 中型高一,33座 | 9.0 | .4 | PT2266,终点金坛 |
[返程车次查询:皇塘->常州] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地汽车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |