票价网首页 > 长途汽车查询 > 深圳到花都的汽车时刻表 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 其它 |
坪山汽车总站 | 花都 | 07:00 | 210 | 大型高一座 | 80 | ||
运发坪山站 | 花都 | 07:10 | 暂无 | 大型座一 | 80 | ||
侨社客运站 | 花都 | 07:20 | 203 | 普座 | 90 | ||
深圳市布吉汽车客运站 | 花都 | 07:20 | 暂无 | 大型席座高级 | 115 | ||
深圳市宝安汽车站 | 花都 | 07:30 | 暂无 | 大型高一座 | 70 | ||
深圳市龙岗长途汽车客运站 | 花都 | 07:35 | 210 | 大型座二 | 85 | ||
深圳市沙井汽车站 | 花都 | 07:35 | 145 | 大型高一座 | 70 | ||
宝安中心客运站 | 花都 | 07:40 | 163 | 大型高三座 | 70 | 宝安(07:40),花都 | |
侨社客运站 | 花都 | 07:50 | 203 | 普座 | 90 | ||
福永汽车客运站 | 花都 | 08:00 | 165 | 大型高一座 | 70 | ||
龙岗镇汽车站 | 花都 | 08:00 | 0 | 大型高二座 | 80 | 龙岗镇站(08:00),花都 | |
宝安汽车站 | 花都 | 08:10 | 0 | 大型高一座 | 70 | 宝安站(08:10),花都 | |
福田客运站 | 花都 | 08:15 | 189 | 大型 | 83 | ||
宝安中心客运站 | 花都 | 08:20 | 163 | 大型高三座 | 70 | 宝安(08:20),花都 | |
侨社客运站 | 花都 | 08:20 | 203 | 普座 | 90 | ||
深圳市龙华汽车站 | 花都 | 08:25 | 暂无 | 座席1 | 80 | ||
深圳市宝安汽车站 | 花都 | 08:30 | 暂无 | 大型高一座 | 70 | ||
深圳市龙岗长途汽车客运站 | 花都 | 08:30 | 210 | 大型座二 | 85 | ||
宝安公明汽车站 | 花都 | 08:35 | 暂无 | 大型 | 70 | ||
公明汽车站 | 花都 | 08:40 | 0 | 大型高一座 | 75 | 公明站(08:25),阳山,连南,花都,清远,连州 | |
深圳市沙井汽车站 | 花都 | 08:45 | 145 | 大型高一座 | 70 | ||
龙华汽车站 | 花都 | 08:50 | 200公里 | 大型座席-高级-直达 | -;花都客运站 | ||
福永汽车客运站 | 花都 | 09:00 | 165 | 大型高一座 | 70 | ||
侨社客运站 | 花都 | 09:00 | 203 | 普座 | 90 | ||
沙井客运中心站 | 花都 | 09:00 | 200 | 大型中级座 | 70 | 沙井(09:00),花都 | |
龙岗镇汽车站 | 花都 | 09:05 | 0 | 大型高二座 | 80 | 龙岗镇站(09:20),花都 | |
宝安汽车站 | 花都 | 09:10 | 0 | 大型高一座 | 70 | 宝安站(09:10),花都 | |
深圳市龙岗长途汽车客运站 | 花都 | 09:10 | 210 | 大型座二 | 85 | ||
宝安中心客运站 | 花都 | 09:20 | 163 | 大型高三座 | 70 | 宝安(09:20),花都 | |
深圳市龙华汽车站 | 花都 | 09:20 | 暂无 | 座席1 | 80 | ||
福田客运站 | 花都 | 09:25 | 189 | 大型 | 83 | ||
深圳市沙井汽车站 | 花都 | 09:25 | 145 | 大型高一座 | 70 | ||
宝安公明汽车站 | 花都 | 09:30 | 暂无 | 大型 | 70 | ||
南山汽车站总站 | 花都 | 09:30 | 187 | 大型 | 80 | ||
侨社客运站 | 花都 | 09:30 | 203 | 普座 | 90 | ||
深圳市宝安汽车站 | 花都 | 09:30 | 暂无 | 大型高一座 | 70 | ||
福永汽车客运站 | 花都 | 10:00 | 165 | 大型高一座 | 70 | ||
沙井客运中心站 | 花都 | 10:00 | 200 | 大型中级座 | 70 | 沙井(10:00),花都 | |
深圳市龙岗长途汽车客运站 | 花都 | 10:00 | 210 | 大型座二 | 85 | ||
深圳市龙华汽车站 | 花都 | 10:00 | 暂无 | 座席1 | 80 | ||
龙岗镇汽车站 | 花都 | 10:05 | 0 | 大型高二座 | 80 | 龙岗镇站(10:05),花都 | |
宝安汽车站 | 花都 | 10:10 | 0 | 大型高一座 | 70 | 宝安站(10:10),花都 | |
侨社客运站 | 花都 | 10:15 | 203 | 普座 | 90 | ||
深圳市沙井汽车站 | 花都 | 10:15 | 145 | 大型高一座 | 70 | ||
宝安中心客运站 | 花都 | 10:20 | 163 | 大型高三座 | 70 | 宝安(10:20),花都 | |
深圳市宝安汽车站 | 花都 | 10:30 | 暂无 | 大型高一座 | 70 | ||
宝安公明汽车站 | 花都 | 10:40 | 暂无 | 大型 | 70 | ||
福田客运站 | 花都 | 10:40 | 189 | 大型 | 83 | ||
侨社客运站 | 花都 | 10:50 | 203 | 普座 | 90 | ||
深圳市龙华汽车站 | 花都 | 10:50 | 暂无 | 座席1 | 80 | ||
沙井客运中心站 | 花都 | 11:00 | 200 | 大型中级座 | 70 | 沙井(11:00),花都 | |
深圳市龙岗长途汽车客运站 | 花都 | 11:05 | 210 | 大型座二 | 85 | ||
福永汽车客运站 | 花都 | 11:10 | 165 | 大型高一座 | 70 | ||
龙岗镇汽车站 | 花都 | 11:20 | 0 | 大型高二座 | 80 | 龙岗镇站(12:00),花都 | |
侨社客运站 | 花都 | 11:20 | 203 | 普座 | 90 | ||
宝安汽车站 | 花都 | 11:40 | 0 | 大型高一座 | 70 | 宝安站(11:40),花都 | |
深圳市宝安汽车站 | 花都 | 11:40 | 暂无 | 大型高一座 | 70 | ||
福田客运站 | 花都 | 11:45 | 189 | 大型 | 83 | ||
宝安中心客运站 | 花都 | 11:50 | 163 | 大型高三座 | 70 | 宝安(11:50),花都 | |
深圳市龙华汽车站 | 花都 | 11:55 | 暂无 | 座席1 | 80 | ||
宝安公明汽车站 | 花都 | 12:00 | 暂无 | 大型 | 70 | ||
侨社客运站 | 花都 | 12:00 | 203 | 普座 | 90 | ||
深圳市龙岗长途汽车客运站 | 花都 | 12:00 | 210 | 大型座二 | 85 | ||
福永汽车客运站 | 花都 | 12:20 | 165 | 大型高一座 | 70 | ||
沙井客运中心站 | 花都 | 12:25 | 200 | 大型中级座 | 70 | 沙井(12:25),花都 | |
宝安汽车站 | 花都 | 12:40 | 0 | 大型高一座 | 70 | 宝安站(12:40),花都 | |
龙华汽车站 | 花都 | 12:40 | 200公里 | 大型座席-高级-直达 | -;花都客运站 | ||
侨社客运站 | 花都 | 12:40 | 203 | 普座 | 90 | ||
宝安中心客运站 | 花都 | 12:50 | 163 | 大型高三座 | 70 | 宝安(12:50),花都 | |
龙岗镇汽车站 | 花都 | 12:50 | 0 | 大型高二座 | 80 | 龙岗镇站(12:50),花都 | |
深圳市宝安汽车站 | 花都 | 12:50 | 暂无 | 大型高一座 | 70 | ||
深圳市龙华汽车站 | 花都 | 12:50 | 暂无 | 座席1 | 80 | ||
宝安公明汽车站 | 花都 | 13:00 | 暂无 | 大型 | 70 | ||
深圳市龙岗长途汽车客运站 | 花都 | 13:00 | 210 | 大型座二 | 85 | ||
南山汽车站总站 | 花都 | 13:20 | 187 | 大型 | 80 | ||
侨社客运站 | 花都 | 13:20 | 203 | 普座 | 90 | ||
沙井客运中心站 | 花都 | 13:25 | 200 | 大型中级座 | 70 | 沙井(13:25),花都 | |
福永汽车客运站 | 花都 | 13:30 | 165 | 大型高一座 | 70 | ||
宝安汽车站 | 花都 | 13:40 | 0 | 大型高一座 | 70 | 宝安站(13:40),花都 | |
宝安中心客运站 | 花都 | 13:50 | 163 | 大型高三座 | 70 | 宝安(13:50),花都 | |
深圳市龙华汽车站 | 花都 | 13:50 | 暂无 | 座席1 | 80 | ||
宝安公明汽车站 | 花都 | 14:00 | 暂无 | 大型 | 70 | ||
龙岗镇汽车站 | 花都 | 14:00 | 0 | 大型高二座 | 80 | 龙岗镇站(14:00),花都 | |
侨社客运站 | 花都 | 14:00 | 203 | 普座 | 90 | ||
深圳市宝安汽车站 | 花都 | 14:00 | 暂无 | 大型高一座 | 70 | ||
深圳市龙岗长途汽车客运站 | 花都 | 14:00 | 210 | 大型座二 | 85 | ||
福田客运站 | 花都 | 14:25 | 189 | 大型 | 83 | ||
沙井客运中心站 | 花都 | 14:25 | 200 | 大型中级座 | 70 | 沙井(14:25),花都 | |
深圳市沙井汽车站 | 花都 | 14:25 | 145 | 大型高一座 | 70 | ||
福永汽车客运站 | 花都 | 14:40 | 165 | 大型高一座 | 70 | ||
侨社客运站 | 花都 | 14:40 | 203 | 普座 | 90 | ||
深圳市龙岗长途汽车客运站 | 花都 | 14:50 | 210 | 大型座二 | 85 | ||
深圳市龙华汽车站 | 花都 | 14:50 | 暂无 | 座席1 | 80 | ||
宝安公明汽车站 | 花都 | 15:00 | 暂无 | 大型 | 70 | ||
宝安汽车站 | 花都 | 15:00 | 0 | 大型高一座 | 70 | 宝安站(15:00),花都 | |
公明汽车站 | 花都 | 15:00 | 140 | 大型高一座 | 70 | 公明站(13:40),花都 | |
龙岗镇汽车站 | 花都 | 15:00 | 0 | 大型高二座 | 80 | 龙岗镇站(15:20),花都 | |
宝安中心客运站 | 花都 | 15:10 | 163 | 大型高三座 | 70 | 宝安(15:10),花都 | |
深圳市宝安汽车站 | 花都 | 15:10 | 暂无 | 大型高一座 | 70 | ||
深圳市沙井汽车站 | 花都 | 15:15 | 145 | 大型高一座 | 70 | ||
侨社客运站 | 花都 | 15:20 | 203 | 普座 | 90 | ||
深圳市龙岗长途汽车客运站 | 花都 | 15:30 | 210 | 大型座二 | 85 | ||
龙华汽车站 | 花都 | 15:40 | 200公里 | 大型座席-高级-直达 | -;花都客运站 | ||
深圳市龙华汽车站 | 花都 | 15:40 | 暂无 | 座席1 | 80 | ||
福田客运站 | 花都 | 15:45 | 189 | 大型 | 83 | ||
福永汽车客运站 | 花都 | 15:50 | 165 | 大型高一座 | 70 | ||
沙井客运中心站 | 花都 | 15:50 | 200 | 大型中级座 | 70 | 沙井(15:50),花都 | |
侨社客运站 | 花都 | 16:00 | 203 | 普座 | 90 | ||
龙岗镇汽车站 | 花都 | 16:10 | 0 | 大型高二座 | 80 | 龙岗镇站(16:10),花都 | |
宝安公明汽车站 | 花都 | 16:20 | 暂无 | 大型 | 70 | ||
深圳市龙华汽车站 | 花都 | 16:20 | 暂无 | 座席1 | 80 | ||
深圳市沙井汽车站 | 花都 | 16:25 | 145 | 大型高一座 | 70 | ||
宝安汽车站 | 花都 | 16:30 | 0 | 大型高一座 | 70 | 宝安站(16:30),花都 | |
深圳市宝安汽车站 | 花都 | 16:30 | 暂无 | 大型高一座 | 70 | ||
宝安中心客运站 | 花都 | 16:40 | 163 | 大型高三座 | 70 | 宝安(16:40),花都 | |
侨社客运站 | 花都 | 16:40 | 203 | 普座 | 90 | ||
深圳市龙岗长途汽车客运站 | 花都 | 16:40 | 210 | 大型座二 | 85 | ||
福永汽车客运站 | 花都 | 17:00 | 165 | 大型高一座 | 70 | ||
福田客运站 | 花都 | 17:05 | 189 | 大型 | 83 | ||
南山汽车站总站 | 花都 | 17:10 | 187 | 大型 | 80 | ||
侨社客运站 | 花都 | 17:20 | 203 | 普座 | 90 | ||
沙井客运中心站 | 花都 | 17:25 | 200 | 大型中级座 | 70 | 沙井(17:25),花都 | |
宝安公明汽车站 | 花都 | 17:30 | 暂无 | 大型 | 70 | ||
宝安汽车站 | 花都 | 17:30 | 0 | 大型高一座 | 70 | 宝安站(17:30),花都 | |
深圳市宝安汽车站 | 花都 | 17:30 | 暂无 | 大型高一座 | 70 | ||
深圳市龙华汽车站 | 花都 | 17:30 | 暂无 | 座席1 | 80 | ||
宝安中心客运站 | 花都 | 17:40 | 163 | 大型高三座 | 70 | 宝安(17:40),花都 | |
龙岗镇汽车站 | 花都 | 17:45 | 0 | 大型高二座 | 80 | 龙岗镇站(17:45),花都 | |
侨社客运站 | 花都 | 18:00 | 203 | 普座 | 90 | ||
深圳市龙岗长途汽车客运站 | 花都 | 18:00 | 210 | 大型座二 | 85 | ||
福永汽车客运站 | 花都 | 18:10 | 165 | 大型高一座 | 70 | ||
沙井客运中心站 | 花都 | 18:15 | 200 | 大型中级座 | 70 | 沙井(18:15),花都 | |
福田客运站 | 花都 | 18:25 | 189 | 大型 | 83 | ||
侨社客运站 | 花都 | 18:40 | 203 | 普座 | 90 | ||
深圳市龙华汽车站 | 花都 | 18:50 | 暂无 | 座席1 | 80 | ||
侨社客运站 | 花都 | 19:30 | 203 | 普座 | 90 |
[返程车次查询:花都->深圳] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地汽车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |