票价网首页 > 长途汽车查询 > 西安到安康的汽车时刻表 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 其它 |
西安市城南客运站 | 安康 | 07:00 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 07:20 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 07:40 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安汽车站 | 安康 | 08:00 | 371 | 空调中巴 | 40 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 08:00 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安汽车站 | 安康 | 08:20 | 377 | ||||
西安市城南客运站 | 安康 | 08:20 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 08:40 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
陕西省西安汽车站 | 安康 | 09:00 | 750 | 大型 | 80 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 09:00 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 09:20 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
陕西省西安汽车站 | 安康 | 09:30 | 383 | 大型 | 80 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 09:40 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 10:00 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 10:15 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 10:30 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 10:45 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
陕西省西安汽车站 | 安康 | 11:00 | 680 | 大型 | 80 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 11:00 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 11:15 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 11:30 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 11:45 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
陕西省西安汽车站 | 安康 | 12:00 | 720 | 大型 | 80 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 12:00 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 12:15 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 12:30 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 12:45 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安汽车站 | 安康 | 13:00 | 373 | 卧 | |||
西安市城南客运站 | 安康 | 13:00 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 13:10 | 218 | 中高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 13:15 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 13:30 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 13:45 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 14:00 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 14:15 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安汽车站 | 安康 | 14:30 | 377 | ||||
西安市城南客运站 | 安康 | 14:30 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 14:45 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
陕西省西安汽车站 | 安康 | 15:00 | 520 | 大型 | 80 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 15:00 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 15:15 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 15:30 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 15:45 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 16:00 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 16:20 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 16:40 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 17:00 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 17:20 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 17:40 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安汽车站 | 安康 | 18:00 | 371 | 卧铺18 | 60 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 18:00 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 18:30 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 19:00 | 218 | 大高二 | 70.5 | ||
西安市城南客运站 | 安康 | 19:25 | 218 | 大高二 | 70.5 |
[返程车次查询:安康->西安] [西安到安康的火车时刻表] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地汽车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |