票价网首页 >> 地铁票价 >> 上海地铁票价查询 |
地区 | 地铁线路 | 始发站/终点站 | 发车时间 | 全程票价 |
上海 | 地铁1号线 | 富锦路-莘庄 | 05:30-22:30 | |
上海 | 地铁2号线 | 浦东国际机场-徐泾东 | 06:00-22:00 | |
上海 | 地铁3号线 | 上海南站-江杨北路 | 05:25-22:30 | |
上海 | 地铁4号线(内圈) | 宜山路-上海体育馆 | —-— | |
上海 | 地铁4号线(外圈) | 宜山路-虹桥路 | —-— | |
上海 | 地铁5号线 | 莘庄-闵行开发区 | 06:00-22:30 | |
上海 | 地铁6号线 | 港城路-东方体育中心 | 05:30-22:30 | |
上海 | 地铁7号线 | 花木路-美兰湖 | 05:30-22:30 | |
上海 | 地铁8号线 | 沈杜公路-市光路 | 05:30-22:30 | |
上海 | 地铁9号线 | 杨高中路-松江南站 | 05:30-22:30 | |
上海 | 地铁10号线支线 | 新江湾城-航中路 | 05:30-22:00 | |
上海 | 地铁10号线主线 | 新江湾城-虹桥火车站 | 05:25-22:05 | |
上海 | 地铁11号线支线 | 迪士尼-花桥 | ---22:00 | |
上海 | 地铁11号线主线 | 迪士尼-嘉定北 | 06:00-22:30 | |
上海 | 地铁12号线 | 七莘路-金海路 | 5:30-22:30 | |
上海 | 地铁13号线 | 金运路-世博大道 | 5:50-22:11 | |
上海 | 地铁13号线一期 | 金运路-长寿路 | 06:00-22:11 | |
上海 | 地铁16号线 | 龙阳路-滴水湖 | 05:50-22:00 | |
上海 | 地铁磁悬浮 | 龙阳路-浦东国际机场 | 06:45-21:40 |
友情链接:北京地铁 深圳地铁 广州地铁 上海地铁网 南京地铁 成都地铁 西安地铁网 沈阳地铁 重庆轨道交通 武汉地铁集团 贵阳轻轨 中国交通运输协会 中国城市轨道交通网 北京公交网 长春市轨道交通 大连地铁 佛山地铁 杭州地铁 合肥城市轨道交通 昆明轨道交通 南宁轨道交通 宁波轨道交通 青岛地铁 石家庄市轨道交通 苏州轨道交通 天津轨道交通 武汉地铁 无锡地铁 郑州市轨道交通 |