火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金华 | 萍乡北 | G1421 | 高速动车 | 08:30 | 11:31 | 3小时3分 | 626公里 | 一等软座485元 二等软座304元 |
金华南 | 萍乡北 | G2312/G2313 | 高速动车 | 08:43 | 12:13 | 3小时32分 | 685公里 | 一等软座531元 二等软座332元 |
金华 | 萍乡北 | G1403 | 高速动车 | 08:52 | 12:06 | 3小时16分 | 671公里 | 一等软座520元 二等软座325元 |
金华 | 萍乡北 | G2312/G2313 | 高速动车 | 08:57 | 12:13 | 3小时18分 | 680公里 | 一等软座527元 二等软座330元 |
金华 | 萍乡北 | G2365 | 高速动车 | 09:13 | 12:23 | 3小时13分 | 658公里 | 一等软座510元 二等软座319元 |
金华 | 萍乡北 | G1371 | 高速动车 | 09:18 | 12:18 | 3小时3分 | 666公里 | 一等软座516元 二等软座323元 |
金华 | 萍乡北 | G1341 | 高速动车 | 09:31 | 12:42 | 3小时17分 | 604公里 | 一等软座468元 二等软座293元 |
金华南 | 萍乡北 | G2306/G2307 | 高速动车 | 09:37 | 12:52 | 3小时19分 | 604公里 | 一等软座468元 二等软座293元 |
金华 | 萍乡北 | G2306/G2307 | 高速动车 | 09:50 | 12:52 | 3小时4分 | 599公里 | 一等软座464元 二等软座291元 |
金华 | 萍乡北 | G2332/G2333 | 高速动车 | 10:07 | 13:18 | 3小时13分 | 599公里 | 一等软座464元 二等软座291元 |
金华 | 萍乡北 | G1505 | 高速动车 | 10:12 | 13:29 | 3小时19分 | 599公里 | 一等软座464元 二等软座291元 |
金华 | 萍乡北 | G1323 | 高速动车 | 10:18 | 13:35 | 3小时19分 | 671公里 | 一等软座520元 二等软座325元 |
金华 | 萍乡北 | G1379 | 高速动车 | 10:34 | 13:47 | 3小时15分 | 666公里 | 一等软座516元 二等软座323元 |
金华 | 萍乡北 | G1503 | 高速动车 | 10:58 | 13:58 | 3小时2分 | 599公里 | 一等软座464元 二等软座291元 |
金华 | 萍乡北 | G2342/G2343 | 高速动车 | 11:29 | 14:57 | 3小时31分 | 599公里 | 一等软座464元 二等软座291元 |
金华 | 萍乡北 | G1347 | 高速动车 | 11:45 | 14:43 | 3小时0分 | 671公里 | 一等软座520元 二等软座325元 |
金华南 | 萍乡北 | G2302/G2303 | 高速动车 | 11:46 | 15:18 | 3小时35分 | 604公里 | 一等软座468元 二等软座293元 |
金华 | 萍乡北 | G1501 | 高速动车 | 11:55 | 14:52 | 2小时59分 | 658公里 | 一等软座510元 二等软座319元 |
金华 | 萍乡北 | G2302/G2303 | 高速动车 | 12:01 | 15:18 | 3小时20分 | 599公里 | 一等软座464元 二等软座291元 |
金华 | 萍乡北 | G1301 | 高速动车 | 12:26 | 15:35 | 3小时11分 | 626公里 | 一等软座485元 二等软座304元 |
金华 | 萍乡北 | G2362/G2363 | 高速动车 | 12:56 | 16:29 | 3小时35分 | 676公里 | 一等软座524元 二等软座328元 |
金华 | 萍乡北 | G1375 | 高速动车 | 13:09 | 16:34 | 3小时27分 | 666公里 | 一等软座516元 二等软座323元 |
金华 | 萍乡北 | G1481 | 高速动车 | 13:58 | 17:15 | 3小时19分 | 680公里 | 一等软座527元 二等软座330元 |
金华 | 萍乡北 | G1353 | 高速动车 | 15:20 | 18:28 | 3小时10分 | 658公里 | 一等软座510元 二等软座319元 |
金华 | 萍乡北 | G1329 | 高速动车 | 15:38 | 18:41 | 3小时6分 | 675公里 | 一等软座523元 二等软座327元 |
金华 | 萍乡北 | G1355 | 高速动车 | 15:43 | 18:51 | 3小时11分 | 675公里 | 一等软座523元 二等软座327元 |
金华 | 萍乡北 | G1331 | 高速动车 | 15:54 | 18:56 | 3小时5分 | 658公里 | 一等软座510元 二等软座319元 |
金华南 | 萍乡北 | G2316/G2317 | 高速动车 | 15:56 | 19:27 | 3小时34分 | 671公里 | 一等软座520元 二等软座325元 |
金华 | 萍乡北 | G2316/G2317 | 高速动车 | 16:10 | 19:27 | 3小时19分 | 666公里 | 一等软座516元 二等软座323元 |
金华 | 萍乡 | K759 | 快速 | 16:54 | 01:12 | 8小时25分 | 684公里 | 硬座94元 硬卧164/169/175元 软卧252/264元 |
金华 | 萍乡北 | G1361 | 高速动车 | 18:37 | 21:39 | 3小时4分 | 599公里 | 一等软座464元 二等软座291元 |
金华 | 萍乡北 | G1432/G1433 | 高速动车 | 18:53 | 21:57 | 3小时6分 | 658公里 | 一等软座510元 二等软座319元 |
金华 | 萍乡北 | G1367 | 高速动车 | 20:12 | 23:00 | 2小时50分 | 675公里 | 一等软座523元 二等软座327元 |
金华 | 萍乡 | K1373/K1376 | 快速 | 21:35 | 05:10 | 7小时43分 | 598公里 | 硬座82元 硬卧145/149/155元 软卧223/232元 |
金华南 | 萍乡 | K325/K328 | 快速 | 21:45 | 07:12 | 9小时32分 | 697公里 | 硬座94元 硬卧164/169/175元 软卧252/264元 |
金华 | 萍乡 | K807/K810 | 快速 | 23:47 | 08:43 | 9小时2分 | 684公里 | 硬座94元 硬卧164/169/175元 软卧252/264元 |
注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |