火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京西 | 石家庄 | K218/K219 | 快速 | 04:37 | 07:49 | 3小时44分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | K7725/K7728 | 快速 | 04:43 | 07:55 | 3小时42分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | K7751/K7754 | 快速 | 04:49 | 08:40 | 4小时4分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | K598/K599 | 快速 | 05:14 | 08:32 | 3小时38分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G6731 | 高速动车 | 06:42 | 08:08 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G507 | 高速动车 | 06:53 | 08:13 | 1小时20分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G651 | 高速动车 | 06:58 | 08:19 | 1小时21分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | K269 | 快速 | 07:00 | 10:02 | 3小时2分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G403 | 高速动车 | 07:05 | 08:24 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | K1163/K1166 | 快速 | 07:06 | 10:16 | 3小时10分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G501 | 高速动车 | 07:10 | 08:44 | 1小时34分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | K819 | 快速 | 07:12 | 10:29 | 3小时17分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G601 | 高速动车 | 07:21 | 08:49 | 1小时28分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G529 | 高速动车 | 07:26 | 08:55 | 1小时29分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | K479 | 快速 | 07:36 | 10:53 | 3小时17分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G71 | 高速动车 | 07:40 | 09:06 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | D2001 | 动车组 | 07:46 | 09:31 | 1小时45分 | 281公里 | - | - | 87元 | 136元 |
北京西 | 石家庄 | G653 | 高速动车 | 07:57 | 09:16 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | K817 | 快速 | 08:00 | 11:04 | 3小时4分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | K21 | 快速 | 08:06 | 11:25 | 3小时19分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G671 | 高速动车 | 08:15 | 09:41 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G307 | 高速动车 | 08:30 | 09:53 | 1小时23分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | Z149 | 直达特快 | 08:36 | 11:11 | 2小时35分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G91 | 高速动车 | 08:40 | 09:47 | 1小时7分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | K471 | 快速 | 08:42 | 12:07 | 3小时25分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G81 | 高速动车 | 08:55 | 10:02 | 1小时7分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G83 | 高速动车 | 09:00 | 10:07 | 1小时7分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G421 | 高速动车 | 09:07 | 10:19 | 1小时12分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G1559 | 高速动车 | 09:13 | 10:32 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G571 | 高速动车 | 09:22 | 10:41 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G511 | 高速动车 | 09:27 | 10:46 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G309 | 高速动车 | 09:32 | 10:51 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G655 | 高速动车 | 09:43 | 11:13 | 1小时30分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | K279 | 空调快速 | 09:52 | 13:15 | 3小时23分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G79 | 高速动车 | 10:00 | 11:07 | 1小时7分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄北 | Z69 | 直达特快 | 10:00 | 12:43 | 2小时43分 | 291公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G405 | 高速动车 | 10:05 | 11:18 | 1小时13分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G603 | 高速动车 | 10:10 | 11:30 | 1小时20分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G6741 | 高速动车 | 10:15 | 11:42 | 1小时27分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G605 | 高速动车 | 10:28 | 11:54 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | K589 | 快速 | 10:31 | 13:31 | 3小时0分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G65 | 高速动车 | 10:33 | 11:59 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G487/G490 | 高速动车 | 10:45 | 12:04 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G6701 | 高速动车 | 10:50 | 12:09 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G657 | 高速动车 | 11:02 | 12:21 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G557 | 高速动车 | 11:07 | 12:26 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G607 | 高速动车 | 11:14 | 12:40 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | Z49 | 直达特快 | 11:28 | 14:00 | 2小时32分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G609 | 高速动车 | 11:33 | 12:52 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | K117 | 快速 | 11:36 | 15:18 | 3小时42分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G401 | 高速动车 | 11:43 | 13:02 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G429 | 高速动车 | 11:53 | 13:13 | 1小时20分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G659 | 高速动车 | 12:07 | 13:26 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G67 | 高速动车 | 12:13 | 13:40 | 1小时27分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G517 | 高速动车 | 12:19 | 13:46 | 1小时27分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G491/G494 | 高速动车 | 12:33 | 13:52 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | Z161 | 直达特快 | 12:34 | 14:58 | 2小时24分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G611 | 高速动车 | 12:38 | 14:08 | 1小时30分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G6703 | 高速动车 | 12:44 | 14:19 | 1小时35分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G555 | 高速动车 | 12:51 | 14:04 | 1小时13分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄北 | K1115/K1118 | 快速 | 12:52 | 16:28 | 3小时36分 | 291公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G69 | 高速动车 | 13:05 | 14:24 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄北 | T175 | 空调特快 | 13:05 | 15:55 | 2小时50分 | 291公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | D2003 | 动车组 | 13:16 | 15:13 | 1小时57分 | 281公里 | - | - | 87元 | 136元 |
北京西 | 石家庄 | K267 | 快速 | 13:26 | 16:33 | 3小时7分 | 229公里 | 38元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G89 | 高速动车 | 13:30 | 14:37 | 1小时7分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G519 | 高速动车 | 14:05 | 15:24 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G613 | 高速动车 | 14:10 | 15:30 | 1小时20分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄北 | Y515/Y518 | 旅游列车 | 14:10 | 21:19 | 7小时33分 | 561公里 | 元 | 元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | T167 | 空调特快 | 14:16 | 17:01 | 2小时45分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄北 | T41 | 空调特快 | 14:22 | 17:14 | 2小时52分 | 291公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G6733 | 高速动车 | 14:25 | 15:44 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G503 | 高速动车 | 14:38 | 15:57 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G673 | 高速动车 | 14:43 | 16:02 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G661 | 高速动车 | 14:48 | 16:16 | 1小时28分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G587 | 高速动车 | 14:55 | 16:38 | 1小时43分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄北 | Z55 | 直达特快 | 14:58 | 17:32 | 2小时34分 | 291公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | T9 | 空调特快 | 15:05 | 17:40 | 2小时35分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G615 | 高速动车 | 15:06 | 16:32 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | T49 | 空调特快 | 15:11 | 17:46 | 2小时35分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G521 | 高速动车 | 15:23 | 16:49 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | D2005 | 动车组 | 15:29 | 17:20 | 1小时51分 | 281公里 | - | - | 87元 | 136元 |
北京西 | 石家庄 | G505 | 高速动车 | 15:40 | 16:59 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G663 | 高速动车 | 15:45 | 17:04 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | T55/T58 | 空调特快 | 15:50 | 19:04 | 3小时45分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | Z75 | 直达特快 | 15:57 | 18:21 | 2小时24分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G665 | 高速动车 | 16:00 | 17:26 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | Z151 | 直达特快 | 16:03 | 18:27 | 2小时24分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | Z5 | 直达特快 | 16:09 | 18:33 | 2小时24分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | Z77 | 直达特快 | 16:15 | 18:39 | 2小时24分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G573 | 高速动车 | 16:18 | 17:39 | 1小时21分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G585 | 高速动车 | 16:23 | 17:55 | 1小时32分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G523 | 高速动车 | 16:30 | 17:50 | 1小时20分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G6743 | 高速动车 | 16:35 | 18:01 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄北 | T7 | 空调特快 | 16:40 | 19:30 | 2小时50分 | 291公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G617 | 高速动车 | 16:58 | 18:17 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G561 | 高速动车 | 17:03 | 18:38 | 1小时35分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G525 | 高速动车 | 17:14 | 18:33 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | K261 | 快速 | 17:18 | 21:02 | 3小时44分 | 229公里 | 38元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G1563 | 高速动车 | 17:19 | 18:45 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G669 | 高速动车 | 17:31 | 18:50 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G563 | 高速动车 | 17:36 | 19:02 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G1571 | 高速动车 | 17:41 | 19:08 | 1小时27分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | Z3 | 直达特快 | 17:48 | 20:12 | 2小时24分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | Z201 | 直达特快 | 17:54 | 20:18 | 2小时24分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | Z1 | 直达特快 | 18:00 | 20:24 | 2小时24分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G619 | 高速动车 | 18:02 | 19:21 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | Z95 | 直达特快 | 18:06 | 20:30 | 2小时24分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G621 | 高速动车 | 18:07 | 19:33 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | K157 | 快速 | 18:12 | 21:22 | 3小时10分 | 229公里 | 38元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G527 | 高速动车 | 18:12 | 19:38 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | K629 | 快速 | 18:22 | 21:28 | 3小时6分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G565 | 高速动车 | 18:28 | 19:47 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G6711 | 高速动车 | 18:33 | 19:52 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G6705 | 高速动车 | 18:39 | 20:13 | 1小时34分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G623 | 高速动车 | 18:45 | 20:17 | 1小时32分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | T231 | 空调特快 | 18:50 | 21:37 | 2小时47分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G25 | 高速动车 | 18:55 | 20:02 | 1小时7分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G509 | 高速动车 | 19:00 | 20:07 | 1小时7分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G567 | 高速动车 | 19:16 | 20:35 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G6707 | 高速动车 | 19:22 | 20:57 | 1小时35分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | D939 | 动车组 | 19:35 | 21:23 | 1小时48分 | 281公里 | - | - | 87元 | 136元 |
北京西 | 石家庄 | K401 | 快速 | 19:36 | 23:22 | 3小时46分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄北 | Z21 | 直达特快 | 20:00 | 22:33 | 2小时33分 | 291公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G569 | 高速动车 | 20:00 | 21:07 | 1小时7分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G625 | 高速动车 | 20:05 | 21:12 | 1小时7分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄北 | Z277 | 直达特快 | 20:06 | 22:39 | 2小时33分 | 291公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | D901 | 动车组 | 20:10 | 21:32 | 1小时22分 | 281公里 | - | - | 87元 | 136元 |
北京西 | 石家庄北 | Z43 | 直达特快 | 20:12 | 22:46 | 2小时34分 | 291公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | D903 | 动车组 | 20:15 | 21:37 | 1小时22分 | 281公里 | - | - | 87元 | 136元 |
北京西 | 石家庄 | D909 | 动车组 | 20:20 | 21:42 | 1小时22分 | 281公里 | - | - | 87元 | 136元 |
北京西 | 石家庄 | D927 | 动车组 | 20:25 | 21:53 | 1小时28分 | 281公里 | - | - | 87元 | 136元 |
北京西 | 石家庄 | D923 | 动车组 | 20:35 | 22:03 | 1小时28分 | 281公里 | - | - | 87元 | 136元 |
北京西 | 石家庄 | G6735 | 高速动车 | 20:46 | 22:12 | 1小时26分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G6745 | 高速动车 | 21:05 | 22:24 | 1小时19分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | Z285 | 直达特快 | 21:10 | 23:34 | 2小时24分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | Z53 | 直达特快 | 21:16 | 23:48 | 2小时32分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | D6721 | 动车组 | 21:21 | 22:49 | 1小时28分 | 281公里 | - | - | 87元 | 136元 |
北京西 | 石家庄 | K507 | 快速 | 21:23 | 00:32 | 3小时9分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | G6713 | 高速动车 | 21:40 | 22:55 | 1小时15分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G6709 | 高速动车 | 21:58 | 23:10 | 1小时12分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | G8907 | 高速动车 | 22:08 | 23:28 | 1小时20分 | 281公里 | - | - | 136元 | 218元 |
北京西 | 石家庄 | T288/T289 | 空调特快 | 22:08 | 00:53 | 2小时45分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | K1363 | 快速 | 22:15 | 01:13 | 2小时58分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
北京西 | 石家庄 | K179 | 快速 | 22:32 | 01:31 | 2小时59分 | 281公里 | 44元 | 109元 | - | - |
[返程火车车次查询:石家庄->北京西] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |