火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春 | 德惠 | 2124/2125 | 普快 | 00:20 | 01:07 | 0小时55分 | 81公里 | 8元 | 67元 | - | - |
长春 | 德惠 | K974/K975 | 快速 | 03:43 | 04:59 | 1小时24分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | K552/K553 | 快速 | 05:01 | 06:13 | 1小时30分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | K265 | 快速 | 05:35 | 06:24 | 1小时13分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | K546/K547 | 快速 | 05:58 | 06:45 | 1小时0分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | K1526/K1527 | 快速 | 06:08 | 06:55 | 0小时57分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | 4305 | 普快 | 06:40 | 07:47 | 1小时7分 | 81公里 | 8元 | 67元 | - | - |
长春 | 德惠西 | G881/G884 | 高速动车 | 08:07 | 08:33 | 0小时30分 | 84公里 | - | - | 41元 | 65元 |
长春西 | 德惠西 | G705 | 高速动车 | 10:47 | 11:10 | 0小时25分 | 84公里 | - | - | 41元 | 65元 |
长春 | 德惠 | K489 | 快速 | 11:19 | 12:06 | 0小时57分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | K1082/K1083 | 快速 | 11:32 | 12:19 | 0小时57分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | T309 | 空调特快 | 11:47 | 12:28 | 0小时51分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠西 | D115/D118 | 动车组 | 12:01 | 12:29 | 0小时31分 | 84公里 | - | - | 26元 | 41元 |
长春西 | 德惠西 | D4615 | 动车组 | 12:14 | 12:41 | 0小时30分 | 84公里 | - | - | 26元 | 41元 |
长春 | 德惠 | K726/K727 | 快速 | 12:16 | 13:06 | 1小时8分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | K1382/K1383 | 快速 | 12:29 | 13:16 | 1小时11分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春西 | 德惠西 | G707 | 高速动车 | 12:33 | 12:56 | 0小时25分 | 84公里 | - | - | 41元 | 65元 |
长春 | 德惠 | K938/K939 | 快速 | 12:47 | 13:34 | 0小时57分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春西 | 德惠西 | D29 | 动车组 | 13:16 | 13:42 | 0小时28分 | 84公里 | - | - | 26元 | 41元 |
长春 | 德惠 | K7309 | 快速 | 13:52 | 14:39 | 0小时47分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠西 | G891/G894 | 高速动车 | 13:54 | 14:20 | 0小时31分 | 84公里 | - | - | 41元 | 65元 |
长春 | 德惠 | K294/K295 | 快速 | 14:02 | 14:58 | 1小时6分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春西 | 德惠西 | G711 | 高速动车 | 14:21 | 14:44 | 0小时25分 | 84公里 | - | - | 41元 | 65元 |
长春 | 德惠 | K1450/K1451 | 快速 | 15:10 | 15:57 | 0小时57分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春西 | 德惠西 | G785/G788 | 高速动车 | 15:10 | 15:33 | 0小时25分 | 84公里 | - | - | 41元 | 65元 |
长春 | 德惠 | K926/K927 | 快速 | 15:17 | 16:04 | 0小时57分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | K1009 | 快速 | 15:24 | 16:11 | 0小时56分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | T182/T183 | 空调特快 | 15:44 | 16:31 | 1小时9分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | K7303 | 快速 | 15:51 | 17:00 | 1小时9分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春西 | 德惠西 | G717 | 高速动车 | 16:09 | 16:32 | 0小时26分 | 84公里 | - | - | 41元 | 65元 |
长春 | 德惠 | K7311 | 快速 | 16:37 | 17:37 | 1小时0分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠西 | G895/G898 | 高速动车 | 17:14 | 17:40 | 0小时29分 | 84公里 | - | - | 41元 | 65元 |
长春 | 德惠 | 2623 | 普快 | 17:41 | 18:28 | 0小时56分 | 81公里 | 8元 | 67元 | - | - |
长春 | 德惠 | 6337 | 普慢 | 17:48 | 19:12 | 1小时24分 | 81公里 | 元 | 元 | - | - |
长春 | 德惠 | K1241/K1244 | 快速 | 18:03 | 18:50 | 1小时2分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | K702/K703 | 快速 | 18:09 | 18:56 | 0小时58分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | K1546/K1547 | 快速 | 18:15 | 19:29 | 1小时24分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | K889 | 快速 | 18:23 | 19:21 | 1小时8分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | K1061/K1064 | 快速 | 18:49 | 19:38 | 1小时0分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春西 | 德惠西 | G721 | 高速动车 | 19:01 | 19:24 | 0小时25分 | 84公里 | - | - | 41元 | 65元 |
长春 | 德惠 | K1392/K1393 | 快速 | 19:02 | 19:49 | 0小时55分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | 2727 | 普快 | 19:16 | 20:07 | 1小时2分 | 81公里 | 8元 | 67元 | - | - |
长春西 | 德惠西 | D101 | 动车组 | 20:27 | 20:52 | 0小时27分 | 84公里 | - | - | 26元 | 41元 |
长春西 | 德惠西 | G393 | 高速动车 | 21:06 | 21:28 | 0小时24分 | 82公里 | - | - | 40元 | 64元 |
长春西 | 德惠西 | G727 | 高速动车 | 21:12 | 21:38 | 0小时29分 | 84公里 | - | - | 41元 | 65元 |
长春 | 德惠 | K1227 | 快速 | 21:20 | 22:07 | 0小时57分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | 2051 | 普快 | 21:30 | 22:17 | 0小时57分 | 81公里 | 8元 | 67元 | - | - |
长春 | 德惠 | K1021 | 快速 | 21:39 | 22:26 | 0小时57分 | 81公里 | 16元 | 109元 | - | - |
长春 | 德惠 | 2208/2209 | 普快 | 23:33 | 00:20 | 0小时56分 | 81公里 | 8元 | 67元 | - | - |
[返程火车车次查询:德惠->长春] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |