火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海城 | 沈阳北 | K1259 | 快速 | 01:28 | 03:15 | 1小时49分 | 131公里 | 23元 | 109元 | - | - |
海城 | 沈阳北 | Z186/Z187 | 直达特快 | 03:45 | 05:30 | 1小时48分 | 131公里 | 23元 | 109元 | - | - |
海城 | 沈阳北 | K345/K348 | 快速 | 06:17 | 08:12 | 1小时57分 | 128公里 | 21元 | 109元 | - | - |
海城西 | 沈阳北 | G8043 | 高速动车 | 08:12 | 09:00 | 0小时50分 | 79公里 | - | - | 38元 | 61元 |
海城西 | 沈阳北 | G763 | 高速动车 | 09:45 | 10:33 | 0小时50分 | 139公里 | - | - | 67元 | 108元 |
海城西 | 沈阳北 | G8045 | 高速动车 | 09:54 | 10:49 | 0小时57分 | 139公里 | - | - | 67元 | 108元 |
海城 | 沈阳北 | 2623 | 普快 | 11:30 | 13:39 | 2小时12分 | 128公里 | 11元 | 67元 | - | - |
海城 | 沈阳北 | 2083 | 普快 | 12:13 | 14:17 | 2小时6分 | 128公里 | 11元 | 67元 | - | - |
海城 | 沈阳北 | 2727 | 普快 | 13:28 | 15:33 | 2小时8分 | 128公里 | 11元 | 67元 | - | - |
海城西 | 沈阳北 | D8073 | 动车组 | 13:46 | 15:07 | 1小时23分 | 82公里 | - | - | 25元 | 40元 |
海城西 | 沈阳北 | G8017 | 高速动车 | 16:06 | 17:01 | 0小时57分 | 79公里 | - | - | 38元 | 61元 |
海城 | 沈阳北 | K7381 | 快速 | 16:48 | 19:20 | 2小时34分 | 128公里 | 21元 | 109元 | - | - |
海城 | 沈阳北 | K1229 | 快速 | 17:03 | 19:12 | 2小时12分 | 128公里 | 21元 | 109元 | - | - |
海城西 | 沈阳北 | G8081 | 高速动车 | 18:22 | 19:24 | 1小时4分 | 139公里 | - | - | 67元 | 108元 |
海城西 | 沈阳北 | G8061 | 高速动车 | 20:12 | 20:53 | 0小时43分 | 139公里 | - | - | 67元 | 108元 |
海城 | 沈阳北 | K929 | 快速 | 20:13 | 22:03 | 1小时52分 | 128公里 | 21元 | 109元 | - | - |
海城 | 沈阳北 | K7375 | 快速 | 20:55 | 22:40 | 1小时48分 | 128公里 | 21元 | 109元 | - | - |
海城 | 沈阳北 | K2046/K2047 | 快速 | 21:06 | 23:06 | 2小时2分 | 128公里 | 21元 | 109元 | - | - |
海城西 | 沈阳北 | G1225/G1228 | 高速动车 | 21:13 | 22:15 | 1小时4分 | 139公里 | - | - | 67元 | 108元 |
海城 | 沈阳北 | K188/K189 | 快速 | 21:39 | 23:42 | 2小时6分 | 128公里 | 21元 | 109元 | - | - |
海城西 | 沈阳北 | D51 | 动车组 | 22:20 | 23:17 | 0小时59分 | 139公里 | - | - | 43元 | 67元 |
海城 | 沈阳北 | K7333 | 快速 | 22:40 | 00:32 | 1小时54分 | 128公里 | 21元 | 109元 | - | - |
[返程火车车次查询:沈阳北->海城] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |