火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 长春 | K567/K570 | 快速 | 00:15 | 03:28 | -21小时-22分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春 | K7333 | 快速 | 00:25 | 03:42 | 3小时28分 | 313公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春 | K76/K77 | 快速 | 00:25 | 09:39 | 9小时32分 | 592公里 | 82元 | 155元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | K974/K975 | 快速 | 00:26 | 03:35 | 3小时21分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | K7333 | 快速 | 00:40 | 03:42 | 3小时10分 | 310公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春 | K7305 | 快速 | 00:42 | 04:21 | 3小时50分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | K2386/K2387 | 快速 | 00:56 | 05:04 | 4小时16分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | K552/K553 | 快速 | 01:39 | 04:43 | 3小时13分 | 310公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | K265 | 快速 | 01:46 | 05:11 | 3小时33分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | K546/K547 | 快速 | 01:57 | 05:45 | 3小时56分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | K1526/K1527 | 快速 | 02:06 | 05:58 | 4小时0分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春 | K2286/K2287 | 快速 | 02:08 | 06:05 | 4小时15分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | K126/K127 | 快速 | 02:43 | 06:28 | 3小时53分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | Z117 | 直达特快 | 02:52 | 05:17 | 2小时32分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | T121/T124 | 空调特快 | 03:51 | 06:56 | 3小时29分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春西 | G751 | 高速动车 | 06:20 | 07:32 | 1小时12分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳北 | 长春 | G8033 | 高速动车 | 06:46 | 08:21 | 1小时35分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳北 | 长春 | K1082/K1083 | 快速 | 07:17 | 11:22 | 4小时27分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | D8089/D8092 | 动车组 | 07:24 | 09:05 | 2小时2分 | 310公里 | - | - | 96元 | 150元 |
沈阳北 | 长春 | K489 | 快速 | 07:25 | 11:09 | 4小时1分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春西 | G701 | 高速动车 | 07:53 | 09:10 | 1小时20分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳北 | 长春 | K1571/K1574 | 快速 | 08:04 | 11:30 | 3小时45分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春 | G8031 | 高速动车 | 08:04 | 09:40 | 1小时36分 | 313公里 | - | - | 152元 | 243元 |
沈阳北 | 长春 | K726/K727 | 快速 | 08:11 | 11:58 | 4小时3分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春 | K938/K939 | 快速 | 08:13 | 12:37 | 4小时32分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | G8031 | 高速动车 | 08:15 | 09:40 | 1小时28分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳 | 长春 | G8001 | 高速动车 | 08:26 | 09:54 | 1小时31分 | 315公里 | - | - | 153元 | 244元 |
沈阳 | 长春 | T309 | 空调特快 | 08:28 | 11:37 | 3小时9分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春西 | G703 | 高速动车 | 08:41 | 10:02 | 1小时24分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳北 | 长春西 | G703 | 高速动车 | 08:51 | 10:02 | 1小时13分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳南 | 长春 | G8102 | 高铁 | 08:51 | 10:34 | 1小时45分 | 315公里 | 元 | 元 | - | - |
沈阳南 | 长春 | G8102/G8103 | 高速动车 | 08:51 | 10:34 | 1小时45分 | 315公里 | - | - | 153元 | 244元 |
沈阳 | 长春 | K19 | 快速 | 08:55 | 12:28 | 3小时41分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春 | K39 | 新空快速 | 08:55 | 12:27 | 3小时40分 | 303公里 | 元 | 元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | G8102/G8103 | 高速动车 | 09:09 | 10:34 | 1小时28分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳北 | 长春 | G8102 | 高铁 | 09:09 | 10:34 | 1小时28分 | 310公里 | 元 | 元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | Z383/Z386 | 直达特快 | 09:13 | 11:43 | 2小时36分 | 1429公里 | 175元 | 319元 | - | - |
沈阳 | 长春 | G8003 | 高速动车 | 09:21 | 10:51 | 1小时33分 | 315公里 | - | - | 153元 | 244元 |
沈阳 | 长春西 | G8003 | 高速动车 | 09:21 | 10:38 | 1小时20分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳 | 长春西 | G705 | 高速动车 | 09:28 | 10:45 | 1小时20分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳北 | 长春 | Z101/Z104 | 直达特快 | 09:42 | 12:12 | 2小时36分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | G8125 | 高速动车 | 09:46 | 11:33 | 1小时50分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳北 | 长春西 | G8125 | 高速动车 | 09:46 | 11:21 | 1小时38分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳北 | 长春西 | G47 | 高速动车 | 10:05 | 11:09 | 1小时6分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳北 | 长春 | K294/K295 | 快速 | 10:08 | 13:52 | 3小时52分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | G8005 | 高速动车 | 10:22 | 11:46 | 1小时27分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳 | 长春西 | D4615 | 动车组 | 10:33 | 12:11 | 1小时38分 | 303公里 | - | - | 93元 | 147元 |
沈阳北 | 长春西 | G763 | 高速动车 | 10:36 | 11:55 | 1小时22分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳北 | 长春西 | D4615 | 动车组 | 10:43 | 12:11 | 1小时30分 | 298公里 | - | - | 92元 | 145元 |
沈阳北 | 长春 | Z176/Z177 | 直达特快 | 10:52 | 13:17 | 2小时33分 | 310公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | T242/T243 | 空调特快 | 11:01 | 13:37 | 2小时43分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春西 | G707 | 高速动车 | 11:08 | 12:31 | 1小时26分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳北 | 长春 | K1450/K1451 | 快速 | 11:12 | 15:00 | 3小时56分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春 | K1009 | 快速 | 11:27 | 15:15 | 4小时0分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | G8007 | 高速动车 | 11:30 | 12:48 | 1小时21分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳 | 长春西 | G709 | 高速动车 | 11:33 | 12:49 | 1小时19分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳北 | 长春 | K926/K927 | 快速 | 11:38 | 15:07 | 3小时39分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | K516/K517 | 快速 | 11:49 | 15:39 | 4小时0分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春西 | D29 | 动车组 | 11:51 | 13:14 | 1小时28分 | 298公里 | - | - | 92元 | 145元 |
沈阳 | 长春西 | G373 | 高速动车 | 11:59 | 13:22 | 1小时26分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳北 | 长春 | D21 | 动车组 | 12:12 | 14:04 | 1小时55分 | 310公里 | - | - | 96元 | 150元 |
沈阳 | 长春 | G8009 | 高速动车 | 12:17 | 13:45 | 1小时33分 | 315公里 | - | - | 153元 | 244元 |
沈阳 | 长春西 | G8009 | 高速动车 | 12:17 | 13:33 | 1小时21分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳北 | 长春 | Z156/Z157 | 直达特快 | 12:27 | 14:52 | 2小时33分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春西 | G381 | 高速动车 | 12:30 | 13:43 | 1小时15分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳北 | 长春 | T182/T183 | 空调特快 | 12:34 | 15:22 | 2小时55分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | G383 | 高速动车 | 12:51 | 14:12 | 1小时24分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳 | 长春西 | G711 | 高速动车 | 12:56 | 14:19 | 1小时27分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳 | 长春 | G8011 | 高速动车 | 13:11 | 14:39 | 1小时31分 | 315公里 | - | - | 153元 | 244元 |
沈阳北 | 长春西 | G713 | 高速动车 | 13:29 | 14:48 | 1小时22分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳 | 长春 | 2623 | 普快 | 13:32 | 17:32 | 4小时15分 | 303公里 | 24元 | 67元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | G1241/G1244 | 高速动车 | 13:35 | 15:07 | 1小时35分 | 0公里 | - | - | 0元 | 0元 |
沈阳 | 长春西 | G785/G788 | 高速动车 | 13:38 | 15:08 | 1小时33分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳北 | 长春 | Z112/Z113 | 直达特快 | 13:38 | 16:03 | 2小时31分 | 310公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | 2623 | 普快 | 13:48 | 17:32 | 3小时53分 | 300公里 | 22元 | 67元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | K1546/K1547 | 快速 | 13:55 | 18:05 | 4小时18分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | G8013 | 高速动车 | 14:02 | 15:27 | 1小时28分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳南 | 长春西 | G715 | 高速动车 | 14:04 | 15:35 | 1小时33分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳北 | 长春 | Z172/Z173 | 直达特快 | 14:11 | 16:41 | 2小时36分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | T301/T304 | 空调特快 | 14:18 | 17:39 | 3小时42分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春西 | G715 | 高速动车 | 14:23 | 15:35 | 1小时15分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳北 | 长春 | G1265/G1268 | 高速动车 | 14:32 | 15:57 | 1小时28分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳北 | 长春 | K702/K703 | 快速 | 14:35 | 17:58 | 3小时31分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春 | K889 | 快速 | 14:37 | 18:13 | 4小时4分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春西 | G1205/G1208 | 高速动车 | 14:40 | 16:00 | 1小时24分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳 | 长春西 | G717 | 高速动车 | 14:50 | 16:06 | 1小时19分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳北 | 长春 | K1054/K1055 | 快速 | 14:52 | 18:22 | 3小时42分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春西 | D25 | 动车组 | 15:01 | 16:45 | 1小时46分 | 298公里 | - | - | 92元 | 145元 |
沈阳北 | 长春 | K1061/K1064 | 快速 | 15:04 | 18:38 | 3小时45分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春 | K1392/K1393 | 快速 | 15:16 | 18:54 | 3小时52分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春 | 2727 | 普快 | 15:26 | 19:05 | 3小时49分 | 303公里 | 24元 | 67元 | - | - |
沈阳北 | 长春西 | G49 | 高速动车 | 15:35 | 16:39 | 1小时6分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳北 | 长春 | 2727 | 普快 | 15:40 | 19:05 | 3小时32分 | 300公里 | 22元 | 67元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | G8015 | 高速动车 | 15:42 | 17:05 | 1小时25分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳北 | 长春 | D7676/D7677 | 动车组 | 15:59 | 17:28 | 1小时32分 | 310公里 | - | - | 96元 | 150元 |
沈阳 | 长春西 | G719 | 高速动车 | 16:14 | 17:30 | 1小时19分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳 | 长春 | G8127 | 高速动车 | 16:27 | 18:01 | 1小时37分 | 315公里 | - | - | 153元 | 244元 |
沈阳 | 长春西 | G8127 | 高速动车 | 16:27 | 17:50 | 1小时26分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳南 | 长春 | G8017 | 高速动车 | 16:45 | 18:35 | 1小时52分 | 315公里 | - | - | 153元 | 244元 |
沈阳北 | 长春西 | G1261/G1264 | 高速动车 | 16:55 | 18:15 | 1小时23分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳北 | 长春 | G8017 | 高速动车 | 17:04 | 18:35 | 1小时34分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳南 | 长春西 | G781/G784 | 高速动车 | 17:11 | 18:49 | 1小时40分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳北 | 长春西 | G755 | 高速动车 | 17:13 | 18:39 | 1小时29分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳北 | 长春 | Z721 | 新空直达 | 17:14 | 19:54 | 2小时51分 | 281公里 | 元 | 元 | - | - |
沈阳 | 长春 | K1227 | 快速 | 17:23 | 21:10 | 3小时47分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春西 | G781/G784 | 高速动车 | 17:30 | 18:49 | 1小时22分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳 | 长春西 | G721 | 高速动车 | 17:31 | 18:59 | 1小时31分 | 301公里 | - | - | 146元 | 233元 |
沈阳北 | 长春 | K1227 | 快速 | 17:38 | 21:10 | 3小时40分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春 | 2051 | 普快 | 17:41 | 21:20 | 3小时53分 | 303公里 | 24元 | 67元 | - | - |
沈阳北 | 长春西 | G721 | 高速动车 | 17:41 | 18:59 | 1小时20分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳南 | 长春 | G8106/G8107 | 高速动车 | 17:44 | 19:26 | 1小时44分 | 330公里 | - | - | 160元 | 256元 |
沈阳南 | 长春 | G8106 | 高铁 | 17:44 | 19:26 | 1小时44分 | 330公里 | 元 | 元 | - | - |
沈阳 | 长春 | K1021 | 快速 | 17:52 | 21:29 | 3小时47分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | G8106 | 高铁 | 18:04 | 19:26 | 1小时27分 | 310公里 | 元 | 元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | G8106/G8107 | 高速动车 | 18:04 | 19:26 | 1小时27分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳 | 长春 | G8019 | 高速动车 | 18:24 | 19:54 | 1小时34分 | 315公里 | - | - | 153元 | 244元 |
沈阳 | 长春西 | G725 | 高速动车 | 18:34 | 19:57 | 1小时26分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳北 | 长春 | G1255/G1258 | 高速动车 | 18:44 | 20:16 | 1小时39分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳北 | 长春西 | D101 | 动车组 | 18:56 | 20:25 | 1小时33分 | 298公里 | - | - | 92元 | 145元 |
沈阳 | 长春 | K1229 | 快速 | 19:05 | 22:37 | 3小时47分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | D19 | 动车组 | 19:14 | 20:43 | 1小时31分 | 310公里 | - | - | 96元 | 150元 |
沈阳北 | 长春 | D73 | 动车组 | 19:21 | 20:50 | 1小时31分 | 310公里 | - | - | 96元 | 150元 |
沈阳北 | 长春 | K1229 | 快速 | 19:23 | 22:37 | 3小时25分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春西 | G1201/G1204 | 高速动车 | 19:31 | 20:50 | 1小时24分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳北 | 长春西 | G1275/G1278 | 高速动车 | 19:37 | 20:57 | 1小时24分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳北 | 长春西 | G393 | 高速动车 | 19:44 | 21:04 | 1小时23分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳 | 长春西 | G727 | 高速动车 | 19:47 | 21:09 | 1小时29分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳 | 长春 | 2208/2209 | 普快 | 19:50 | 23:24 | 3小时42分 | 303公里 | 24元 | 67元 | - | - |
沈阳 | 长春 | G8021 | 高速动车 | 19:53 | 21:34 | 1小时46分 | 315公里 | - | - | 153元 | 244元 |
沈阳 | 长春 | 2124/2125 | 普快 | 20:04 | 00:12 | 4小时21分 | 303公里 | 24元 | 67元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | G1211/G1214 | 高速动车 | 20:05 | 21:28 | 1小时26分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳北 | 长春 | K339 | 快速 | 20:09 | 00:01 | 4小时6分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳南 | 长春西 | G729 | 高速动车 | 20:11 | 21:42 | 1小时33分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳北 | 长春 | G399 | 高速动车 | 20:13 | 21:41 | 1小时31分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳北 | 长春 | 2124/2125 | 普快 | 20:17 | 00:12 | 4小时1分 | 300公里 | 22元 | 67元 | - | - |
沈阳北 | 长春西 | D27 | 动车组 | 20:21 | 21:52 | 1小时34分 | 298公里 | - | - | 92元 | 145元 |
沈阳北 | 长春西 | G729 | 高速动车 | 20:30 | 21:42 | 1小时15分 | 298公里 | - | - | 145元 | 231元 |
沈阳北 | 长春 | D23 | 动车组 | 20:36 | 22:09 | 1小时38分 | 310公里 | - | - | 96元 | 150元 |
沈阳北 | 长春 | G8023 | 高速动车 | 20:48 | 22:15 | 1小时30分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳北 | 长春 | T297 | 空调特快 | 20:51 | 23:39 | 2小时54分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | G1233/G1236 | 高速动车 | 20:56 | 22:28 | 1小时36分 | 310公里 | - | - | 150元 | 240元 |
沈阳 | 长春 | T261 | 空调特快 | 21:02 | 23:48 | 2小时54分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 长春西 | G731 | 高速动车 | 21:09 | 22:32 | 1小时26分 | 303公里 | - | - | 147元 | 235元 |
沈阳 | 长春 | K929 | 快速 | 21:56 | 01:34 | 3小时49分 | 303公里 | 47元 | 109元 | - | - |
沈阳北 | 长春 | K929 | 快速 | 22:11 | 01:34 | 3小时31分 | 300公里 | 44元 | 109元 | - | - |
[返程火车车次查询:长春->沈阳] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |