火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三水 | 广州 | K9050 | 快速 | 07:00 | 07:58 | 1小时2分 | 49公里 | 硬座13元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
三水北 | 广州 | C6852 | 城际高速 | 08:26 | 09:07 | 0小时42分 | 15公里 | |
三水北 | 广州 | C6856 | 城际高速 | 10:36 | 11:17 | 0小时42分 | 48公里 | |
三水南 | 广州南 | D3605 | 动车组 | 10:51 | 11:20 | 0小时32分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3611 | 动车组 | 11:48 | 12:17 | 0小时32分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3751 | 动车组 | 12:12 | 12:42 | 0小时32分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水北 | 广州 | C6858 | 城际高速 | 12:18 | 12:57 | 0小时40分 | 15公里 | |
三水南 | 广州南 | D3617 | 动车组 | 12:38 | 13:07 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D2803 | 动车组 | 12:56 | 13:25 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州 | D3679 | 动车组 | 13:09 | 13:42 | 0小时35分 | 48公里 | 一等软座23元 二等软座15元 |
三水南 | 广州南 | D2807 | 动车组 | 13:40 | 14:08 | 0小时30分 | 3公里 | 一等软座1元 二等软座1元 |
三水南 | 广州南 | D3781/D3784 | 动车组 | 13:45 | 14:14 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水北 | 广州 | C6860 | 城际高速 | 14:05 | 14:46 | 0小时42分 | 15公里 | |
三水南 | 广州南 | D3709/D3712 | 动车组 | 14:34 | 15:03 | 2小时16分 | 53公里 | 一等软座26元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3709 | 动车组 | 14:34 | 15:03 | 2小时16分 | 53公里 | 一等软座26元 二等软座16元 |
三水北 | 广州 | C6862 | 城际高速 | 14:52 | 15:33 | 0小时42分 | 15公里 | |
三水南 | 广州南 | D2965 | 动车组 | 14:55 | 15:24 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D2967 | 动车组 | 15:43 | 16:12 | 0小时32分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3713/D3716 | 动车组 | 15:50 | 16:18 | 0小时30分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3716 | 动车组 | 15:50 | 16:18 | 0小时30分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D2361 | 动车组 | 16:02 | 16:30 | 0小时30分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D2819 | 动车组 | 16:20 | 16:49 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D2821 | 动车组 | 17:04 | 17:32 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3805/D3808 | 动车组 | 17:09 | 17:38 | 0小时32分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D2823 | 动车组 | 17:22 | 17:51 | 0小时32分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3755 | 动车组 | 17:40 | 18:08 | 0小时30分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D2973 | 动车组 | 18:09 | 18:38 | 0小时32分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3809/D3812 | 动车组 | 18:15 | 18:44 | 0小时32分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水北 | 广州 | C6866 | 城际高速 | 18:30 | 19:11 | 0小时42分 | 15公里 | |
三水南 | 广州南 | D3817/D3820 | 动车组 | 18:33 | 19:02 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3631 | 动车组 | 18:44 | 19:15 | 0小时34分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水北 | 广州 | C6868 | 城际高速 | 19:21 | 20:02 | 0小时42分 | 15公里 | |
三水 | 广州 | K9068/K9069 | 快速 | 19:34 | 20:46 | 1小时15分 | 49公里 | 硬座13元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
三水 | 广州北 | K9068/K9069 | 快速 | 19:34 | 21:28 | 1小时57分 | 76公里 | 硬座14元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
三水南 | 广州南 | D3833/D3836 | 动车组 | 19:36 | 20:05 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D2827 | 动车组 | 19:50 | 20:18 | 0小时30分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3643 | 动车组 | 20:20 | 20:49 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水北 | 广州 | C6870 | 城际高速 | 20:28 | 21:09 | 0小时42分 | 15公里 | |
三水 | 广州 | K1080 | 快速 | 20:35 | 21:36 | 1小时5分 | 49公里 | 硬座13元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
三水南 | 广州南 | D3837/D3840 | 动车组 | 20:43 | 21:12 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D2975 | 动车组 | 21:03 | 21:32 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3789/D3792 | 动车组 | 21:10 | 21:39 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3841/D3844 | 动车组 | 21:36 | 22:05 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D2979 | 动车组 | 22:19 | 22:48 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3689/D3692 | 动车组 | 22:31 | 23:00 | 0小时32分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
三水南 | 广州南 | D3849/D3852 | 动车组 | 22:55 | 23:24 | 0小时31分 | 51公里 | 一等软座25元 二等软座16元 |
[返程火车车次查询:广州->三水] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |