火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上饶 | 义乌 | K1076/K1077 | 快速 | 00:09 | 03:06 | 3小时3分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K1246/K1247 | 快速 | 00:31 | 04:04 | 3小时40分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K1210 | 快速 | 00:57 | 04:29 | 3小时37分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K512 | 快速 | 01:33 | 04:41 | 3小时25分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | T212 | 空调特快 | 01:41 | 04:17 | 2小时44分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K470 | 快速 | 02:02 | 05:09 | 3小时17分 | 169公里 | 硬座26元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K1125/K1128 | 快速 | 04:03 | 07:19 | 3小时23分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | T78 | 空调特快 | 04:12 | 06:39 | 2小时32分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K760 | 快速 | 04:20 | 07:25 | 3小时10分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | T102 | 空调特快 | 04:56 | 08:00 | 3小时17分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K352/K353 | 快速 | 05:20 | 08:37 | 3小时23分 | 169公里 | 硬座26元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K112 | 快速 | 06:09 | 09:08 | 3小时5分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K251/K254 | 快速 | 06:21 | 09:15 | 3小时0分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K530/K531 | 快速 | 06:30 | 09:55 | 3小时31分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K740 | 快速 | 06:49 | 10:23 | 3小时40分 | 169公里 | 硬座26元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K1374/K1375 | 快速 | 07:33 | 11:06 | 3小时37分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | D3322 | 动车组 | 08:13 | 09:31 | 1小时21分 | 236公里 | 一等软座114元 二等软座73元 |
上饶 | 义乌 | T26 | 空调特快 | 08:20 | 11:12 | 2小时57分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | G1492 | 高速动车 | 09:14 | 10:16 | 1小时4分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1517/G1520 | 高速动车 | 09:18 | 10:40 | 1小时42分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | K210/K211 | 快速 | 09:21 | 12:21 | 3小时4分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | G1384 | 高速动车 | 09:39 | 10:48 | 1小时17分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G38 | 高速动车 | 09:45 | 10:54 | 1小时11分 | 236公里 | 一等软座183元 二等软座114元 |
上饶 | 义乌 | G1632 | 高速动车 | 09:53 | 11:05 | 1小时17分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1368 | 高速动车 | 10:02 | 11:11 | 1小时13分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | Z288/Z289 | 直达特快 | 10:25 | 12:35 | 2小时15分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | G2355/G2358 | 高速动车 | 10:45 | 11:54 | 1小时15分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1386 | 高速动车 | 11:16 | 12:30 | 1小时16分 | 297公里 | 一等软座230元 二等软座144元 |
上饶 | 义乌 | G1482 | 高速动车 | 11:40 | 12:42 | 1小时6分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1652 | 高速动车 | 11:50 | 13:04 | 1小时17分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | D82/D83 | 动车组 | 12:15 | 14:06 | 1小时57分 | 220公里 | 一等软座107元 二等软座68元 |
上饶 | 义乌 | G1672 | 高速动车 | 12:27 | 13:36 | 1小时13分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1431/G1434 | 高速动车 | 12:49 | 13:44 | 0小时57分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1332 | 高速动车 | 12:57 | 14:00 | 1小时5分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1352 | 高速动车 | 13:20 | 14:31 | 1小时13分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1456 | 高速动车 | 13:43 | 14:53 | 1小时12分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1370 | 高速动车 | 13:49 | 14:58 | 1小时12分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1354 | 高速动车 | 14:17 | 15:27 | 1小时13分 | 236公里 | 一等软座183元 二等软座114元 |
上饶 | 义乌 | G1484 | 高速动车 | 14:28 | 15:38 | 1小时12分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1638 | 高速动车 | 14:38 | 15:43 | 1小时10分 | 232公里 | 一等软座180元 二等软座113元 |
上饶 | 义乌 | G1390 | 高速动车 | 15:00 | 15:55 | 0小时57分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1674 | 高速动车 | 15:05 | 16:07 | 1小时4分 | 241公里 | 一等软座187元 二等软座117元 |
上饶 | 义乌 | G1507/G1510 | 高速动车 | 15:09 | 16:25 | 1小时39分 | 236公里 | 一等软座183元 二等软座114元 |
上饶 | 义乌 | G1322 | 高速动车 | 15:33 | 16:37 | 1小时6分 | 232公里 | 一等软座180元 二等软座113元 |
上饶 | 义乌 | G2331/G2334 | 高速动车 | 15:39 | 16:51 | 1小时14分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G62 | 高速动车 | 15:48 | 16:57 | 1小时11分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | K421/K424 | 快速 | 16:09 | 19:22 | 3小时19分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | G1362 | 高速动车 | 16:14 | 17:30 | 1小时18分 | 281公里 | 一等软座218元 二等软座136元 |
上饶 | 义乌 | G1642 | 高速动车 | 16:34 | 17:50 | 1小时24分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1662/G1663 | 高速动车 | 16:49 | 18:17 | 1小时34分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1302 | 高速动车 | 17:02 | 18:11 | 1小时11分 | 321公里 | 一等软座249元 二等软座156元 |
上饶 | 义乌 | G1380 | 高速动车 | 17:14 | 18:28 | 1小时16分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1654 | 高速动车 | 17:25 | 18:55 | 1小时37分 | 236公里 | 一等软座183元 二等软座114元 |
上饶 | 义乌 | G2336 | 高速动车 | 17:33 | 18:45 | 1小时14分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G2341/G2344 | 高速动车 | 17:42 | 19:00 | 1小时20分 | 232公里 | 一等软座180元 二等软座113元 |
上饶 | 义乌 | G1656 | 高速动车 | 17:48 | 19:06 | 1小时26分 | 236公里 | 一等软座183元 二等软座114元 |
上饶 | 义乌 | G1326 | 高速动车 | 18:01 | 19:11 | 1小时12分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1502 | 高速动车 | 18:11 | 19:20 | 1小时11分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1328 | 高速动车 | 18:30 | 19:54 | 1小时26分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1504 | 高速动车 | 18:53 | 20:04 | 1小时13分 | 232公里 | 一等软座180元 二等软座113元 |
上饶 | 义乌 | G1394 | 高速动车 | 19:06 | 20:09 | 1小时5分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1304 | 高速动车 | 19:13 | 20:15 | 1小时5分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1678 | 高速动车 | 19:16 | 20:28 | 1小时22分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1374 | 高速动车 | 19:25 | 20:41 | 1小时18分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1364 | 高速动车 | 19:30 | 20:46 | 1小时18分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1376 | 高速动车 | 19:39 | 21:27 | 1小时50分 | 241公里 | 一等软座187元 二等软座117元 |
上饶 | 义乌 | G1640 | 高速动车 | 19:43 | 20:56 | 1小时19分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1506 | 高速动车 | 19:52 | 21:08 | 1小时21分 | 232公里 | 一等软座180元 二等软座113元 |
上饶 | 义乌 | K846/K847 | 快速 | 19:56 | 00:05 | 4小时16分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | G1658 | 高速动车 | 19:57 | 21:17 | 1小时22分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G2366 | 高速动车 | 20:10 | 21:22 | 1小时15分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1330 | 高速动车 | 20:22 | 21:32 | 1小时12分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | G1660 | 高速动车 | 20:42 | 21:47 | 1小时10分 | 245公里 | 一等软座190元 二等软座119元 |
上饶 | 义乌 | K526 | 快速 | 20:45 | 23:59 | 27小时19分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | G1422 | 高速动车 | 21:00 | 22:24 | 1小时26分 | 241公里 | 一等软座187元 二等软座117元 |
上饶 | 义乌 | G1404 | 高速动车 | 21:28 | 22:51 | 1小时25分 | 241公里 | 一等软座187元 二等软座117元 |
上饶 | 义乌 | K528 | 快速 | 22:05 | 00:59 | 2小时58分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K582/K583 | 快速 | 22:45 | 02:30 | 3小时49分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K150 | 快速 | 23:00 | 02:37 | 3小时42分 | 245公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
上饶 | 义乌 | K1186/K1187 | 快速 | 23:08 | 02:44 | 3小时42分 | 169公里 | 硬座26元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
[返程火车车次查询:义乌->上饶] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |