火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 大连 | 2052 | 普快 | 00:01 | 05:25 | -19小时-27分 | 397公里 | 硬座28元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
沈阳 | 大连 | K1230 | 快速 | 00:17 | 06:16 | 6小时15分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连 | K7306 | 快速 | 01:19 | 06:38 | 5小时37分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连 | K7334 | 快速 | 01:37 | 06:47 | 5小时31分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连 | K550 | 快速 | 02:08 | 07:23 | 5小时45分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 大连 | K7386 | 快速 | 02:15 | 08:36 | 6小时29分 | 400公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连 | K7386 | 快速 | 02:39 | 08:36 | 6小时14分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连 | T130 | 空调特快 | 02:49 | 06:55 | 4小时14分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连 | T262 | 空调特快 | 03:15 | 07:42 | 4小时47分 | 376公里 | 硬座54元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 大连 | K930 | 快速 | 03:26 | 09:15 | 5小时59分 | 400公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连 | K930 | 快速 | 03:48 | 09:15 | 5小时41分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连 | 2207/2210 | 普快 | 04:27 | 09:55 | 5小时42分 | 397公里 | 硬座28元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
沈阳 | 大连 | 2210 | 普快 | 04:27 | 09:55 | 5小时42分 | 397公里 | 硬座28元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
沈阳 | 大连 | K7352/K7353 | 快速 | 04:52 | 10:08 | 5小时33分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连 | K1260 | 快速 | 05:30 | 10:46 | 5小时28分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连北 | D7735/D7738 | 动车组 | 06:00 | 10:12 | 4小时12分 | 516公里 | 一等软座250元 二等软座159元 |
沈阳北 | 大连 | G8042 | 高速动车 | 06:02 | 08:12 | 2小时10分 | 400公里 | 一等软座310元 二等软座194元 |
沈阳 | 大连 | 2728 | 普快 | 06:02 | 11:26 | 5小时41分 | 341公里 | 硬座26元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
沈阳北 | 大连北 | G8070 | 高速动车 | 06:35 | 08:53 | 2小时18分 | 383公里 | 一等软座297元 二等软座186元 |
沈阳 | 大连北 | K1022 | 快速 | 06:41 | 11:51 | 5小时39分 | 380公里 | 硬座54元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 大连 | 2062 | 普快 | 06:42 | 12:23 | 6小时9分 | 382公里 | 硬座28元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
沈阳 | 大连北 | G8070 | 高速动车 | 06:45 | 08:53 | 2小时10分 | 378公里 | 一等软座293元 二等软座183元 |
沈阳北 | 大连 | K7382 | 快速 | 06:52 | 12:46 | 5小时54分 | 400公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连北 | D7739/D7742 | 动车组 | 07:00 | 11:18 | 4小时18分 | 119公里 | 一等软座58元 二等软座37元 |
沈阳 | 大连 | 2062 | 普快 | 07:01 | 12:23 | 5小时34分 | 379公里 | 硬座27元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
沈阳北 | 大连 | G8044 | 高速动车 | 07:08 | 09:32 | 2小时24分 | 400公里 | 一等软座310元 二等软座194元 |
沈阳 | 大连 | K7382 | 快速 | 07:09 | 12:46 | 5小时47分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳南 | 大连北 | D7739/D7742 | 动车组 | 07:13 | 11:18 | 4小时7分 | 114公里 | 一等软座55元 二等软座35元 |
沈阳 | 大连 | G8044 | 高速动车 | 07:19 | 09:32 | 2小时16分 | 395公里 | 一等软座306元 二等软座192元 |
沈阳南 | 大连 | G8044 | 高速动车 | 07:33 | 09:32 | 2小时1分 | 380公里 | 一等软座294元 二等软座184元 |
沈阳北 | 大连北 | D8074 | 动车组 | 07:34 | 10:48 | 3小时16分 | 380公里 | 一等软座184元 二等软座117元 |
沈阳北 | 大连 | D8074 | 动车组 | 07:34 | 11:07 | 3小时35分 | 397公里 | 一等软座193元 二等软座122元 |
沈阳 | 大连 | K7512 | 快速 | 07:35 | 12:58 | 5小时49分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连 | D8074 | 动车组 | 07:44 | 11:07 | 3小时25分 | 394公里 | 一等软座191元 二等软座122元 |
沈阳 | 大连北 | D8074 | 动车组 | 07:44 | 10:48 | 3小时6分 | 377公里 | 一等软座183元 二等软座116元 |
沈阳 | 大连北 | G8002 | 高速动车 | 08:01 | 09:55 | 1小时59分 | 378公里 | 一等软座293元 二等软座183元 |
沈阳 | 大连 | G8046 | 高速动车 | 08:15 | 10:17 | 2小时2分 | 395公里 | 一等软座306元 二等软座192元 |
沈阳 | 大连北 | G8004 | 高速动车 | 08:28 | 10:29 | 2小时5分 | 377公里 | 一等软座292元 二等软座183元 |
沈阳南 | 大连 | G8046 | 高速动车 | 08:29 | 10:17 | 1小时50分 | 380公里 | 一等软座294元 二等软座184元 |
沈阳北 | 大连北 | G702 | 高速动车 | 08:38 | 10:36 | 2小时2分 | 380公里 | 一等软座294元 二等软座184元 |
沈阳 | 大连北 | D7731/D7734 | 动车组 | 09:06 | 13:06 | 4小时0分 | 127公里 | 一等软座62元 二等软座39元 |
沈阳北 | 大连 | G8048 | 高速动车 | 09:19 | 11:36 | 2小时17分 | 400公里 | 一等软座310元 二等软座194元 |
沈阳 | 大连北 | G704 | 高速动车 | 09:23 | 11:16 | 1小时56分 | 377公里 | 一等软座292元 二等软座183元 |
沈阳 | 大连 | G8048 | 高速动车 | 09:30 | 11:36 | 2小时9分 | 395公里 | 一等软座306元 二等软座192元 |
沈阳北 | 大连 | G8006 | 高速动车 | 09:48 | 11:43 | 1小时58分 | 400公里 | 一等软座310元 二等软座194元 |
沈阳北 | 大连北 | G706 | 高速动车 | 09:56 | 12:10 | 2小时17分 | 383公里 | 一等软座297元 二等软座186元 |
沈阳北 | 大连北 | G48 | 高速动车 | 10:30 | 12:03 | 1小时35分 | 383公里 | 一等软座297元 二等软座186元 |
沈阳 | 大连北 | G708 | 高速动车 | 10:39 | 12:47 | 2小时22分 | 378公里 | 一等软座293元 二等软座183元 |
沈阳 | 大连北 | D7743/D7746 | 动车组 | 10:45 | 15:00 | 4小时15分 | 86公里 | 一等软座42元 二等软座27元 |
沈阳北 | 大连北 | G8008 | 高速动车 | 11:01 | 13:06 | 2小时8分 | 380公里 | 一等软座294元 二等软座184元 |
沈阳北 | 大连 | G8050 | 高速动车 | 11:22 | 13:53 | 2小时31分 | 397公里 | 一等软座308元 二等软座193元 |
沈阳 | 大连 | G8128 | 高速动车 | 11:26 | 13:33 | 2小时10分 | 395公里 | 一等软座306元 二等软座192元 |
沈阳 | 大连 | G8050 | 高速动车 | 11:32 | 13:53 | 2小时23分 | 394公里 | 一等软座305元 二等软座191元 |
沈阳 | 大连北 | G710 | 高速动车 | 11:46 | 13:47 | 2小时4分 | 378公里 | 一等软座293元 二等软座183元 |
沈阳 | 大连北 | D7747/D7750 | 动车组 | 11:54 | 16:10 | 4小时16分 | 137公里 | 一等软座66元 二等软座42元 |
沈阳南 | 大连北 | G710 | 高速动车 | 12:00 | 13:47 | 1小时49分 | 363公里 | 一等软座281元 二等软座176元 |
沈阳北 | 大连 | G8010 | 高速动车 | 12:15 | 14:24 | 2小时12分 | 400公里 | 一等软座310元 二等软座194元 |
沈阳 | 大连 | G8052 | 高速动车 | 12:28 | 14:50 | 2小时22分 | 340公里 | 一等软座264元 二等软座165元 |
沈阳南 | 大连 | G8052 | 高速动车 | 12:42 | 14:50 | 2小时10分 | 335公里 | 一等软座260元 二等软座162元 |
沈阳北 | 大连 | G8054 | 高速动车 | 13:03 | 15:22 | 2小时19分 | 397公里 | 一等软座308元 二等软座193元 |
沈阳 | 大连北 | G712 | 高速动车 | 13:06 | 14:53 | 1小时51分 | 377公里 | 一等软座292元 二等软座183元 |
沈阳 | 大连 | G8054 | 高速动车 | 13:15 | 15:22 | 2小时11分 | 394公里 | 一等软座305元 二等软座191元 |
沈阳 | 大连北 | D7751/D7754 | 动车组 | 13:21 | 17:20 | 3小时59分 | 86公里 | 一等软座42元 二等软座27元 |
沈阳 | 大连 | G8012 | 高速动车 | 13:32 | 15:31 | 2小时2分 | 394公里 | 一等软座305元 二等软座191元 |
沈阳 | 大连 | K56/K57 | 快速 | 13:48 | 19:12 | 5小时47分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连北 | G714 | 高速动车 | 13:54 | 15:49 | 1小时59分 | 378公里 | 一等软座293元 二等软座183元 |
沈阳北 | 大连 | G8056 | 高速动车 | 14:24 | 16:33 | 2小时9分 | 400公里 | 一等软座310元 二等软座194元 |
沈阳 | 大连 | K1566/K1567 | 快速 | 14:30 | 19:49 | 5小时32分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连 | G8056 | 高速动车 | 14:34 | 16:33 | 2小时1分 | 395公里 | 一等软座306元 二等软座192元 |
沈阳北 | 大连北 | G716 | 高速动车 | 14:37 | 16:28 | 1小时54分 | 380公里 | 一等软座294元 二等软座184元 |
沈阳 | 大连 | K7460/K7461 | 快速 | 14:44 | 20:02 | 5小时32分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连北 | K7460/K7461 | 快速 | 14:44 | 19:38 | 5小时8分 | 383公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 大连 | 2084 | 普快 | 14:45 | 20:38 | 6小时5分 | 400公里 | 硬座28元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
沈阳 | 大连 | G8014 | 高速动车 | 14:56 | 17:02 | 2小时11分 | 395公里 | 一等软座306元 二等软座192元 |
沈阳 | 大连 | 2084 | 普快 | 15:15 | 20:38 | 5小时46分 | 397公里 | 硬座28元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
沈阳北 | 大连北 | G718 | 高速动车 | 15:19 | 17:24 | 2小时8分 | 380公里 | 一等软座294元 二等软座184元 |
沈阳南 | 大连北 | G8116 | 高速动车 | 15:40 | 17:43 | 2小时25分 | 318公里 | 一等软座246元 二等软座154元 |
沈阳北 | 大连北 | G50 | 高速动车 | 16:02 | 17:35 | 1小时35分 | 383公里 | 一等软座297元 二等软座186元 |
沈阳北 | 大连北 | G8016 | 高速动车 | 16:18 | 18:22 | 2小时7分 | 383公里 | 一等软座297元 二等软座186元 |
沈阳 | 大连北 | G8058 | 高速动车 | 16:42 | 18:36 | 1小时54分 | 378公里 | 一等软座293元 二等软座183元 |
沈阳南 | 大连北 | G8058 | 高速动车 | 16:56 | 18:36 | 1小时42分 | 363公里 | 一等软座281元 二等软座176元 |
沈阳 | 大连北 | G720 | 高速动车 | 16:56 | 18:51 | 1小时58分 | 377公里 | 一等软座292元 二等软座183元 |
沈阳 | 大连北 | D7755/D7758 | 动车组 | 17:02 | 20:54 | 3小时52分 | 516公里 | 一等软座250元 二等软座159元 |
沈阳 | 大连北 | G8018 | 高速动车 | 17:16 | 19:03 | 1小时50分 | 378公里 | 一等软座293元 二等软座183元 |
沈阳 | 大连 | 2624 | 普快 | 17:38 | 23:08 | 5小时41分 | 397公里 | 硬座28元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
沈阳北 | 大连 | G8060 | 高速动车 | 17:40 | 19:36 | 1小时56分 | 400公里 | 一等软座310元 二等软座194元 |
沈阳北 | 大连北 | G8020 | 高速动车 | 17:55 | 19:53 | 2小时3分 | 383公里 | 一等软座297元 二等软座186元 |
沈阳 | 大连 | G8062 | 高速动车 | 18:06 | 20:12 | 2小时6分 | 395公里 | 一等软座306元 二等软座192元 |
沈阳 | 大连北 | G722 | 高速动车 | 18:14 | 20:22 | 2小时12分 | 323公里 | 一等软座250元 二等软座157元 |
沈阳南 | 大连北 | G722 | 高速动车 | 18:28 | 20:22 | 1小时56分 | 318公里 | 一等软座246元 二等软座154元 |
沈阳北 | 大连北 | G724 | 高速动车 | 18:31 | 20:32 | 2小时4分 | 296公里 | 一等软座229元 二等软座144元 |
沈阳南 | 大连北 | G724 | 高速动车 | 18:50 | 20:32 | 1小时45分 | 288公里 | 一等软座223元 二等软座140元 |
沈阳 | 大连北 | G8022 | 高速动车 | 19:02 | 21:03 | 2小时6分 | 378公里 | 一等软座293元 二等软座183元 |
沈阳 | 大连北 | G8064 | 高速动车 | 19:24 | 21:11 | 1小时47分 | 378公里 | 一等软座293元 二等软座183元 |
沈阳北 | 大连北 | G726 | 高速动车 | 19:26 | 21:24 | 2小时3分 | 383公里 | 一等软座297元 二等软座186元 |
沈阳北 | 大连 | G8024 | 高速动车 | 19:44 | 21:47 | 2小时6分 | 400公里 | 一等软座310元 二等软座194元 |
沈阳 | 大连北 | G728 | 高速动车 | 20:05 | 22:20 | 2小时18分 | 377公里 | 一等软座292元 二等软座183元 |
沈阳 | 大连北 | G8126 | 高速动车 | 20:38 | 22:32 | 1小时58分 | 377公里 | 一等软座292元 二等软座183元 |
沈阳北 | 大连北 | G730 | 高速动车 | 20:49 | 22:40 | 1小时54分 | 383公里 | 一等软座297元 二等软座186元 |
沈阳北 | 大连北 | G732 | 高速动车 | 21:33 | 23:17 | 1小时47分 | 383公里 | 一等软座297元 二等软座186元 |
沈阳 | 大连 | K7518/K7519 | 快速 | 23:28 | 05:12 | 6小时4分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 大连 | K7376 | 快速 | 23:28 | 05:44 | 6小时29分 | 400公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连 | K7376 | 快速 | 23:42 | 05:44 | 6小时9分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳 | 大连 | K7528 | 快速 | 23:53 | 05:35 | 5小时54分 | 397公里 | 硬座65元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
[返程火车车次查询:大连->沈阳] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |