火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳北 | 沈阳 | K7386 | 快速 | 02:15 | 02:22 | 0小时15分 | 3公里 | 硬座10元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 沈阳 | K930 | 快速 | 03:26 | 03:34 | 0小时18分 | 3公里 | 硬座10元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 沈阳 | 2123/2126 | 普快 | 03:51 | 03:58 | 0小时14分 | 3公里 | 硬座4元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
沈阳北 | 沈阳 | K890 | 快速 | 05:29 | 05:36 | 0小时15分 | 3公里 | 硬座10元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 沈阳 | G8070 | 高速动车 | 06:35 | 06:43 | 0小时8分 | 5公里 | 一等软座4元 二等软座2元 |
沈阳北 | 沈阳 | 2062 | 普快 | 06:42 | 06:49 | 0小时35分 | 3公里 | 硬座4元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
沈阳北 | 沈阳 | K7382 | 快速 | 06:52 | 06:59 | 0小时7分 | 3公里 | 硬座10元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 沈阳 | G8044 | 高速动车 | 07:08 | 07:16 | 0小时8分 | 5公里 | 一等软座4元 二等软座2元 |
沈阳北 | 沈阳南 | G8044 | 高速动车 | 07:08 | 07:31 | 0小时23分 | 20公里 | 一等软座16元 二等软座10元 |
沈阳北 | 沈阳 | D8074 | 动车组 | 07:34 | 07:42 | 0小时10分 | 3公里 | 一等软座1元 二等软座1元 |
沈阳北 | 沈阳 | G1226/G1227 | 高速动车 | 07:55 | 08:03 | 0小时8分 | 3公里 | 一等软座2元 二等软座1元 |
沈阳北 | 沈阳 | K2045/K2048 | 快速 | 08:00 | 08:07 | 0小时7分 | 3公里 | 硬座10元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 沈阳 | G8048 | 高速动车 | 09:19 | 09:27 | 0小时8分 | 5公里 | 一等软座4元 二等软座2元 |
沈阳北 | 沈阳 | K1302 | 快速 | 09:25 | 09:32 | 0小时21分 | 3公里 | 硬座10元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 沈阳 | D52 | 动车组 | 09:26 | 09:34 | 0小时8分 | 5公里 | 一等软座2元 二等软座2元 |
沈阳北 | 沈阳 | K1391/K1394 | 快速 | 09:35 | 09:42 | 0小时15分 | 3公里 | 硬座10元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 沈阳 | Z622 | 新空直达 | 10:02 | 10:09 | 0小时7分 | 3公里 | 硬座元 硬卧//元 软卧/元 |
沈阳北 | 沈阳 | Z722 | 新空直达 | 10:02 | 10:09 | 0小时21分 | 3公里 | 硬座元 硬卧//元 软卧/元 |
沈阳北 | 沈阳 | D8145/D8148 | 动车组 | 10:04 | 10:12 | 0小时11分 | 3公里 | 一等软座1元 二等软座1元 |
沈阳北 | 沈阳 | G8050 | 高速动车 | 11:22 | 11:30 | 0小时8分 | 3公里 | 一等软座2元 二等软座1元 |
沈阳北 | 沈阳 | D7619 | 动车组 | 11:28 | 11:36 | 0小时8分 | 3公里 | 一等软座1元 二等软座1元 |
沈阳北 | 沈阳南 | D7619 | 动车组 | 11:28 | 11:49 | 0小时21分 | 8公里 | 一等软座4元 二等软座2元 |
沈阳北 | 沈阳 | K187/K190 | 快速 | 12:20 | 12:27 | 0小时7分 | 3公里 | 硬座10元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 沈阳南 | D7675/D7678 | 动车组 | 12:30 | 12:46 | 0小时20分 | 8公里 | 一等软座4元 二等软座2元 |
沈阳北 | 沈阳南 | D7678/D7675 | 动车组 | 12:30 | 12:46 | 0小时21分 | 20公里 | 一等软座10元 二等软座6元 |
沈阳北 | 沈阳 | G8054 | 高速动车 | 13:03 | 13:11 | 0小时8分 | 3公里 | 一等软座2元 二等软座1元 |
沈阳北 | 沈阳南 | G8105/G8108 | 高速动车 | 14:17 | 14:33 | 0小时20分 | 8公里 | 一等软座6元 二等软座4元 |
沈阳北 | 沈阳 | G8056 | 高速动车 | 14:24 | 14:32 | 0小时8分 | 5公里 | 一等软座4元 二等软座2元 |
沈阳北 | 沈阳 | D8149/D8152 | 动车组 | 14:30 | 14:38 | 0小时12分 | 3公里 | 一等软座1元 二等软座1元 |
沈阳北 | 沈阳 | 2084 | 普快 | 14:45 | 14:52 | 0小时19分 | 3公里 | 硬座4元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
沈阳北 | 沈阳 | K665/K668 | 快速 | 14:53 | 15:00 | 0小时7分 | 3公里 | 硬座10元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 沈阳 | K385/K388 | 快速 | 16:06 | 16:13 | 0小时7分 | 3公里 | 硬座10元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 沈阳 | Z185/Z188 | 直达特快 | 17:35 | 17:42 | 0小时7分 | 3公里 | 硬座10元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 沈阳南 | G724 | 高速动车 | 18:31 | 18:47 | 0小时19分 | 8公里 | 一等软座6元 二等软座4元 |
沈阳北 | 沈阳 | K346/K347 | 快速 | 19:36 | 19:43 | 0小时7分 | 3公里 | 硬座10元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
沈阳北 | 沈阳 | D4616 | 动车组 | 21:42 | 21:50 | 0小时11分 | 3公里 | 一等软座1元 二等软座1元 |
沈阳北 | 沈阳 | K7376 | 快速 | 23:28 | 23:35 | 0小时20分 | 3公里 | 硬座10元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
[返程火车车次查询:沈阳->沈阳北] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |