火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春 | 哈尔滨 | K339 | 快速 | 00:09 | 02:56 | 2小时55分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | 2124/2125 | 普快 | 00:20 | 03:17 | 3小时5分 | 246公里 | 硬座20元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
长春 | 哈尔滨 | K929 | 快速 | 01:48 | 04:23 | 2小时49分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | K567/K570 | 快速 | 03:36 | 06:40 | 3小时12分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨北 | K567/K570 | 快速 | 03:36 | 07:22 | 3小时54分 | 259公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | K974/K975 | 快速 | 03:43 | 07:44 | 4小时9分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | K552/K553 | 快速 | 05:01 | 08:19 | 3小时36分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨西 | K552/K553 | 快速 | 05:01 | 08:04 | 3小时21分 | 239公里 | 硬座38元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨东 | K265 | 快速 | 05:35 | 09:10 | 3小时59分 | 214公里 | 硬座33元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | K265 | 快速 | 05:35 | 08:41 | 3小时30分 | 205公里 | 硬座33元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨西 | K265 | 快速 | 05:35 | 08:20 | 3小时9分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | K546/K547 | 快速 | 05:58 | 08:49 | 3小时4分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | K1526/K1527 | 快速 | 06:08 | 09:18 | 3小时20分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G751 | 高速动车 | 07:34 | 08:30 | 0小时58分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨西 | G881/G884 | 高速动车 | 08:07 | 09:26 | 1小时23分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G701 | 高速动车 | 09:12 | 10:13 | 1小时3分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G703 | 高速动车 | 10:04 | 11:06 | 1小时4分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G705 | 高速动车 | 10:47 | 11:56 | 1小时11分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G47 | 高速动车 | 11:11 | 12:05 | 0小时56分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨 | K489 | 快速 | 11:19 | 14:02 | 2小时53分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨西 | G885/G888 | 高速动车 | 11:24 | 12:29 | 1小时8分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨 | K1082/K1083 | 快速 | 11:32 | 14:49 | 3小时27分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨北 | K1082/K1083 | 快速 | 11:32 | 15:34 | 4小时12分 | 251公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨西 | K1082/K1083 | 快速 | 11:32 | 14:30 | 3小时8分 | 239公里 | 硬座38元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨西 | T309 | 空调特快 | 11:47 | 14:15 | 2小时38分 | 239公里 | 硬座38元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | T309 | 空调特快 | 11:47 | 14:30 | 2小时53分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G763 | 高速动车 | 11:57 | 12:58 | 1小时3分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨西 | D115/D118 | 动车组 | 12:01 | 13:15 | 1小时17分 | 240公里 | 一等软座116元 二等软座74元 |
长春西 | 哈尔滨西 | D4615 | 动车组 | 12:14 | 13:30 | 1小时19分 | 240公里 | 一等软座116元 二等软座74元 |
长春西 | 哈尔滨北 | D4615 | 动车组 | 12:14 | 13:54 | 1小时43分 | 260公里 | 一等软座126元 二等软座80元 |
长春 | 哈尔滨 | K726/K727 | 快速 | 12:16 | 15:19 | 3小时21分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨西 | K1382/K1383 | 快速 | 12:29 | 15:22 | 3小时17分 | 239公里 | 硬座38元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G707 | 高速动车 | 12:33 | 13:39 | 1小时8分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨 | K19 | 快速 | 12:37 | 15:12 | 2小时44分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | K39 | 新空快速 | 12:37 | 15:26 | 2小时59分 | 246公里 | 硬座元 硬卧//元 软卧/元 |
长春 | 哈尔滨西 | K39 | 新空快速 | 12:37 | 15:03 | 2小时36分 | 79公里 | 硬座元 硬卧//元 软卧/元 |
长春 | 哈尔滨 | K938/K939 | 快速 | 12:47 | 16:22 | 3小时45分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨西 | K938/K939 | 快速 | 12:47 | 16:00 | 3小时23分 | 239公里 | 硬座38元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G709 | 高速动车 | 12:52 | 13:48 | 0小时59分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春西 | 哈尔滨西 | D29 | 动车组 | 13:16 | 14:43 | 1小时29分 | 240公里 | 一等软座116元 二等软座74元 |
长春 | 哈尔滨 | Z176/Z177 | 直达特快 | 13:23 | 15:36 | 2小时19分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G373 | 高速动车 | 13:25 | 14:22 | 1小时0分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨 | T242/T243 | 空调特快 | 13:43 | 16:12 | 2小时35分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨西 | T242/T243 | 空调特快 | 13:43 | 15:48 | 2小时11分 | 239公里 | 硬座38元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G381 | 高速动车 | 13:46 | 14:59 | 1小时16分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨西 | G891/G894 | 高速动车 | 13:54 | 15:08 | 1小时19分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨 | K294/K295 | 快速 | 14:02 | 17:12 | 3小时20分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G711 | 高速动车 | 14:21 | 15:23 | 1小时4分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G713 | 高速动车 | 14:50 | 15:46 | 0小时58分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨 | Z156/Z157 | 直达特快 | 14:58 | 16:55 | 2小时3分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G785/G788 | 高速动车 | 15:10 | 16:19 | 1小时11分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨 | K1450/K1451 | 快速 | 15:10 | 17:53 | 2小时53分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | K926/K927 | 快速 | 15:17 | 18:01 | 2小时54分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | K1009 | 快速 | 15:24 | 19:03 | 3小时48分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G715 | 高速动车 | 15:38 | 16:41 | 1小时6分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨西 | T182/T183 | 空调特快 | 15:44 | 18:24 | 3小时2分 | 239公里 | 硬座38元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G1205/G1208 | 高速动车 | 16:03 | 17:03 | 1小时3分 | 241公里 | 一等软座187元 二等软座117元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G717 | 高速动车 | 16:09 | 17:12 | 1小时6分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨西 | Z112/Z113 | 直达特快 | 16:11 | 18:01 | 1小时58分 | 239公里 | 硬座38元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | Z112/Z113 | 直达特快 | 16:11 | 18:17 | 2小时14分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G49 | 高速动车 | 16:41 | 17:35 | 0小时56分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春西 | 哈尔滨西 | D25 | 动车组 | 16:47 | 18:09 | 1小时24分 | 240公里 | 一等软座116元 二等软座74元 |
长春西 | 哈尔滨 | D25 | 动车组 | 16:47 | 18:37 | 1小时52分 | 248公里 | 一等软座120元 二等软座77元 |
长春西 | 哈尔滨北 | D25 | 动车组 | 16:47 | 18:53 | 2小时8分 | 260公里 | 一等软座126元 二等软座80元 |
长春 | 哈尔滨 | Z172/Z173 | 直达特快 | 16:49 | 18:48 | 2小时7分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨西 | G895/G898 | 高速动车 | 17:14 | 18:25 | 1小时14分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G719 | 高速动车 | 17:33 | 18:42 | 1小时12分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨 | 2623 | 普快 | 17:41 | 20:50 | 3小时18分 | 246公里 | 硬座20元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
长春 | 哈尔滨西 | 2623 | 普快 | 17:41 | 20:25 | 2小时53分 | 239公里 | 硬座19元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
长春 | 哈尔滨东 | K1241/K1244 | 快速 | 18:03 | 21:21 | 3小时33分 | 149公里 | 硬座25元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | K702/K703 | 快速 | 18:09 | 21:06 | 3小时8分 | 234公里 | 硬座38元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | K1546/K1547 | 快速 | 18:15 | 21:53 | 3小时48分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G1261/G1264 | 高速动车 | 18:17 | 19:19 | 1小时4分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨西 | D111/D114 | 动车组 | 18:22 | 19:39 | 1小时22分 | 240公里 | 一等软座116元 二等软座74元 |
长春 | 哈尔滨 | D111/D114 | 动车组 | 18:22 | 19:55 | 1小时38分 | 247公里 | 一等软座120元 二等软座76元 |
长春 | 哈尔滨 | K889 | 快速 | 18:23 | 21:21 | 3小时8分 | 278公里 | 硬座42元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G755 | 高速动车 | 18:41 | 19:44 | 1小时5分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨西 | K1061/K1064 | 快速 | 18:49 | 21:32 | 2小时54分 | 235公里 | 硬座38元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G781/G784 | 高速动车 | 18:51 | 19:54 | 1小时5分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G721 | 高速动车 | 19:01 | 20:10 | 1小时11分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨西 | K1392/K1393 | 快速 | 19:02 | 22:03 | 3小时9分 | 239公里 | 硬座38元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | K1392/K1393 | 快速 | 19:02 | 22:18 | 3小时24分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨西 | 2727 | 普快 | 19:16 | 22:15 | 3小时10分 | 239公里 | 硬座19元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
长春 | 哈尔滨 | 2727 | 普快 | 19:16 | 22:40 | 3小时35分 | 246公里 | 硬座20元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G725 | 高速动车 | 19:59 | 21:02 | 1小时5分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春西 | 哈尔滨西 | D101 | 动车组 | 20:27 | 21:39 | 1小时14分 | 240公里 | 一等软座116元 二等软座74元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G1201/G1204 | 高速动车 | 20:52 | 21:53 | 1小时3分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G1275/G1278 | 高速动车 | 20:59 | 22:03 | 1小时6分 | 244公里 | 一等软座189元 二等软座118元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G393 | 高速动车 | 21:06 | 22:12 | 1小时8分 | 238公里 | 一等软座184元 二等软座115元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G727 | 高速动车 | 21:12 | 22:22 | 1小时13分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨 | K1227 | 快速 | 21:20 | 00:07 | 2小时57分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | 2051 | 普快 | 21:30 | 00:16 | 2小时56分 | 246公里 | 硬座20元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
长春 | 哈尔滨 | K1021 | 快速 | 21:39 | 00:28 | 2小时59分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G729 | 高速动车 | 21:44 | 22:40 | 0小时58分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春西 | 哈尔滨西 | D27 | 动车组 | 21:54 | 23:00 | 1小时8分 | 240公里 | 一等软座116元 二等软座74元 |
长春西 | 哈尔滨西 | G731 | 高速动车 | 22:35 | 23:31 | 0小时59分 | 240公里 | 一等软座186元 二等软座116元 |
长春 | 哈尔滨 | 2208/2209 | 普快 | 23:33 | 02:35 | 3小时11分 | 246公里 | 硬座20元 硬卧62/65/67元 软卧98/102元 |
长春 | 哈尔滨 | T297 | 空调特快 | 23:47 | 01:57 | 2小时18分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
长春 | 哈尔滨 | T261 | 空调特快 | 23:56 | 02:07 | 2小时19分 | 246公里 | 硬座41元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
[返程火车车次查询:哈尔滨->长春] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |