火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹阳 | 昆山 | Z175/Z178 | 直达特快 | 00:53 | 02:53 | 2小时3分 | 160公里 | 硬座25元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
丹阳 | 昆山南 | G7101 | 高速动车 | 06:49 | 08:00 | 1小时13分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | D3125 | 动车组 | 07:11 | 08:18 | 1小时20分 | 159公里 | 一等软座77元 二等软座49元 |
丹阳 | 昆山南 | G7037 | 高速动车 | 07:18 | 08:38 | 1小时22分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7581 | 高速动车 | 07:36 | 08:44 | 1小时10分 | 144公里 | 一等软座112元 二等软座70元 |
丹阳 | 昆山南 | G7039 | 高速动车 | 07:51 | 08:54 | 1小时5分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳 | 昆山南 | G7103 | 高速动车 | 08:02 | 09:05 | 1小时5分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳 | 昆山南 | G7271/G7274 | 高速动车 | 08:07 | 09:11 | 1小时6分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7355 | 高速动车 | 08:12 | 09:20 | 1小时10分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳北 | 昆山南 | G7177 | 高速动车 | 08:17 | 09:13 | 0小时58分 | 148公里 | 一等软座115元 二等软座72元 |
丹阳 | 昆山 | K171/K174 | 快速 | 08:21 | 10:48 | 2小时52分 | 160公里 | 硬座25元 硬卧101/106/109元 软卧156/162元 |
丹阳 | 昆山南 | G7587 | 高速动车 | 08:29 | 09:31 | 1小时9分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳 | 昆山南 | D2281 | 动车组 | 08:35 | 09:49 | 1小时16分 | 160公里 | 一等软座78元 二等软座49元 |
丹阳 | 昆山南 | D3135/D3138 | 动车组 | 08:48 | 10:14 | 1小时28分 | 159公里 | 一等软座77元 二等软座49元 |
丹阳 | 昆山南 | G7147/G7150 | 高速动车 | 09:41 | 10:43 | 1小时4分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳 | 昆山南 | G7107 | 高速动车 | 09:50 | 10:57 | 1小时9分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7045 | 高速动车 | 10:13 | 11:16 | 1小时5分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳 | 昆山南 | G7591/G7594 | 高速动车 | 10:29 | 11:32 | 1小时10分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7109 | 高速动车 | 10:35 | 11:37 | 1小时4分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7071/G7074 | 高速动车 | 11:07 | 12:09 | 1小时4分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳 | 昆山南 | G7111 | 高速动车 | 11:13 | 12:15 | 1小时4分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7375/G7378 | 高速动车 | 11:18 | 12:20 | 1小时4分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳 | 昆山南 | D3013/D3016 | 动车组 | 12:03 | 13:07 | 1小时10分 | 159公里 | 一等软座77元 二等软座49元 |
丹阳北 | 昆山南 | D3093/D3096 | 动车组 | 12:05 | 13:19 | 1小时16分 | 148公里 | 一等软座72元 二等软座46元 |
丹阳 | 昆山南 | G7049 | 高速动车 | 12:16 | 13:20 | 1小时5分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳 | 昆山南 | D3009/D3012 | 动车组 | 12:44 | 14:01 | 1小时26分 | 160公里 | 一等软座78元 二等软座49元 |
丹阳 | 昆山南 | G7575/G7578 | 高速动车 | 12:52 | 13:55 | 1小时5分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | D3005/D3008 | 动车组 | 13:40 | 14:44 | 1小时6分 | 168公里 | 一等软座81元 二等软座52元 |
丹阳 | 昆山南 | D3041/D3044 | 动车组 | 14:15 | 15:37 | 1小时25分 | 159公里 | 一等软座77元 二等软座49元 |
丹阳 | 昆山南 | G7055 | 高速动车 | 14:29 | 15:31 | 1小时8分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳北 | 昆山南 | G117 | 高速动车 | 14:37 | 15:20 | 0小时45分 | 148公里 | 一等软座115元 二等软座72元 |
丹阳 | 昆山南 | G7231/G7234 | 高速动车 | 14:43 | 15:45 | 1小时4分 | 470公里 | 一等软座364元 二等软座228元 |
丹阳 | 昆山南 | G7117 | 高速动车 | 15:19 | 16:21 | 1小时4分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7563/G7566 | 高速动车 | 15:38 | 16:40 | 1小时7分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7235/G7238 | 高速动车 | 15:50 | 16:46 | 0小时58分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳 | 昆山南 | G7139 | 高速动车 | 15:55 | 16:57 | 1小时4分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7139/G7142 | 高速动车 | 15:55 | 16:57 | 1小时4分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7121 | 高速动车 | 17:36 | 18:40 | 1小时6分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7239/G7242 | 高速动车 | 17:45 | 18:48 | 1小时4分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳 | 昆山南 | D3055/D3058 | 动车组 | 18:02 | 19:05 | 1小时5分 | 160公里 | 一等软座78元 二等软座49元 |
丹阳 | 昆山南 | G7083/G7086 | 高速动车 | 18:08 | 19:10 | 1小时4分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7285/G7288 | 高速动车 | 18:29 | 19:40 | 1小时17分 | 149公里 | 一等软座115元 二等软座72元 |
丹阳 | 昆山南 | G7155/G7158 | 高速动车 | 18:36 | 19:45 | 1小时11分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7097 | 高速动车 | 19:18 | 20:20 | 1小时4分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳 | 昆山南 | G7099 | 高速动车 | 19:29 | 20:32 | 1小时11分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | D3021/D3024 | 动车组 | 20:06 | 21:10 | 1小时6分 | 159公里 | 一等软座77元 二等软座49元 |
丹阳 | 昆山南 | G7251/G7254 | 高速动车 | 20:11 | 21:15 | 1小时6分 | 159公里 | 一等软座123元 二等软座77元 |
丹阳 | 昆山南 | G7067 | 高速动车 | 20:18 | 21:20 | 1小时4分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳 | 昆山南 | G7125 | 高速动车 | 20:29 | 21:31 | 1小时8分 | 160公里 | 一等软座124元 二等软座78元 |
丹阳 | 昆山南 | D3059/D3062 | 动车组 | 20:41 | 21:52 | 1小时17分 | 159公里 | 一等软座77元 二等软座49元 |
丹阳 | 昆山南 | D635/D638 | 动车组 | 21:09 | 22:15 | 1小时8分 | 163公里 | 一等软座79元 二等软座50元 |
丹阳 | 昆山南 | G7069 | 高速动车 | 21:18 | 22:20 | 1小时4分 | 104公里 | 一等软座81元 二等软座50元 |
丹阳 | 昆山南 | D3063/D3066 | 动车组 | 21:37 | 22:41 | 1小时9分 | 159公里 | 一等软座77元 二等软座49元 |
[返程火车车次查询:昆山->丹阳] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |