◎一等座动车票价 = 0.37026×里程
◎二等座动车票价 = 0.30855×里程
◎高速动车组一等座票价 = 0.775×里程
◎高速动车组二等座票价 = 0.485×里程
珠海动车组时刻表
珠海始发的动车 → 列表查询······
车次 | 始发站 | 终点站 | 类型 | 开车时间 | 运行时间 |
C7602 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 07:00 | 1小时13分 |
C7606 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 07:25 | 1小时23分 |
D2808 | 珠海 | 贵阳北 | 动车组 | 07:45 | 6小时50分 |
C7608 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 08:00 | 1小时5分 |
C7610 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 08:25 | 1小时18分 |
C7612 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 09:00 | 58分 |
D2368 | 珠海 | 桂林北 | 动车组 | 09:10 | 3小时38分 |
C7614 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 09:15 | 1小时18分 |
C7616 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 09:25 | 1小时23分 |
C7694 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 09:45 | 55分 |
C7618 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 10:00 | 1小时8分 |
C7622 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 10:20 | 1小时23分 |
C7624 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 11:00 | 58分 |
C7626 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 11:25 | 1小时18分 |
C7628 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 12:00 | 1小时8分 |
C7630 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 12:15 | 1小时25分 |
C7632 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 12:30 | 1小时33分 |
C7634 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 13:00 | 1小时15分 |
C7638 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 13:30 | 1小时15分 |
C7640 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 14:00 | 1小时13分 |
C7642 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 14:30 | 1小时13分 |
D7642 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 14:30 | 1小时13分 |
C7644 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 15:00 | 1小时8分 |
C7646 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 15:25 | 1小时18分 |
D7646 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 15:25 | 1小时18分 |
C7648 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 16:00 | 1小时8分 |
C7650 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 16:10 | 1小时14分 |
D7650 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 16:10 | 1小时13分 |
C7654 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 16:25 | 1小时20分 |
C7656 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 17:00 | 58分 |
C7658 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 17:24 | 1小时13分 |
G6112 | 珠海 | 长沙南 | 高速动车 | 17:39 | 3小时52分 |
D7660 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 18:00 | 1小时8分 |
C7660 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 18:00 | 1小时8分 |
D942/D943 | 珠海 | 上海虹桥 | 动车组 | 18:18 | 12小时42分 |
C7662 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 18:25 | 1小时23分 |
C7664 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 19:00 | 1小时8分 |
D7690 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 19:09 | 56分 |
D924 | 珠海 | 北京西 | 动车组 | 19:09 | 11小时42分 |
C7666 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 19:15 | 1小时3分 |
D7668 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 19:20 | 1小时8分 |
C7670 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 19:33 | 1小时18分 |
D7670 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 19:35 | 1小时18分 |
C7672 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 19:55 | 1小时13分 |
D7674 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 20:25 | 1小时8分 |
C7674 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 20:30 | 1小时8分 |
C7676 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 20:50 | 1小时20分 |
D7676 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 20:50 | 1小时20分 |
G6336 | 珠海 | 广州南 | 高速动车 | 21:05 | 55分 |
D7678 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 21:20 | 1小时8分 |
C7678 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 21:20 | 1小时18分 |
C7692 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 21:38 | 57分 |
D7680 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 21:45 | 1小时5分 |
C7680 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 21:45 | 1小时5分 |
G6334 | 珠海 | 广州南 | 高速动车 | 21:55 | 55分 |
D7682 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 22:00 | 1小时13分 |
C7682 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 22:00 | 1小时13分 |
D7684 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 22:15 | 1小时8分 |
D7686 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 22:30 | 58分 |
C7686 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 22:30 | 58分 |
C7688 | 珠海 | 广州南 | 城际高速 | 22:45 | 1小时13分 |
D7688 | 珠海 | 广州南 | 动车组 | 22:45 | 1小时13分 |
珠海火车站动车组 → 列表查询······
珠海北-高铁查询
C7616 C7626 C7633 C7642 C7654 C7659 C7665 C7670珠海-动车查询
D2367 D2368 D2808 D2827 D7689 D7690 D923 D924 D941/D944 D942/D943珠海-高铁查询
C7601 C7602 C7603 C7605 C7606 C7608 C7609 C7610 C7611 C7612 C7615 C7616 C7617 C7618 C7619 C7621 C7622 C7624 C7625 C7626 C7627 C7628 C7630 C7631 C7633 C7634 C7635 C7637 C7638 C7639 C7640 C7642 C7643 C7644 C7646 C7647 C7649 C7650 C7651 C7653 C7654 C7655 C7656 C7658 C7659 C7660 C7662 C7663 C7665 C7666 C7667 C7669 C7670 C7671 C7672 C7674 C7675 C7676 C7678 C7679 C7681 C7682 C7683 C7686 C7687 C7688 C7692 C7693 C7694 G6111 G6112 G6333 G6334 G6335 G6336今日珠海天气 2024/12/3 星期二
气温:天气:
风向: