首页 > 火车查询 > D2311次列车时刻表

从福州南开往深圳北D2311次列车时刻表

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 车型 里程
1 D2311 福州南 始发站 07:57 0分 动车组 0
2 D2311 莆田 08:27 08:29 30分 动车组 86
3 D2311 泉州 08:54 08:56 57分 动车组 155
4 D2311 晋江 09:07 09:09 1小时10分 动车组 180
5 D2311 厦门北 09:28 09:32 1小时31分 动车组 226
6 D2311 漳州 09:51 09:53 1小时54分 动车组 268
7 D2311 云霄 10:21 10:23 2小时24分 动车组 344
8 D2311 潮汕 10:57 11:00 3小时0分 动车组 435
9 D2311 普宁 11:25 11:31 3小时28分 动车组 488
10 D2311 陆丰 11:55 11:57 3小时58分 动车组 549
11 D2311 惠州南 12:44 12:46 4小时47分 动车组 684
12 D2311 深圳坪山 12:56 12:58 4小时59分 动车组 704
13 D2311 深圳北 13:25 终点站 5小时28分 动车组 740
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 网站地图
© 2006-2020 piaojia.cn, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号 联系我们:dnzm9@hotmail.com