首页 > 火车查询 > D2312次列车时刻表

从深圳北开往福州南D2312次列车时刻表

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 车型 里程
1 D2312 深圳北 始发站 16:43 0分 动车组 0
2 D2312 惠州南 17:10 17:12 27分 动车组 59
3 D2312 惠东 17:26 17:28 43分 动车组 88
4 D2312 汕尾 17:53 17:55 1小时10分 动车组 156
5 D2312 普宁 18:31 18:33 1小时48分 动车组 252
6 D2312 潮阳 18:49 18:51 2小时6分 动车组 279
7 D2312 饶平 19:22 19:24 2小时39分 动车组 346
8 D2312 云霄 19:46 19:48 3小时3分 动车组 396
9 D2312 漳州 20:16 20:18 3小时33分 动车组 472
10 D2312 厦门北 20:37 20:42 3小时54分 动车组 514
11 D2312 泉州 21:08 21:10 4小时25分 动车组 585
12 D2312 仙游 21:28 21:30 4小时45分 动车组 630
13 D2312 福州南 22:08 终点站 5小时25分 动车组 740
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 网站地图
© 2006-2020 piaojia.cn, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号 联系我们:dnzm9@hotmail.com