火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠州 | 深圳 | K105 | 快速 | 02:17 | 04:50 | 2小时40分 | 115公里 | 20元 | 109元 | - | - |
惠州 | 深圳 | Z185/Z188 | 直达特快 | 02:35 | 05:06 | 2小时37分 | 115公里 | 20元 | 109元 | - | - |
惠州 | 深圳东 | Z181/Z184 | 直达特快 | 02:56 | 05:06 | 2小时15分 | 107公里 | 18元 | 109元 | - | - |
惠州 | 深圳 | K445/K448 | 快速 | 03:03 | 04:40 | 1小时42分 | 115公里 | 20元 | 109元 | - | - |
惠州 | 深圳 | K115 | 快速 | 03:45 | 05:35 | 1小时54分 | 115公里 | 20元 | 109元 | - | - |
惠州 | 深圳东 | K1655/K1658 | 快速 | 04:00 | 05:30 | 1小时33分 | 107公里 | 18元 | 109元 | - | - |
惠州 | 深圳东 | K1619/K1622 | 快速 | 04:07 | 06:34 | 2小时29分 | 107公里 | 18元 | 109元 | - | - |
惠州 | 深圳东 | K1019 | 快速 | 04:30 | 06:01 | 1小时35分 | 107公里 | 18元 | 109元 | - | - |
惠州 | 深圳 | T211 | 空调特快 | 04:59 | 06:22 | 1小时29分 | 115公里 | 20元 | 109元 | - | - |
惠州 | 深圳 | T101 | 空调特快 | 06:47 | 08:15 | 1小时31分 | 115公里 | 20元 | 109元 | - | - |
惠州 | 深圳西 | K132/K133 | 快速 | 07:01 | 09:26 | 2小时31分 | 130公里 | 21元 | 109元 | - | - |
惠州南 | 深圳坪山 | C6801 | 城际高速 | 07:20 | 07:30 | 0小时10分 | 20公里 | 9元 | 0元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | C6801 | 城际高速 | 07:20 | 07:54 | 0小时34分 | 56公里 | 27元 | 0元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | G9642/G9643 | 高速动车 | 07:42 | 08:12 | 0小时32分 | 56公里 | - | - | 27元 | 43元 |
惠州南 | 深圳北 | G9646/G9647 | 高速动车 | 08:43 | 09:11 | 0小时30分 | 56公里 | - | - | 27元 | 43元 |
惠州南 | 深圳北 | C7201 | 城际高速 | 09:03 | 09:35 | 0小时34分 | 56公里 | 27元 | 0元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | D7401 | 动车组 | 09:09 | 09:40 | 0小时33分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D7411 | 动车组 | 09:56 | 10:27 | 0小时33分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D2315 | 动车组 | 10:51 | 11:24 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D2335 | 动车组 | 11:24 | 11:54 | 0小时32分 | 69公里 | - | - | 21元 | 33元 |
惠州南 | 深圳北 | D7407 | 动车组 | 11:30 | 12:03 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D7421 | 动车组 | 11:42 | 12:15 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D2355 | 动车组 | 12:03 | 12:36 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州 | 深圳 | T8369 | 空调特快 | 12:16 | 13:46 | 1小时33分 | 115公里 | 20元 | 109元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | D2327 | 动车组 | 12:27 | 13:00 | 0小时35分 | 4公里 | - | - | 1元 | 2元 |
惠州南 | 深圳北 | C7203 | 城际高速 | 12:33 | 13:06 | 0小时35分 | 56公里 | 27元 | 0元 | - | - |
惠州南 | 深圳坪山 | D2311 | 动车组 | 12:46 | 12:56 | 0小时12分 | 20公里 | - | - | 6元 | 10元 |
惠州南 | 深圳北 | D2311 | 动车组 | 12:46 | 13:25 | 0小时41分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳坪山 | G6302/G6303 | 高速动车 | 12:52 | 13:02 | 0小时12分 | 20公里 | - | - | 10元 | 16元 |
惠州南 | 深圳北 | G6302/G6303 | 高速动车 | 12:52 | 13:31 | 0小时41分 | 56公里 | - | - | 27元 | 43元 |
惠州 | 深圳东 | K91/K94 | 快速 | 12:52 | 14:15 | 1小时26分 | 119公里 | 20元 | 109元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | D2295 | 动车组 | 13:04 | 13:37 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州 | 深圳东 | K822/K823 | 快速 | 13:06 | 15:27 | 2小时24分 | 107公里 | 18元 | 109元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | D7419 | 动车组 | 13:33 | 14:04 | 0小时33分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州西 | 深圳东 | Z146/Z147 | 直达特快 | 13:39 | 15:06 | 1小时29分 | 5公里 | 10元 | 109元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | D2297 | 动车组 | 13:47 | 14:27 | 0小时42分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳坪山 | D2297 | 动车组 | 13:47 | 13:58 | 0小时13分 | 20公里 | - | - | 6元 | 10元 |
惠州南 | 深圳北 | D2301 | 动车组 | 13:56 | 14:32 | 0小时38分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳坪山 | D2301 | 动车组 | 13:56 | 14:07 | 0小时13分 | 20公里 | - | - | 6元 | 10元 |
惠州南 | 深圳北 | G6306/G6307 | 高速动车 | 14:08 | 14:38 | 0小时32分 | 56公里 | - | - | 27元 | 43元 |
惠州南 | 深圳北 | D2323 | 动车组 | 14:24 | 14:55 | 0小时33分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳坪山 | D7403 | 动车组 | 14:35 | 14:45 | 0小时12分 | 20公里 | - | - | 6元 | 10元 |
惠州南 | 深圳北 | D7403 | 动车组 | 14:35 | 15:12 | 0小时39分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D3337 | 动车组 | 14:46 | 15:24 | 0小时45分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳坪山 | D3337 | 动车组 | 14:46 | 14:56 | 0小时17分 | 20公里 | - | - | 6元 | 10元 |
惠州南 | 深圳北 | D2303 | 动车组 | 15:09 | 15:43 | 0小时36分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D673 | 动车组 | 15:17 | 15:50 | 0小时35分 | 69公里 | - | - | 21元 | 33元 |
惠州南 | 深圳北 | D2325 | 动车组 | 15:23 | 15:56 | 0小时37分 | 0公里 | - | - | 0元 | 0元 |
惠州南 | 深圳北 | G6326/G6327 | 高速动车 | 15:31 | 16:04 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 27元 | 43元 |
惠州南 | 深圳北 | C7205 | 城际高速 | 15:36 | 16:09 | 0小时35分 | 56公里 | 27元 | 0元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | D2349 | 动车组 | 15:43 | 16:16 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳坪山 | D2321 | 动车组 | 16:11 | 16:21 | 0小时12分 | 20公里 | - | - | 6元 | 10元 |
惠州南 | 深圳北 | D2321 | 动车组 | 16:11 | 16:49 | 0小时40分 | -15公里 | - | - | -5元 | -7元 |
惠州南 | 深圳北 | D2345 | 动车组 | 16:29 | 17:01 | 0小时34分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D7413 | 动车组 | 16:42 | 17:14 | 0小时34分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳坪山 | D2343 | 动车组 | 16:44 | 16:54 | 0小时12分 | -530公里 | - | - | -164元 | -257元 |
惠州南 | 深圳北 | D2343 | 动车组 | 16:44 | 17:21 | 0小时39分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州 | 深圳 | Z107 | 直达特快 | 16:53 | 18:11 | 1小时21分 | 115公里 | 20元 | 109元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | D683 | 动车组 | 17:10 | 17:41 | 0小时33分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D7409 | 动车组 | 17:16 | 17:47 | 0小时33分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D7423 | 动车组 | 17:21 | 17:52 | 0小时33分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D3111 | 动车组 | 17:31 | 18:12 | 0小时48分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳坪山 | D3111 | 动车组 | 17:31 | 17:42 | 0小时18分 | 20公里 | - | - | 6元 | 10元 |
惠州南 | 深圳北 | D2317 | 动车组 | 18:03 | 18:36 | 0小时35分 | 69公里 | - | - | 21元 | 33元 |
惠州南 | 深圳北 | D2333 | 动车组 | 18:15 | 18:52 | 0小时39分 | 69公里 | - | - | 21元 | 33元 |
惠州南 | 深圳坪山 | D2333 | 动车组 | 18:15 | 18:25 | 0小时12分 | 33公里 | - | - | 10元 | 16元 |
惠州南 | 深圳北 | C7207 | 城际高速 | 18:37 | 19:06 | 0小时31分 | 56公里 | 27元 | 0元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | D2287 | 动车组 | 18:47 | 19:20 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | G6322/G6323 | 高速动车 | 18:54 | 19:27 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 27元 | 43元 |
惠州南 | 深圳北 | G1601 | 高速动车 | 19:05 | 19:37 | 0小时34分 | 56公里 | - | - | 27元 | 43元 |
惠州南 | 深圳北 | D7417 | 动车组 | 19:16 | 19:50 | 0小时36分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D2319 | 动车组 | 19:22 | 19:54 | 0小时34分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州 | 深圳 | T396/T397 | 空调特快 | 19:25 | 20:50 | 1小时29分 | 115公里 | 20元 | 109元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | G6314/G6315 | 高速动车 | 19:34 | 20:05 | 0小时33分 | 56公里 | - | - | 27元 | 43元 |
惠州南 | 深圳北 | D2337 | 动车组 | 19:56 | 20:29 | 0小时35分 | 69公里 | - | - | 21元 | 33元 |
惠州南 | 深圳北 | D3125 | 动车组 | 20:06 | 20:39 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州 | 深圳东 | K1091/K1094 | 快速 | 20:08 | 21:34 | 1小时30分 | 107公里 | 18元 | 109元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | D2285 | 动车组 | 20:13 | 20:46 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | C6815 | 城际高速 | 20:19 | 20:50 | 0小时31分 | 56公里 | 27元 | 0元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | D7405 | 动车组 | 20:25 | 20:58 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D685 | 动车组 | 20:32 | 21:08 | 0小时38分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳坪山 | D685 | 动车组 | 20:32 | 20:42 | 0小时12分 | 20公里 | - | - | 6元 | 10元 |
惠州南 | 深圳北 | D2309 | 动车组 | 20:44 | 21:17 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D3107 | 动车组 | 20:53 | 21:24 | 0小时33分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州 | 深圳 | K33/K36 | 快速 | 21:00 | 22:36 | 1小时39分 | 115公里 | 20元 | 109元 | - | - |
惠州南 | 深圳北 | G6310/G6311 | 高速动车 | 21:04 | 21:37 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 27元 | 43元 |
惠州南 | 深圳北 | C7209 | 城际高速 | 21:24 | 21:55 | 0小时33分 | 56公里 | 27元 | 0元 | - | - |
惠州南 | 深圳坪山 | D2281 | 动车组 | 21:30 | 21:40 | 0小时12分 | 20公里 | - | - | 6元 | 10元 |
惠州南 | 深圳北 | D2281 | 动车组 | 21:30 | 22:09 | 0小时41分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | D2353 | 动车组 | 22:07 | 22:40 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 17元 | 27元 |
惠州南 | 深圳北 | G6330/G6331 | 高速动车 | 22:28 | 23:01 | 0小时35分 | 56公里 | - | - | 27元 | 43元 |
[返程火车车次查询:深圳->惠州] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |