火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兰州西 | 乌海西 | 2636 | 普快 | 10:48 | 22:30 | 11小时42分 | 602公里 | 41元 | 93元 | - | - |
兰州西 | 乌海 | 2636 | 普快 | 10:48 | 22:59 | 12小时11分 | 628公里 | 43元 | 96元 | - | - |
兰州 | 乌海 | 2636 | 普快 | 11:21 | 22:59 | 11小时59分 | 618公里 | 43元 | 96元 | - | - |
兰州 | 乌海西 | 2636 | 普快 | 11:21 | 22:30 | 11小时30分 | 592公里 | 41元 | 93元 | - | - |
兰州 | 乌海 | K886/K887 | 快速 | 13:02 | 00:42 | 11小时58分 | 618公里 | 87元 | 162元 | - | - |
兰州 | 乌海 | K1518/K1519 | 快速 | 16:42 | 03:47 | 11小时22分 | 618公里 | 87元 | 162元 | - | - |
[返程火车车次查询:乌海->兰州] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |