火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 沈阳北 | K7333 | 快速 | 00:25 | 00:32 | 0小时18分 | 3公里 | 10元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 沈阳北 | T129 | 空调特快 | 01:01 | 01:09 | 0小时16分 | 3公里 | 10元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 沈阳北 | K386/K387 | 快速 | 05:58 | 06:05 | 0小时16分 | 3公里 | 10元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 沈阳北 | D7602 | 动车组 | 07:39 | 07:47 | 0小时11分 | 5公里 | - | - | 2元 | 2元 |
沈阳 | 沈阳北 | G8031 | 高速动车 | 08:04 | 08:12 | 0小时8分 | 3公里 | - | - | 1元 | 2元 |
沈阳 | 沈阳北 | K345/K348 | 快速 | 08:05 | 08:12 | 0小时15分 | 3公里 | 10元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 沈阳北 | G703 | 高速动车 | 08:41 | 08:49 | 0小时11分 | 5公里 | - | - | 2元 | 4元 |
沈阳南 | 沈阳北 | G8043 | 高速动车 | 08:44 | 09:00 | 0小时18分 | 5公里 | - | - | 2元 | 4元 |
沈阳南 | 沈阳北 | G8102/G8103 | 高速动车 | 08:51 | 09:06 | 0小时17分 | 5公里 | - | - | 2元 | 4元 |
沈阳南 | 沈阳北 | G8102 | 高铁 | 08:51 | 09:06 | 0小时17分 | 5公里 | 元 | 元 | - | - |
沈阳 | 沈阳北 | D8137 | 动车组 | 10:19 | 10:27 | 0小时8分 | 5公里 | - | - | 2元 | 2元 |
沈阳 | 沈阳北 | D4615 | 动车组 | 10:33 | 10:41 | 0小时8分 | 5公里 | - | - | 2元 | 2元 |
沈阳 | 沈阳北 | 2623 | 普快 | 13:32 | 13:39 | 0小时22分 | 3公里 | 4元 | 67元 | - | - |
沈阳南 | 沈阳北 | G715 | 高速动车 | 14:04 | 14:20 | 0小时18分 | 5公里 | - | - | 2元 | 4元 |
沈阳 | 沈阳北 | 2083 | 普快 | 14:10 | 14:17 | 0小时24分 | 3公里 | 4元 | 67元 | - | - |
沈阳 | 沈阳北 | D8146/D8147 | 动车组 | 14:41 | 14:49 | 0小时15分 | 5公里 | - | - | 2元 | 2元 |
沈阳南 | 沈阳北 | D8073 | 动车组 | 14:43 | 15:07 | 0小时35分 | 8公里 | - | - | 2元 | 4元 |
沈阳 | 沈阳北 | D8073 | 动车组 | 14:59 | 15:07 | 0小时13分 | 3公里 | - | - | 1元 | 1元 |
沈阳 | 沈阳北 | 2727 | 普快 | 15:26 | 15:33 | 0小时17分 | 3公里 | 4元 | 67元 | - | - |
沈阳南 | 沈阳北 | G8017 | 高速动车 | 16:45 | 17:01 | 0小时18分 | 5公里 | - | - | 2元 | 4元 |
沈阳南 | 沈阳北 | G781/G784 | 高速动车 | 17:11 | 17:27 | 0小时18分 | 5公里 | - | - | 2元 | 4元 |
沈阳 | 沈阳北 | K1227 | 快速 | 17:23 | 17:30 | 0小时7分 | 3公里 | 10元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 沈阳北 | G721 | 高速动车 | 17:31 | 17:39 | 0小时11分 | 3公里 | - | - | 1元 | 2元 |
沈阳南 | 沈阳北 | G8106/G8107 | 高速动车 | 17:44 | 17:59 | 0小时17分 | 20公里 | - | - | 10元 | 16元 |
沈阳南 | 沈阳北 | G8106 | 高铁 | 17:44 | 17:59 | 0小时17分 | 20公里 | 元 | 元 | - | - |
沈阳 | 沈阳北 | K1229 | 快速 | 19:05 | 19:12 | 0小时22分 | 3公里 | 10元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 沈阳北 | K7381 | 快速 | 19:13 | 19:20 | 0小时18分 | 3公里 | 10元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 沈阳北 | G8081 | 高速动车 | 19:16 | 19:24 | 0小时12分 | 5公里 | - | - | 2元 | 4元 |
沈阳 | 沈阳北 | 2124/2125 | 普快 | 20:04 | 20:11 | 0小时20分 | 3公里 | 4元 | 67元 | - | - |
沈阳南 | 沈阳北 | G729 | 高速动车 | 20:11 | 20:27 | 0小时18分 | 5公里 | - | - | 2元 | 4元 |
沈阳 | 沈阳北 | G8063 | 高速动车 | 21:50 | 21:58 | 0小时10分 | 5公里 | - | - | 2元 | 4元 |
沈阳 | 沈阳北 | K929 | 快速 | 21:56 | 22:03 | 0小时18分 | 3公里 | 10元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 沈阳北 | G1225/G1228 | 高速动车 | 22:07 | 22:15 | 0小时11分 | 5公里 | - | - | 2元 | 4元 |
沈阳 | 沈阳北 | K2046/K2047 | 快速 | 22:59 | 23:06 | 0小时19分 | 3公里 | 10元 | 109元 | - | - |
沈阳 | 沈阳北 | K188/K189 | 快速 | 23:35 | 23:42 | 0小时21分 | 3公里 | 10元 | 109元 | - | - |
[返程火车车次查询:沈阳北->沈阳] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |