火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四平 | 大连 | 2207/2210 | 普快 | 02:03 | 09:55 | 7小时54分 | 585公里 | 41元 | 93元 | - | - |
四平 | 大连 | 2210 | 普快 | 02:03 | 09:55 | 7小时54分 | 585公里 | 41元 | 93元 | - | - |
四平 | 大连 | K1260 | 快速 | 03:01 | 10:46 | 7小时53分 | 585公里 | 82元 | 155元 | - | - |
四平 | 大连 | 2062 | 普快 | 03:19 | 12:23 | 9小时11分 | 567公里 | 39元 | 89元 | - | - |
四平 | 大连 | 2728 | 普快 | 03:46 | 11:26 | 7小时42分 | 529公里 | 38元 | 86元 | - | - |
四平 | 大连北 | K1022 | 快速 | 03:55 | 11:51 | 7小时58分 | 568公里 | 79元 | 149元 | - | - |
四平东 | 大连北 | G8002 | 高速动车 | 06:55 | 09:55 | 3小时2分 | 561公里 | - | - | 272元 | 435元 |
四平东 | 大连北 | G706 | 高速动车 | 09:09 | 12:10 | 3小时3分 | 563公里 | - | - | 273元 | 436元 |
四平东 | 大连北 | G708 | 高速动车 | 09:30 | 12:47 | 3小时19分 | 563公里 | - | - | 273元 | 436元 |
四平东 | 大连北 | G8008 | 高速动车 | 10:08 | 13:06 | 3小时0分 | 560公里 | - | - | 272元 | 434元 |
四平东 | 大连 | G8128 | 高速动车 | 10:29 | 13:33 | 3小时6分 | 580公里 | - | - | 281元 | 450元 |
四平东 | 大连 | G8010 | 高速动车 | 11:20 | 14:24 | 3小时6分 | 580公里 | - | - | 281元 | 450元 |
四平东 | 大连北 | G712 | 高速动车 | 12:06 | 14:53 | 2小时49分 | 562公里 | - | - | 273元 | 436元 |
四平 | 大连北 | K7460/K7461 | 快速 | 12:13 | 19:38 | 7小时32分 | 568公里 | 79元 | 149元 | - | - |
四平 | 大连 | K7460/K7461 | 快速 | 12:13 | 20:02 | 7小时56分 | 582公里 | 82元 | 155元 | - | - |
四平 | 大连 | 2084 | 普快 | 12:24 | 20:38 | 8小时20分 | 585公里 | 41元 | 93元 | - | - |
四平东 | 大连 | G8014 | 高速动车 | 14:04 | 17:02 | 3小时0分 | 580公里 | - | - | 281元 | 450元 |
四平 | 大连 | 2624 | 普快 | 15:13 | 23:08 | 7小时58分 | 585公里 | 41元 | 93元 | - | - |
四平东 | 大连北 | G720 | 高速动车 | 15:58 | 18:51 | 2小时55分 | 560公里 | - | - | 272元 | 434元 |
四平东 | 大连北 | G8020 | 高速动车 | 16:58 | 19:53 | 2小时57分 | 563公里 | - | - | 273元 | 436元 |
四平东 | 大连北 | G724 | 高速动车 | 17:37 | 20:32 | 2小时57分 | 476公里 | - | - | 231元 | 369元 |
四平东 | 大连北 | G8022 | 高速动车 | 18:03 | 21:03 | 3小时2分 | 563公里 | - | - | 273元 | 436元 |
四平东 | 大连北 | G726 | 高速动车 | 18:38 | 21:24 | 2小时48分 | 512公里 | - | - | 248元 | 397元 |
四平东 | 大连北 | G8126 | 高速动车 | 19:40 | 22:32 | 2小时54分 | 560公里 | - | - | 272元 | 434元 |
四平东 | 大连北 | G732 | 高速动车 | 20:39 | 23:17 | 2小时40分 | 563公里 | - | - | 273元 | 436元 |
四平 | 大连 | 2052 | 普快 | 21:37 | 05:25 | 7小时50分 | 585公里 | 41元 | 93元 | - | - |
四平 | 大连 | K1230 | 快速 | 21:50 | 06:16 | 8小时29分 | 585公里 | 82元 | 155元 | - | - |
四平 | 大连 | K7334 | 快速 | 22:22 | 06:47 | 8小时28分 | 585公里 | 82元 | 155元 | - | - |
四平 | 大连 | K7306 | 快速 | 22:45 | 06:38 | 7小时56分 | 585公里 | 82元 | 155元 | - | - |
四平 | 大连 | K550 | 快速 | 23:24 | 07:23 | 8小时5分 | 585公里 | 82元 | 155元 | - | - |
四平 | 大连 | K7386 | 快速 | 23:46 | 08:36 | 9小时17分 | 585公里 | 82元 | 155元 | - | - |
四平 | 大连 | K930 | 快速 | 23:52 | 09:15 | 9小时27分 | 585公里 | 82元 | 155元 | - | - |
[返程火车车次查询:大连->四平] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |