火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州 | 沧州 | T110 | 空调特快 | 01:42 | 06:45 | 5小时9分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
徐州 | 沧州 | T66 | 空调特快 | 02:00 | 07:15 | 5小时24分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
徐州 | 沧州 | T216/T217 | 空调特快 | 02:08 | 07:21 | 5小时25分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
徐州 | 沧州 | Z282/Z283 | 直达特快 | 02:17 | 07:28 | 5小时31分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
徐州 | 沧州 | T32 | 空调特快 | 02:33 | 07:34 | 5小时15分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
徐州 | 沧州 | K48/K49 | 快速 | 03:29 | 11:02 | 7小时56分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
徐州 | 沧州 | K188/K189 | 快速 | 04:09 | 10:34 | 6小时31分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
徐州 | 沧州 | 1228/1229 | 普快 | 04:53 | 13:12 | 8小时33分 | 550公里 | 38元 | 86元 | - | - |
徐州 | 沧州 | K102 | 快速 | 05:27 | 12:24 | 7小时8分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
徐州 | 沧州 | K76/K77 | 快速 | 05:50 | 13:03 | 7小时31分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
徐州 | 沧州 | K552/K553 | 快速 | 06:22 | 13:25 | 7小时17分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
徐州东 | 沧州西 | G208 | 高速动车 | 07:11 | 09:27 | 2小时16分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G1568 | 高速动车 | 08:15 | 10:19 | 2小时24分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G202 | 高速动车 | 08:20 | 10:25 | 2小时7分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G104 | 高速动车 | 09:40 | 11:31 | 1小时53分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G112 | 高速动车 | 10:56 | 12:55 | 2小时10分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G1229/G1232 | 高速动车 | 11:01 | 13:13 | 2小时24分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G114 | 高速动车 | 11:22 | 13:19 | 2小时4分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G352 | 高速动车 | 11:29 | 13:29 | 2小时2分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州 | 沧州 | K345/K348 | 快速 | 12:12 | 19:39 | 7小时46分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
徐州东 | 沧州西 | G54 | 高速动车 | 12:22 | 14:20 | 2小时3分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G302 | 高速动车 | 13:02 | 15:17 | 2小时17分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G126 | 高速动车 | 13:50 | 16:00 | 2小时13分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G1252/G1253 | 高速动车 | 14:15 | 16:25 | 2小时14分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G1225/G1228 | 高速动车 | 14:31 | 16:51 | 2小时22分 | 680公里 | - | - | 330元 | 527元 |
徐州东 | 沧州西 | G412 | 高速动车 | 15:14 | 17:35 | 2小时23分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G322 | 高速动车 | 15:18 | 17:30 | 2小时14分 | 411公里 | - | - | 199元 | 319元 |
徐州东 | 沧州西 | G56 | 高速动车 | 15:40 | 17:43 | 2小时8分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G142 | 高速动车 | 17:10 | 19:24 | 2小时19分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G40 | 高速动车 | 17:58 | 20:03 | 2小时7分 | 284公里 | - | - | 138元 | 220元 |
徐州东 | 沧州西 | G270 | 高速动车 | 18:05 | 20:13 | 2小时13分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G148 | 高速动车 | 18:21 | 20:19 | 2小时3分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州东 | 沧州西 | G356 | 高速动车 | 18:57 | 21:19 | 2小时26分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州 | 沧州 | K46 | 快速 | 19:21 | 01:42 | 6小时27分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
徐州东 | 沧州西 | G216 | 高速动车 | 19:29 | 21:26 | 2小时4分 | 482公里 | - | - | 234元 | 374元 |
徐州 | 沧州 | T132/T133 | 空调特快 | 21:30 | 03:20 | 6小时0分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
徐州 | 沧州 | 1462 | 普快 | 21:37 | 05:44 | 8小时18分 | 550公里 | 38元 | 86元 | - | - |
徐州 | 沧州 | Z176/Z177 | 直达特快 | 22:08 | 02:59 | 5小时10分 | 550公里 | 76元 | 143元 | - | - |
[返程火车车次查询:沧州->徐州] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |