火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永康 | 义乌 | K1050/K1051 | 快速 | 03:23 | 06:07 | 2小时46分 | 31公里 | 11元 | 109元 | - | - |
永康南 | 义乌 | G7330 | 高速动车 | 07:44 | 08:30 | 0小时48分 | 15公里 | - | - | 7元 | 12元 |
永康南 | 义乌 | G7632/G7633 | 高速动车 | 08:30 | 09:15 | 0小时47分 | 15公里 | - | - | 7元 | 12元 |
永康南 | 义乌 | G1225/G1228 | 高速动车 | 08:41 | 09:26 | 0小时47分 | 88公里 | - | - | 43元 | 68元 |
永康南 | 义乌 | G7332 | 高速动车 | 09:32 | 10:11 | 0小时41分 | 15公里 | - | - | 7元 | 12元 |
永康南 | 义乌 | G7324 | 高速动车 | 09:42 | 10:22 | 0小时42分 | 88公里 | - | - | 43元 | 68元 |
永康 | 义乌 | K2906/K2907 | 快速 | 10:05 | 12:15 | 2小时12分 | 109公里 | 18元 | 109元 | - | - |
永康南 | 义乌 | G7346 | 高速动车 | 10:32 | 11:17 | 0小时47分 | 88公里 | - | - | 43元 | 68元 |
永康南 | 义乌 | G7617 | 高速动车 | 11:09 | 11:47 | 0小时33分 | 88公里 | - | - | 43元 | 68元 |
永康南 | 义乌 | G7616/G7617 | 高速铁路 | 11:09 | 11:47 | 0小时33分 | 88公里 | 元 | 元 | - | - |
永康南 | 义乌 | G7624 | 高速动车 | 11:33 | 12:14 | 0小时43分 | 138公里 | - | - | 67元 | 107元 |
永康南 | 义乌 | D3236 | 动车组 | 11:57 | 12:36 | 0小时41分 | 15公里 | - | - | 5元 | 7元 |
永康南 | 义乌 | G164 | 高速动车 | 12:06 | 12:51 | 0小时47分 | 88公里 | - | - | 43元 | 68元 |
永康南 | 义乌 | G7334 | 高速动车 | 12:34 | 13:13 | 0小时41分 | 15公里 | - | - | 7元 | 12元 |
永康南 | 义乌 | G7380 | 高速动车 | 13:54 | 14:42 | 0小时51分 | 15公里 | - | - | 7元 | 12元 |
永康 | 义乌 | K8402/K8403 | 快速 | 14:43 | 16:53 | 2小时14分 | 31公里 | 11元 | 109元 | - | - |
永康 | 义乌 | K102 | 快速 | 15:25 | 17:30 | 2小时8分 | 109公里 | 18元 | 109元 | - | - |
永康 | 义乌 | K552/K553 | 快速 | 16:12 | 18:14 | 2小时7分 | 31公里 | 11元 | 109元 | - | - |
永康南 | 义乌 | G1966/G1967 | 高速动车 | 16:36 | 17:20 | 0小时46分 | 88公里 | - | - | 43元 | 68元 |
永康南 | 义乌 | G7626 | 高速动车 | 17:00 | 17:45 | 0小时47分 | 15公里 | - | - | 7元 | 12元 |
永康 | 义乌 | K1238/K1239 | 快速 | 17:03 | 19:16 | 2小时16分 | 109公里 | 18元 | 109元 | - | - |
永康南 | 义乌 | D5586/D5587 | 动车组 | 17:49 | 18:34 | 0小时47分 | 88公里 | - | - | 27元 | 43元 |
永康 | 义乌 | K1396/K1397 | 快速 | 18:04 | 20:17 | 2小时17分 | 31公里 | 11元 | 109元 | - | - |
永康南 | 义乌 | G7620 | 高速动车 | 18:18 | 18:50 | 0小时35分 | 88公里 | - | - | 43元 | 68元 |
永康南 | 义乌 | G7338 | 高速动车 | 19:08 | 19:47 | 0小时41分 | 15公里 | - | - | 7元 | 12元 |
永康南 | 义乌 | G7350 | 高速动车 | 19:20 | 19:59 | 0小时41分 | 10公里 | - | - | 5元 | 8元 |
永康南 | 义乌 | G7628 | 高速动车 | 20:30 | 21:03 | 0小时36分 | 88公里 | - | - | 43元 | 68元 |
永康 | 义乌 | K345/K348 | 快速 | 21:47 | 23:53 | 2小时8分 | 109公里 | 18元 | 109元 | - | - |
永康 | 义乌 | K305/K308 | 快速 | 22:29 | 00:46 | 2小时22分 | 92公里 | 17元 | 109元 | - | - |
[返程火车车次查询:义乌->永康] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |