首页 > 火车查询 > 义乌火车站

义乌站火车时刻表 义乌站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
K526 福州 南京 23:59 00:04 08:09 1302
K846/K847 贵阳 宁波 00:05 00:10 05:11 1978
K305/K308 温州 兰州 00:46 00:49 08:28 2536
K528 广州 南京 00:59 01:02 08:16 2095
K582/K583 南宁 宁波 02:30 02:33 06:17 1979
K150 湛江 上海南 02:37 02:40 06:12 2231
K1186/K1187 九江 上海南 02:44 02:53 07:06 876
K1076/K1077 重庆北 宁波 03:06 03:10 06:52 2022
K1249/K1252 重庆 上海南 03:13 03:16 08:19 2461
K5781 上海南 江山 03:23 03:28 06:08 481
K1246/K1247 重庆 宁波 04:04 04:07 09:05 2216
K272 井冈山 上海南 04:10 04:13 07:46 1078
T212 深圳 上海南 04:17 04:20 07:58 1684
K1210 厦门 上海南 04:29 04:32 09:06 1367
K752/K753 信阳 上海南 04:35 04:38 08:49 1399
K8401/K8404 亳州 温州 04:40 04:43 10:30 1359
K512 海口 上海南 04:41 04:44 08:55 2540
K551/K554 牡丹江 温州 04:46 04:49 10:50 3516
K346/K347 沈阳北 温州 04:53 04:56 11:40 2600
K1237/K1240 郑州 温州 04:59 05:02 11:58 1418
K470 赣州 苏州 05:09 05:30 11:30 1195
Z45/Z48 武昌 杭州 05:33 05:36 06:53 1011
T170 广州 上海南 06:00 06:03 09:39 1598
K1050/K1051 温州 青岛北 06:07 06:10 06:10 1630
T78 桂林北 上海南 06:39 06:42 10:19 1594
Z255/Z258 重庆北 上海南 06:53 06:56 09:59 2090
G7369 杭州东 丽水 07:02 07:04 07:52 165
K576 永州 上海南 07:07 07:10 11:18 1406
K1272/K1273 成都 杭州 07:13 07:16 10:10 2753
K1125/K1128 襄阳 上海南 07:19 07:24 11:26 1512
K760 衡阳 上海南 07:25 07:30 12:08 1259
G1882/G1883 金华南 西安北 07:30 07:32 16:06 1281
G7341 杭州东 苍南 07:33 07:35 09:50 394
G7372/G7373 江山 合肥南 07:37 07:39 12:31 941
G7331 上海虹桥 温州南 07:48 07:50 09:39 413
K72/K73 重庆北 上海南 07:45 07:55 12:15 1905
G1321 上海虹桥 贵阳北 07:53 07:55 15:39 1568
G7382 衢州 上海虹桥 08:01 08:03 09:58 398
T102 深圳 上海南 08:00 08:03 11:06 1684
G7333 上海虹桥 温州南 08:05 08:07 09:56 496
T382 昆明 上海南 08:06 08:09 11:34 2635
G1421 杭州东 昆明南 08:10 08:12 18:20 2093
T7786 兰溪 杭州 08:12 08:15 09:51 210
K1511 聊城 金华 08:15 08:24 09:20 1481
G1383 上海虹桥 南昌西 08:27 08:29 10:47 790
G7330 温州南 上海虹桥 08:30 08:32 10:07 413
G1403 杭州东 广州南 08:32 08:34 15:38 1676
K352/K353 成都 上海南 08:37 08:40 12:35 2448
G7364 江山 上海虹桥 08:39 08:42 10:36 428
G1651 上海虹桥 厦门北 08:42 08:44 13:31 1104
K808/K809 怀化 苏州 08:43 08:46 14:54 1651
G1416/G1417 宁波 长沙南 08:47 08:49 13:04 1079
G7386/G7387 衢州 合肥南 08:50 08:52 13:52 890
G2365 上海虹桥 邵阳 08:52 08:54 14:52 1296
G1371 上海虹桥 昆明南 08:57 08:59 19:07 1544
G7625 南京南 温州南 09:02 09:04 10:54 510
G46 江山 北京南 09:04 09:06 15:33 1593
G1341 上海虹桥 长沙南 09:07 09:09 13:17 1061
K112 贵阳 上海南 09:08 09:11 12:47 1998
K251/K254 宜昌东 上海南 09:15 09:18 13:47 1828
G7632/G7633 丽水 合肥南 09:15 09:18 12:15 583
G1671 南京南 厦门北 09:12 09:19 14:28 840
G1225/G1228 苍南 沈阳北 09:26 09:28 22:15 2517
D3322 武夷山东 上海虹桥 09:31 09:33 11:15 550
G2332/G2333 宁波 贵阳北 09:47 09:49 18:05 1487
G1505 杭州东 南宁东 09:52 09:54 19:49 1784
K530/K531 成都东 杭州 09:55 09:58 11:31 2270
G7643 南京南 丽水 09:58 10:05 10:59 503
T79/T82 南宁 上海南 10:09 10:12 13:27 2044
G7332 苍南 上海虹桥 10:11 10:13 11:51 470
G1379 南京南 昆明南 10:10 10:16 20:29 2349
G1492 南昌西 南京南 10:16 10:18 12:38 887
G1508/G1509 上海虹桥 黄山北 10:21 10:23 13:13 662
G7324 温州南 上海虹桥 10:22 10:24 12:00 496
K740 昆明 上海南 10:23 10:26 14:33 2584
G1661/G1664 蚌埠南 龙岩 10:26 10:28 17:01 1513
K1049/K1052 青岛北 温州 10:35 10:39 16:30 1630
G1503 南京南 南宁东 10:38 10:40 20:53 2040
G1517/G1520 黄山北 上海虹桥 10:40 10:42 12:22 662
G7349 南京南 温州南 10:42 10:45 12:27 791
K8371 徐州 江山 10:43 10:46 14:33 1184
G1384 南昌西 上海虹桥 10:48 10:50 12:18 795
G7325 上海虹桥 温州南 10:47 10:50 12:33 589
D5585/D5588 合肥南 温州南 10:52 10:55 12:50 667
G38 南昌西 北京南 10:54 10:56 17:58 1901
G1655 上海虹桥 厦门北 10:58 11:00 15:44 1085
K1509/K1512 金华 聊城 11:00 11:03 08:08 1481
K422/K423 宁波 成都 11:00 11:03 16:15 2404
G1377 南京南 昆明南 11:03 11:05 21:24 1772
G1632 福州 上海虹桥 11:05 11:07 12:35 574
K833 上海南 贵阳 11:06 11:09 10:07 2022
K1374/K1375 怀化 上海南 11:06 11:09 15:14 1511
G2342/G2343 宁波 南宁东 11:08 11:10 21:47 1886
G1368 萍乡北 上海虹桥 11:11 11:13 12:43 1027
T26 南宁 上海南 11:12 11:15 15:08 2585
G7627 南京南 苍南 11:13 11:15 13:34 562
G7346 苍南 杭州东 11:17 11:22 11:55 394
K1181/K1184 烟台 金华 11:35 11:40 12:24 1821
G1346 长沙南 上海虹桥 11:42 11:44 13:18 1132
G7616/G7617 温州南 合肥南 11:47 11:49 15:06 750
G7617 温州南 合肥南 11:47 11:49 15:06 750
G7379 杭州东 丽水 11:47 11:52 12:59 165
K581/K584 宁波 南宁 11:50 11:53 12:55 1799
G2355/G2358 南昌西 宁波 11:54 11:56 14:00 733
G7691/G7694 合肥南 江山 11:56 11:58 12:45 727
K1075/K1078 宁波 重庆北 11:56 11:59 16:30 2123
G1301 上海虹桥 广州南 12:02 12:07 19:03 1790
K149 上海南 湛江 12:05 12:08 14:45 2207
G7624 苍南 杭州东 12:14 12:16 12:49 394
K529/K532 杭州 成都东 12:15 12:18 21:18 2270
K2906/K2907 温州 西安 12:15 12:18 13:49 2007
K1185/K1188 上海南 九江 12:21 12:24 21:31 952
K210/K211 广州 宁波 12:21 12:24 17:19 1596
G7348 丽水 上海虹桥 12:19 12:25 14:04 324
G1386 南昌西 上海虹桥 12:30 12:32 13:59 741
G1349 上海虹桥 长沙南 12:31 12:33 16:15 1132
Z288/Z289 昆明 宁波 12:35 12:38 15:49 2616
G2362/G2363 宁波 贵阳北 12:36 12:38 20:46 1467
D3236 福州南 南京南 12:36 12:38 14:49 804
G1482 长沙南 南京南 12:42 12:44 14:59 1180
G1375 上海虹桥 昆明南 12:49 12:51 22:54 1593
G164 苍南 北京南 12:51 12:53 19:41 1673
G7697 徐州东 江山 12:54 12:56 13:49 901
G7356 衢州 常州 12:56 12:59 15:39 563
G7619 南京南 温州南 12:59 13:01 14:39 505
G1652 厦门北 上海虹桥 13:04 13:08 14:37 824
G1451 杭州东 南昌西 13:16 13:18 15:26 631
G7334 温州南 上海虹桥 13:13 13:18 15:08 413
G1327 上海虹桥 贵阳北 13:23 13:25 21:04 1789
G1965/G1968 郑州东 温州南 13:28 13:30 15:12 866
G7345 杭州东 苍南 13:33 13:35 15:42 306
G1672 福州 南京南 13:36 13:38 15:53 676
K1271 杭州 成都 13:39 13:42 17:38 2842
K1271/K1274 杭州 成都 13:39 13:42 17:38 2842
G7591/G7594 安庆 温州南 13:39 13:45 15:28 816
G1431/G1434 长沙南 宁波 13:44 13:46 15:41 1128
T169 上海南 广州 13:49 13:52 05:30 1522
G2335 南京南 贵阳北 13:51 13:53 21:56 1670
G1387 上海虹桥 南昌西 13:56 13:58 16:13 714
G1332 贵阳北 杭州东 14:00 14:02 14:36 1354
D82/D83 九江 杭州东 14:06 14:11 14:49 724
G7335 上海虹桥 苍南 14:13 14:15 16:32 553
G7692/G7693 江山 合肥南 14:20 14:22 17:33 727
G1369 上海虹桥 怀化南 14:21 14:23 20:10 1460
G7592/G7593 温州南 安庆 14:25 14:27 20:48 821
G7375/G7378 合肥南 江山 14:26 14:28 15:28 896
T77 上海南 桂林北 14:25 14:28 05:30 1371
G1659 上海虹桥 厦门北 14:31 14:33 19:44 1085
G1352 长沙南 上海虹桥 14:31 14:33 16:06 1132
K845/K848 宁波 贵阳 14:34 14:37 14:02 1828
G1389 上海虹桥 南昌西 14:36 14:38 16:48 741
G7621 杭州东 温州南 14:42 14:44 16:38 337
G7380 丽水 杭州东 14:42 14:45 15:18 170
K1209 上海南 厦门 14:44 14:47 13:56 1291
G7326 温州南 上海虹桥 14:48 14:50 16:25 408
T211 上海南 深圳 14:51 14:54 06:22 1608
G1679 杭州东 厦门 14:52 14:55 20:08 687
G1456 南昌西 杭州东 14:53 14:55 15:28 582
G1370 怀化南 上海虹桥 14:58 15:00 16:38 1464
K751/K754 上海南 平顶山 15:00 15:04 12:42 1639
G7376/G7377 江山 合肥南 15:03 15:05 19:42 941
G1329 上海虹桥 贵阳北 15:17 15:19 22:37 1513
G1355 上海虹桥 长沙南 15:22 15:24 19:25 1132
K2905/K2908 西安 温州 15:24 15:27 22:00 1858
G1354 长沙南 上海虹桥 15:27 15:29 17:03 1123
G1331 杭州东 贵阳北 15:33 15:35 23:00 1630
G1484 贵阳北 南京南 15:38 15:40 17:53 1610
G1638 福州 上海虹桥 15:43 15:45 17:21 840
G1303 上海虹桥 广州南 15:45 15:47 22:40 1830
G1898/G1899 义乌 西安北 始发站 15:54 23:18 1579
D81/D84 杭州东 九江 15:52 15:55 20:04 724
G1390 南昌西 上海虹桥 15:55 15:59 17:37 790
K759 上海南 衡阳 16:00 16:03 05:30 1259
G1674 南昌西 徐州东 16:07 16:10 20:14 1017
G1635 上海虹桥 福州 16:10 16:12 19:05 574
G7336 苍南 上海虹桥 16:15 16:17 17:52 465
G33 北京南 南昌西 16:15 16:17 19:00 1901
G7644 义乌 南京南 始发站 16:22 18:30 401
G1507/G1510 黄山北 上海虹桥 16:25 16:27 17:56 555
T101 上海南 深圳 16:29 16:32 08:15 1680
G7622 温州南 杭州东 16:32 16:34 17:07 337
G1322 贵阳北 上海虹桥 16:37 16:39 18:22 1762
G2356/G2357 宁波 南昌西 16:50 16:52 19:19 729
G2331/G2334 贵阳北 宁波 16:51 16:53 19:05 1485
K8402/K8403 温州 阜阳 16:53 16:58 06:58 1255
G1637 上海虹桥 福州 16:57 16:59 20:18 575
G62 南昌西 济南西 16:57 16:59 22:15 1504
G7337 上海虹桥 苍南 17:07 17:09 19:44 470
K1182/K1183 义乌 烟台 始发站 17:10 18:32 1773
G1966/G1967 温州南 郑州东 17:20 17:22 23:23 1284
K122/K123 上海南 十堰 17:21 17:24 11:30 1671
G1483 南京南 长沙南 17:25 17:27 21:41 1153
D3235 南京南 福州南 17:30 17:32 22:26 980
K102 温州 北京 17:30 17:33 15:43 2040
G1362 长沙南 上海虹桥 17:30 17:33 19:04 1083
T7785 杭州 兰溪 17:31 17:34 18:50 210
K8372 江山 淮北 17:39 17:42 07:33 1122
G7649 南京南 衢州 17:38 17:45 18:25 495
G7626 温州南 南京南 17:45 17:48 19:48 510
G163 北京南 苍南 17:55 17:57 20:30 1590
G1642 福州 杭州东 17:50 17:58 18:32 415
K575 上海南 永州 17:55 17:58 09:50 1329
K71/K74 上海南 重庆北 18:06 18:09 19:16 2167
G7321 上海虹桥 苍南 18:02 18:11 20:43 553
G1302 广州南 上海虹桥 18:11 18:13 19:51 1790
K552/K553 温州 牡丹江 18:14 18:17 13:18 3412
G1361 上海虹桥 长沙南 18:17 18:19 22:13 1056
G7623 杭州东 苍南 18:22 18:24 21:04 394
G1662/G1663 龙岩 蚌埠南 18:17 18:26 21:49 1247
G1677 南京南 福州 18:28 18:30 21:31 937
G1380 昆明南 南京南 18:28 18:31 20:19 1650
G1432/G1433 宁波 长沙南 18:33 18:35 22:31 1079
D5586/D5587 温州南 合肥南 18:34 18:36 22:06 750
K1126/K1127 上海南 襄阳 18:36 18:39 12:56 1500
G7642 苍南 南京南 18:39 18:42 20:51 650
K111 上海南 贵阳 18:42 18:45 18:53 2022
G2336 贵阳北 南京南 18:45 18:47 20:58 1615
G7615/G7618 合肥南 温州南 18:48 18:50 20:45 667
G7618 合肥南 温州南 18:48 18:50 20:45 667
G7620 温州南 南京南 18:50 18:52 21:06 593
G1363 上海虹桥 长沙南 18:53 18:55 22:42 1083
G1654 厦门北 上海虹桥 18:55 18:57 20:25 810
G2341/G2344 南宁东 宁波 19:00 19:02 20:57 1966
G1656 厦门北 上海虹桥 19:06 19:08 20:38 820
G1326 贵阳北 上海虹桥 19:11 19:13 20:56 1513
K1238/K1239 温州 郑州 19:16 19:19 12:53 1496
T80/T81 上海南 南宁 19:16 19:19 18:33 2044
G1502 南宁东 上海虹桥 19:20 19:22 21:15 2585
K421/K424 成都 宁波 19:22 19:25 22:42 2459
K252/K253 上海南 宜昌东 19:24 19:27 16:12 1752
G1393 上海虹桥 南昌西 19:26 19:28 21:42 741
K351/K354 上海南 成都 19:30 19:33 04:51 2448
G1641 杭州东 福州 19:31 19:33 22:24 681
G7650 衢州 南京南 19:27 19:34 21:50 495
G7385/G7388 合肥南 衢州 19:35 19:38 20:25 850
G7366 江山 上海虹桥 19:38 19:40 21:11 428
G7323 上海虹桥 温州南 19:47 19:49 21:38 408
G7338 温州南 上海虹桥 19:47 19:50 21:28 413
G1367 上海虹桥 萍乡北 19:52 19:54 23:00 1027
G1518/G1519 上海虹桥 黄山北 19:52 19:54 22:13 662
G1328 贵阳北 上海虹桥 19:54 19:56 21:42 1513
G7350 苍南 南京南 19:59 20:01 23:28 776
T381 上海南 昆明 19:59 20:02 09:03 2564
G7371/G7374 合肥南 江山 20:02 20:04 21:09 931
G1504 南宁东 南京南 20:04 20:06 22:18 2673
Z256/Z257 上海南 重庆北 20:05 20:08 12:19 2037
G1395 上海虹桥 南昌西 20:06 20:09 22:26 795
G1394 南昌西 上海虹桥 20:09 20:11 21:55 795
G1304 广州南 上海虹桥 20:15 20:17 21:51 1839
K1396/K1397 温州 太原 20:17 20:20 20:22 1975
G7339 上海虹桥 温州南 20:19 20:21 22:04 496
G7340 温州南 上海虹桥 20:23 20:25 22:04 413
G1678 厦门北 南京南 20:28 20:30 22:37 916
K209/K212 宁波 广州 20:14 20:30 15:04 1596
D3321 上海虹桥 武夷山东 20:31 20:33 22:31 550
G7629 南京南 苍南 20:37 20:40 22:54 650
G1374 昆明南 上海虹桥 20:41 20:43 22:16 1558
K1373/K1376 上海南 怀化 20:40 20:45 17:30 1801
G1364 长沙南 上海虹桥 20:46 20:48 22:20 1132
G1226/G1227 沈阳北 苍南 20:49 20:51 23:08 2431
G7630 温州南 南京南 20:51 20:53 22:51 593
D3323 上海虹桥 上饶 20:55 20:57 22:21 500
K271 上海南 井冈山 20:55 20:58 06:48 1078
G1640 福州 上海虹桥 20:56 20:58 22:43 840
G7628 温州南 南京南 21:03 21:05 23:09 593
T25 上海南 南宁 21:04 21:07 18:03 1943
G7381 上海虹桥 衢州 21:05 21:07 21:54 438
G1506 南宁东 湖州 21:08 21:10 22:13 1802
K469 苏州 赣州 21:14 21:17 08:12 1271
G1881/G1884 西安北 金华南 21:16 21:18 21:36 1624
G1658 厦门北 上海虹桥 21:17 21:19 22:47 829
G2366 邵阳 上海虹桥 21:22 21:24 22:52 1301
G1376 昆明南 上海虹桥 21:27 21:29 22:56 1544
K1245/K1248 宁波 重庆 21:25 21:29 10:09 2252
G1330 贵阳北 上海虹桥 21:32 21:34 23:00 1513
G1306 广州南 上海虹桥 21:42 21:44 23:05 1790
K525 南京 福州 21:46 21:49 09:08 1226
G1660 厦门北 上海虹桥 21:47 21:49 23:18 819
K1395/K1398 太原 温州 21:55 21:58 05:30 1975
G7384 衢州 杭州东 22:01 22:03 22:35 279
K79 上海南 昆明 22:07 22:10 06:08 2510
G45 北京南 江山 22:08 22:10 23:03 1593
G1422 昆明南 杭州东 22:24 22:26 22:58 1371
K495 上海南 贵阳 22:25 22:28 22:42 2022
G7383 上海虹桥 衢州 22:32 22:34 23:14 438
G7342 苍南 杭州东 22:45 22:47 23:19 460
K101/K104 北京 温州 22:45 22:48 05:50 1962
G1404 广州南 杭州东 22:51 22:53 23:25 1676
K527 南京 广州 23:03 23:06 18:50 2019
K511 上海南 海口 23:09 23:12 06:30 2386
K739 上海南 昆明 23:18 23:21 08:33 2510
Z32/Z33 宁波 武昌 23:48 23:51 07:39 1140
K345/K348 温州 沈阳北 23:53 23:58 08:12 2687
K1510/K1511 聊城 义乌 08:31 终点站 08:31 1433
G7347 上海虹桥 义乌 16:04 终点站 16:04 304
G1897/G1900 西安北 义乌 15:29 终点站 15:29 1579
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 网站地图
© 2006-2020 piaojia.cn, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号 联系我们:dnzm9@hotmail.com