◎一等座动车票价 = 0.37026×里程
◎二等座动车票价 = 0.30855×里程
◎高速动车组一等座票价 = 0.775×里程
◎高速动车组二等座票价 = 0.485×里程
新会动车组时刻表
新会始发的动车 → 列表查询······
车次 | 始发站 | 终点站 | 类型 | 开车时间 | 运行时间 |
C7702 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 07:00 | 55分 |
C7704 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 07:55 | 1小时3分 |
C7708 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 09:00 | 53分 |
D7772 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 09:40 | 50分 |
C7710 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 09:55 | 1小时3分 |
D7762 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 10:05 | 48分 |
D7714 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 10:10 | 54分 |
D7712 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 10:30 | 1小时0分 |
C7712 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 10:30 | 1小时0分 |
C7716 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 11:30 | 56分 |
D7716 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 11:30 | 55分 |
D7774 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 11:55 | 1小时0分 |
D7764 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 12:15 | 53分 |
D7718 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 12:20 | 55分 |
C7718 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 12:20 | 56分 |
C7720 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 13:00 | 55分 |
D7720 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 13:00 | 55分 |
C7724 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 13:56 | 1小时1分 |
D7776 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 14:15 | 49分 |
D7730 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 14:20 | 1小时2分 |
D7726 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 14:40 | 55分 |
C7726 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 14:40 | 55分 |
D7766 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 14:45 | 54分 |
C7728 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 15:25 | 56分 |
D7728 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 15:25 | 56分 |
D7732 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 16:20 | 55分 |
C7732 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 16:20 | 55分 |
D7778 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 16:40 | 53分 |
C7734 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 17:15 | 1小时3分 |
D7734 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 17:15 | 1小时2分 |
D7736 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 18:00 | 1小时0分 |
C7736 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 18:00 | 1小时0分 |
D7738 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 18:25 | 57分 |
D7780 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 18:50 | 49分 |
D7740 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 19:00 | 55分 |
C7740 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 19:00 | 55分 |
C7742 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 19:45 | 55分 |
D7742 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 19:45 | 55分 |
D7760 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 19:55 | 49分 |
D7744 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 20:25 | 55分 |
C7744 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 20:25 | 55分 |
D7746 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 20:55 | 54分 |
D7754 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 21:04 | 1小时1分 |
D7748 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 21:20 | 57分 |
C7748 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 21:20 | 57分 |
D7756 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 21:30 | 54分 |
D7768 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 22:00 | 56分 |
D7750 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 22:05 | 55分 |
C7750 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 22:05 | 56分 |
D7758 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 22:20 | 54分 |
D7752 | 新会 | 广州南 | 动车组 | 22:45 | 57分 |
C7752 | 新会 | 广州南 | 城际高速 | 22:45 | 58分 |
新会火车站动车组 → 列表查询······
新会-高铁查询
C7701 C7702 C7704 C7705 C7707 C7708 C7709 C7710 C7712 C7713 C7715 C7716 C7717 C7718 C7720 C7721 C7723 C7724 C7725 C7726 C7728 C7729 C7731 C7732 C7733 C7734 C7736 C7737 C7739 C7740 C7741 C7742 C7744 C7745 C7747 C7748 C7749 C7750 C7752今日新会天气 2024/11/21 星期四
气温:天气:
风向: