火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他 |
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00) |
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)) |
发站 | 到站 | 车次 | 车型 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四平 | 沈阳北 | K545/K548 | 快速 | 00:05 | 03:27 | 3小时24分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K266 | 快速 | 00:51 | 03:35 | 2小时46分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K293/K296 | 快速 | 01:46 | 03:52 | 2小时8分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | 2207/2210 | 普快 | 02:03 | 04:13 | 2小时12分 | 188公里 | 15元 | 67元 | - | - |
四平 | 沈阳 | 2210 | 普快 | 02:03 | 04:13 | 2小时12分 | 188公里 | 15元 | 67元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K568/K569 | 快速 | 02:10 | 04:40 | 2小时32分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K725/K728 | 快速 | 02:17 | 04:15 | 2小时0分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | Z175/Z178 | 直达特快 | 02:32 | 04:32 | 2小时7分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K1260 | 快速 | 03:01 | 05:18 | 2小时25分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K890 | 快速 | 03:11 | 05:36 | 2小时27分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K890 | 快速 | 03:11 | 05:21 | 2小时12分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | 2062 | 普快 | 03:19 | 06:49 | 3小时37分 | 188公里 | 15元 | 67元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | 2062 | 普快 | 03:19 | 06:14 | 3小时2分 | 185公里 | 15元 | 67元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K7566 | 快速 | 03:30 | 05:56 | 2小时34分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | 2668 | 普快 | 03:38 | 06:04 | 2小时32分 | 188公里 | 15元 | 67元 | - | - |
四平 | 沈阳 | 2728 | 普快 | 03:46 | 05:45 | 2小时1分 | 188公里 | 15元 | 67元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K1022 | 快速 | 03:55 | 06:12 | 2小时19分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | T312 | 空调特快 | 04:30 | 07:08 | 2小时44分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K40 | 快速 | 06:13 | 08:53 | 2小时42分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K1449/K1452 | 快速 | 06:23 | 08:27 | 2小时6分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K490 | 快速 | 06:33 | 09:08 | 2小时37分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K1391/K1394 | 快速 | 06:43 | 09:42 | 3小时1分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K1391/K1394 | 快速 | 06:43 | 09:27 | 2小时46分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K1302 | 快速 | 06:53 | 09:32 | 2小时45分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K1302 | 快速 | 06:53 | 09:11 | 2小时24分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳 | G8002 | 高速动车 | 06:55 | 07:56 | 1小时3分 | 183公里 | - | - | 89元 | 142元 |
四平 | 沈阳 | K1228 | 快速 | 07:00 | 09:24 | 2小时28分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | Z722 | 新空直达 | 08:01 | 10:09 | 2小时11分 | 188公里 | 元 | 元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | Z722 | 新空直达 | 08:01 | 09:48 | 1小时50分 | 185公里 | 元 | 元 | - | - |
四平东 | 沈阳北 | D24 | 动车组 | 08:17 | 09:23 | 1小时16分 | 180公里 | - | - | 56元 | 87元 |
四平东 | 沈阳北 | G394 | 高速动车 | 08:37 | 09:30 | 0小时55分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳北 | G706 | 高速动车 | 09:09 | 09:53 | 0小时46分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳北 | G400 | 高速动车 | 09:16 | 10:07 | 0小时53分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳 | G8101/G8104 | 高速动车 | 09:24 | 10:18 | 0小时56分 | 185公里 | - | - | 90元 | 143元 |
四平东 | 沈阳南 | G8101/G8104 | 高速动车 | 09:24 | 10:34 | 1小时12分 | 200公里 | - | - | 97元 | 155元 |
四平东 | 沈阳 | G708 | 高速动车 | 09:30 | 10:25 | 0小时57分 | 185公里 | - | - | 90元 | 143元 |
四平东 | 沈阳北 | G1212/G1213 | 高速动车 | 09:38 | 10:34 | 0小时58分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳北 | G1206/G1207 | 高速动车 | 09:51 | 10:45 | 1小时2分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳北 | G1202/G1203 | 高速动车 | 10:01 | 10:52 | 0小时53分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳北 | G8008 | 高速动车 | 10:08 | 10:58 | 0小时52分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳北 | G754 | 高速动车 | 10:22 | 11:12 | 0小时52分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳 | G8128 | 高速动车 | 10:29 | 11:23 | 0小时56分 | 185公里 | - | - | 90元 | 143元 |
四平东 | 沈阳北 | G1276/G1277 | 高速动车 | 10:39 | 11:29 | 0小时52分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳北 | G1266/G1267 | 高速动车 | 10:59 | 11:56 | 0小时59分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳北 | G1234/G1235 | 高速动车 | 11:05 | 12:03 | 1小时0分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳北 | G8010 | 高速动车 | 11:20 | 12:12 | 0小时54分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳北 | D7675/D7678 | 动车组 | 11:30 | 12:26 | 0小时58分 | 180公里 | - | - | 56元 | 87元 |
四平东 | 沈阳北 | D7678/D7675 | 动车组 | 11:30 | 12:26 | 0小时57分 | 180公里 | - | - | 56元 | 87元 |
四平东 | 沈阳南 | D7675/D7678 | 动车组 | 11:30 | 12:46 | 1小时18分 | 188公里 | - | - | 58元 | 91元 |
四平东 | 沈阳南 | D7678/D7675 | 动车组 | 11:30 | 12:46 | 1小时18分 | 200公里 | - | - | 62元 | 97元 |
四平 | 沈阳 | T181/T184 | 空调特快 | 11:36 | 13:35 | 2小时2分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | T302/T303 | 空调特快 | 11:44 | 13:45 | 2小时4分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳 | G712 | 高速动车 | 12:06 | 13:02 | 0小时58分 | 185公里 | - | - | 90元 | 143元 |
四平 | 沈阳 | K925/K928 | 快速 | 12:07 | 14:22 | 2小时18分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳北 | D20 | 动车组 | 12:11 | 13:07 | 1小时5分 | 180公里 | - | - | 56元 | 87元 |
四平 | 沈阳 | K7460/K7461 | 快速 | 12:13 | 14:30 | 2小时24分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳北 | G1256/G1257 | 高速动车 | 12:23 | 13:14 | 0小时53分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平 | 沈阳 | 2084 | 普快 | 12:24 | 14:52 | 2小时34分 | 188公里 | 15元 | 67元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | 2084 | 普快 | 12:24 | 14:33 | 2小时15分 | 185公里 | 15元 | 67元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K2385/K2388 | 快速 | 13:07 | 15:00 | 1小时55分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K515/K518 | 快速 | 13:18 | 15:37 | 2小时22分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳北 | G8105/G8108 | 高速动车 | 13:23 | 14:13 | 0小时52分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳南 | G8105/G8108 | 高速动车 | 13:23 | 14:33 | 1小时12分 | 188公里 | - | - | 91元 | 146元 |
四平 | 沈阳北 | K1572/K1573 | 快速 | 13:29 | 15:44 | 2小时18分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K1010 | 快速 | 13:50 | 16:20 | 2小时40分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K1525/K1528 | 快速 | 14:03 | 16:26 | 2小时26分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳 | G8014 | 高速动车 | 14:04 | 14:51 | 0小时49分 | 185公里 | - | - | 90元 | 143元 |
四平 | 沈阳北 | Z111/Z114 | 直达特快 | 14:15 | 15:53 | 1小时41分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K1081/K1084 | 快速 | 14:37 | 16:37 | 2小时2分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳 | G764 | 高速动车 | 14:51 | 15:47 | 0小时58分 | 185公里 | - | - | 90元 | 143元 |
四平 | 沈阳北 | K125/K128 | 快速 | 14:54 | 16:56 | 2小时5分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳北 | D8090/D8091 | 动车组 | 15:01 | 15:51 | 0小时52分 | 180公里 | - | - | 56元 | 87元 |
四平 | 沈阳北 | T241/T244 | 空调特快 | 15:02 | 17:03 | 2小时4分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | 2624 | 普快 | 15:13 | 17:27 | 2小时17分 | 188公里 | 15元 | 67元 | - | - |
四平 | 沈阳 | T310 | 空调特快 | 15:38 | 17:50 | 2小时18分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | Z171/Z174 | 直达特快 | 15:57 | 17:29 | 1小时34分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳 | G720 | 高速动车 | 15:58 | 16:53 | 0小时57分 | 183公里 | - | - | 89元 | 142元 |
四平 | 沈阳北 | Z4518/Z4515 | 新空直达 | 16:07 | 17:52 | 1小时48分 | 185公里 | 元 | 元 | - | - |
四平东 | 沈阳北 | D22 | 动车组 | 16:41 | 17:38 | 0小时59分 | 180公里 | - | - | 56元 | 87元 |
四平东 | 沈阳北 | G8020 | 高速动车 | 16:58 | 17:50 | 0小时54分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平东 | 沈阳北 | G8034 | 高速动车 | 17:05 | 17:56 | 0小时53分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平 | 沈阳北 | Z102/Z103 | 直达特快 | 17:15 | 18:43 | 1小时30分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K20 | 快速 | 17:27 | 19:26 | 2小时1分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳北 | G724 | 高速动车 | 17:37 | 18:28 | 0小时53分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平 | 沈阳北 | K1053/K1056 | 快速 | 17:37 | 19:52 | 2小时18分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳南 | G724 | 高速动车 | 17:37 | 18:47 | 1小时12分 | 188公里 | - | - | 91元 | 146元 |
四平东 | 沈阳北 | G382 | 高速动车 | 17:50 | 18:40 | 0小时52分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平 | 沈阳北 | K701/K704 | 快速 | 17:51 | 20:05 | 2小时17分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳 | G8022 | 高速动车 | 18:03 | 18:57 | 0小时56分 | 185公里 | - | - | 90元 | 143元 |
四平 | 沈阳北 | Z384/Z385 | 直达特快 | 18:06 | 19:36 | 1小时33分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳 | G786/G787 | 高速动车 | 18:11 | 19:05 | 0小时56分 | 185公里 | - | - | 90元 | 143元 |
四平东 | 沈阳北 | G726 | 高速动车 | 18:38 | 19:21 | 0小时45分 | 129公里 | - | - | 63元 | 100元 |
四平 | 沈阳北 | K973/K976 | 快速 | 19:12 | 21:40 | 2小时31分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K551/K554 | 快速 | 19:22 | 21:29 | 2小时10分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K1062/K1063 | 快速 | 19:39 | 21:50 | 2小时16分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳 | G8126 | 高速动车 | 19:40 | 20:34 | 0小时56分 | 183公里 | - | - | 89元 | 142元 |
四平 | 沈阳北 | K2285/K2288 | 快速 | 20:30 | 22:41 | 2小时13分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳北 | G732 | 高速动车 | 20:39 | 21:30 | 0小时53分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平 | 沈阳 | K937/K940 | 快速 | 20:41 | 22:54 | 2小时15分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平东 | 沈阳北 | G758 | 高速动车 | 21:29 | 22:15 | 0小时48分 | 180公里 | - | - | 87元 | 140元 |
四平 | 沈阳 | 2052 | 普快 | 21:37 | 23:52 | 26小时17分 | 188公里 | 15元 | 67元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K1230 | 快速 | 21:50 | 00:01 | 2小时14分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K340 | 快速 | 22:01 | 00:38 | 2小时39分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K430 | 空调快速 | 22:10 | 00:45 | 3小时1分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K7334 | 快速 | 22:22 | 01:16 | 2小时57分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | T122/T123 | 空调特快 | 22:34 | 00:12 | 1小时40分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K7306 | 快速 | 22:45 | 01:01 | 2小时19分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K550 | 快速 | 23:24 | 01:38 | 2小时20分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K7386 | 快速 | 23:46 | 02:22 | 3小时3分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K7386 | 快速 | 23:46 | 02:07 | 2小时48分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳 | K930 | 快速 | 23:52 | 03:34 | 3小时46分 | 188公里 | 30元 | 109元 | - | - |
四平 | 沈阳北 | K930 | 快速 | 23:52 | 03:16 | 3小时28分 | 185公里 | 30元 | 109元 | - | - |
[返程火车车次查询:沈阳->四平] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |