票价网首页 > 火车查询 > 郑州到徐州的火车时刻表

郑州到徐州的火车时刻表

(共筛选出98班火车,小提示:点击表头可按该列排序)
火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00))
发站 到站 车次 车型 发时 到时 运行时间 里程 硬座 硬卧 二等座 一等座
郑州 徐州 K558/K559 快速 00:27 04:42 4小时30分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 K2665/K2668 快速 00:47 04:51 4小时26分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 Z106 直达特快 01:37 04:29 3小时0分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 K417/K420 快速 01:55 06:10 4小时27分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 1148/1149 普快 02:14 06:53 5小时0分 349公里 26元 67元 - -
郑州 徐州 Z163/Z166 直达特快 02:58 05:43 2小时53分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 Z39/Z42 直达特快 03:05 05:52 2小时55分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 T115/T118 空调特快 03:13 06:34 3小时52分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 Z251/Z254 直达特快 03:47 06:44 3小时4分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 K593/K596 快速 04:32 08:51 4小时27分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 Z215/Z218 直达特快 05:33 08:33 3小时9分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 K2185/K2188 快速 05:39 09:32 4小时26分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 K1160/K1161 快速 05:52 10:38 5小时8分 349公里 52元 109元 - -
郑州东 徐州东 G1840/G1841 高速动车 06:05 07:49 1小时44分 30公里 - - 15元 23元
郑州 徐州 T111/T114 空调特快 06:09 09:13 3小时12分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 1551/1554 普快 06:20 10:48 4小时41分 349公里 26元 67元 - -
郑州东 徐州东 G1905/G1908 高速动车 06:31 08:28 1小时57分 35公里 - - 17元 27元
郑州 徐州 K16 快速 06:42 10:59 4小时42分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 T203/T206 空调特快 07:02 10:06 3小时15分 349公里 52元 109元 - -
郑州东 徐州东 G1961/G1964 高速动车 07:18 09:11 1小时53分 25公里 - - 12元 19元
郑州 徐州东 G367/G370 高速动车 07:35 09:32 1小时57分 39公里 - - 19元 30元
郑州东 徐州东 G1801/G1804 高速动车 07:35 09:37 2小时2分 360公里 - - 175元 279元
郑州东 徐州东 G1965/G1968 高速动车 07:45 09:42 1小时57分 30公里 - - 15元 23元
郑州东 徐州东 G367/G370 高速动车 08:00 09:32 1小时41分 25公里 - - 12元 19元
郑州东 徐州东 G1889/G1892 高速动车 08:07 10:06 1小时59分 360公里 - - 175元 279元
郑州东 徐州东 G1805/G1808 高速动车 08:23 10:23 2小时7分 0公里 - - 0元 0元
郑州 徐州东 G1809/G1812 高速动车 08:32 10:58 2小时31分 360公里 - - 175元 279元
郑州东 徐州东 G1852/G1853 高速动车 08:37 10:36 1小时59分 40公里 - - 19元 31元
郑州东 徐州东 G1911/G1914 高速动车 08:50 10:40 1小时53分 35公里 - - 17元 27元
郑州东 徐州东 G1809/G1812 高速动车 08:55 10:58 2小时9分 356公里 - - 173元 276元
郑州东 徐州 G1982 高速动车 09:06 11:10 2小时8分 161公里 - - 78元 125元
郑州东 徐州东 G258/G259 高速动车 09:14 10:44 1小时35分 40公里 - - 19元 31元
郑州东 徐州东 G1271/G1274 高速动车 09:42 11:36 1小时57分 360公里 - - 175元 279元
郑州东 徐州东 G1897/G1900 高速动车 09:53 11:44 1小时54分 364公里 - - 177元 282元
郑州东 徐州东 G1813/G1816 高速动车 10:27 12:33 2小时30分 40公里 - - 19元 31元
郑州东 徐州东 G1844/G1845 高速动车 10:34 12:28 2小时0分 364公里 - - 177元 282元
郑州东 徐州东 G359/G362 高速动车 10:43 12:13 1小时34分 25公里 - - 12元 19元
郑州东 徐州东 G1869/G1872 高速动车 10:50 12:47 1小时57分 35公里 - - 17元 27元
郑州东 徐州东 G2811/G2814 高速动车 10:57 12:42 2小时5分 30公里 - - 15元 23元
郑州东 徐州东 G1830 高速动车 11:17 12:59 1小时48分 40公里 - - 19元 31元
郑州东 徐州东 G1893/G1896 高速动车 11:23 13:21 2小时1分 40公里 - - 19元 31元
郑州东 徐州东 G1915/G1918 高速动车 11:47 13:38 1小时54分 40公里 - - 19元 31元
郑州东 徐州东 G288/G289 高速动车 11:59 13:45 1小时50分 360公里 - - 175元 279元
郑州东 徐州东 G1861/G1864 高速动车 12:03 13:57 1小时54分 360公里 - - 175元 279元
郑州东 徐州东 G1848/G1849 高速动车 12:21 14:22 2小时4分 40公里 - - 19元 31元
郑州东 徐州东 G1919/G1922 高速动车 12:38 14:36 2小时2分 40公里 - - 19元 31元
郑州东 徐州东 G1955/G1958 高速动车 12:49 14:47 2小时23分 30公里 - - 15元 23元
郑州东 徐州东 G1901/G1904 高速动车 13:03 15:02 2小时7分 40公里 - - 19元 31元
郑州东 徐州东 G1817/G1820 高速动车 13:16 15:16 2小时0分 30公里 - - 15元 23元
郑州东 徐州东 G276/G277 高速动车 13:20 15:06 1小时50分 40公里 - - 19元 31元
郑州 徐州东 G1821/G1824 高速动车 13:30 15:47 2小时22分 282公里 - - 137元 219元
郑州东 徐州东 G1821/G1824 高速动车 13:51 15:47 2小时1分 268公里 - - 130元 208元
郑州东 徐州东 G1825/G1828 高速动车 14:19 16:10 1小时51分 30公里 - - 15元 23元
郑州西 徐州东 G1923/G1926 高速动车 14:19 16:30 2小时13分 402公里 - - 195元 312元
郑州 徐州 K1352/K1353 快速 14:20 19:14 5小时20分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 K1538/K1539 快速 14:20 19:14 5小时20分 349公里 52元 109元 - -
郑州东 徐州东 G280 高速动车 14:35 16:16 1小时45分 360公里 - - 175元 279元
郑州东 徐州东 G1868/G1865 高速动车 14:41 16:25 1小时44分 360公里 - - 175元 279元
郑州东 徐州东 G1865/G1868 高速动车 14:41 16:25 1小时44分 30公里 - - 15元 23元
郑州东 徐州东 G1923/G1926 高速动车 14:46 16:30 1小时52分 364公里 - - 177元 282元
郑州东 徐州 G1984 高速动车 14:58 17:21 2小时30分 348公里 - - 169元 270元
郑州东 徐州东 G316/G317 高速动车 15:07 16:37 1小时33分 25公里 - - 12元 19元
郑州东 徐州东 G1856/G1857 高速动车 15:15 17:06 1小时56分 360公里 - - 175元 279元
郑州 徐州 K1141/K1144 快速 15:18 19:31 4小时41分 349公里 52元 109元 - -
郑州东 徐州东 G1881/G1884 高速动车 15:51 17:45 1小时57分 364公里 - - 177元 282元
郑州东 徐州东 G1836/G1837 高速动车 16:06 18:20 2小时21分 364公里 - - 177元 282元
郑州东 徐州东 G1927/G1930 高速动车 16:20 18:15 1小时58分 364公里 - - 177元 282元
郑州西 徐州东 G1873/G1876 高速动车 16:29 19:01 2小时34分 402公里 - - 195元 312元
郑州东 徐州东 G1951/G1954 高速动车 16:33 18:33 2小时20分 387公里 - - 188元 300元
郑州 徐州 Z168/Z169 直达特快 16:36 19:58 3小时39分 349公里 52元 109元 - -
郑州东 徐州东 G1873/G1876 高速动车 16:52 19:01 2小时13分 364公里 - - 177元 282元
郑州东 徐州东 G434 高速动车 17:06 18:56 1小时53分 360公里 - - 175元 279元
郑州 徐州 Z271/Z274 直达特快 17:08 20:35 3小时34分 349公里 52元 109元 - -
郑州东 徐州东 G1935/G1938 高速动车 17:14 18:45 1小时34分 40公里 - - 19元 31元
郑州东 徐州东 G1931/G1934 高速动车 17:20 19:11 1小时54分 364公里 - - 177元 282元
郑州东 徐州东 G286 高速动车 17:26 19:33 2小时12分 40公里 - - 19元 31元
郑州 徐州 K375/K378 快速 17:32 21:34 4小时24分 349公里 52元 109元 - -
郑州东 徐州东 G1885/G1888 高速动车 17:41 19:27 1小时50分 364公里 - - 177元 282元
郑州西 徐州东 G1939/G1942 高速动车 17:46 20:08 2小时24分 59公里 - - 29元 46元
郑州 徐州 K289/K292 快速 17:48 21:44 4小时14分 349公里 52元 109元 - -
郑州东 徐州东 G1834 高速动车 17:56 20:13 2小时20分 35公里 - - 17元 27元
郑州 徐州 K359/K362 快速 17:57 22:05 4小时20分 349公里 52元 109元 - -
郑州东 徐州东 G1939/G1942 高速动车 18:08 20:08 2小时3分 40公里 - - 19元 31元
郑州 徐州 K1025/K1028 快速 18:20 22:55 4小时46分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 K233/K236 快速 18:27 23:24 5小时11分 349公里 52元 109元 - -
郑州东 徐州东 G1986 高速动车 18:30 20:41 2小时15分 360公里 - - 175元 279元
郑州东 徐州东 G1877/G1880 高速动车 18:44 20:35 1小时54分 364公里 - - 177元 282元
郑州 徐州 K206/K207 快速 19:04 23:08 4小时26分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 K281/K284 快速 19:20 23:34 4小时36分 349公里 52元 109元 - -
郑州东 徐州东 G1832 高速动车 19:21 21:18 2小时3分 364公里 - - 177元 282元
郑州 徐州 K1101/K1104 快速 19:34 00:08 4小时52分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 K246/K247 快速 19:51 23:43 4小时9分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 K912/K913 快速 19:58 00:39 4小时51分 349公里 52元 109元 - -
郑州东 徐州东 G1532 高速动车 20:13 22:05 2小时9分 40公里 - - 19元 31元
郑州 徐州 K1129/K1132 快速 20:21 00:58 4小时47分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 K1633/K1636 快速 21:30 01:35 4小时5分 349公里 52元 109元 - -
郑州 徐州 K736/K737 快速 21:55 02:23 4小时50分 349公里 52元 109元 - -
郑州东 徐州 D305/D308 动车组 22:41 00:29 1小时53分 331公里 - - 102元 161元
[返程火车车次查询:徐州->郑州] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢!
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 网站地图
© 2006-2020 piaojia.cn, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号 联系我们:dnzm9@hotmail.com