广州始发的动车 → 列表查询······
车次 | 始发站 | 终点站 | 类型 | 开车时间 | 运行时间 |
C7001 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 06:00 | 1小时32分 |
D7001 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 06:03 | 1小时31分 |
C7017 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 06:21 | 1小时19分 |
G1408 | 广州南 | 南昌西 | 高速动车 | 06:23 | 4小时28分 |
G312/G313 | 广州南 | 成都东 | 高速动车 | 06:28 | 13小时27分 |
C7023 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 06:29 | 1小时19分 |
C7601 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 06:30 | 1小时14分 |
D7021 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 06:30 | 1小时19分 |
D7043 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 06:33 | 1小时37分 |
G1026 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 06:33 | 3小时55分 |
G1744 | 广州南 | 南京南 | 高速动车 | 06:34 | 8小时2分 |
G6333 | 广州南 | 珠海 | 高速动车 | 06:37 | 57分 |
C7701 | 广州南 | 新会 | 城际高速 | 06:40 | 55分 |
C7033 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 06:42 | 1小时18分 |
G1028 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 06:45 | 3小时55分 |
G276/G277 | 广州南 | 青岛 | 高速动车 | 06:47 | 12小时52分 |
C7071 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 06:51 | 1小时37分 |
D7689 | 广州南 | 珠海 | 动车组 | 06:52 | 58分 |
G1316/G1317 | 广州南 | 成都东 | 高速动车 | 06:53 | 13小时52分 |
C7055 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 06:53 | 1小时19分 |
G1030 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 06:55 | 4小时3分 |
D7075 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 06:55 | 1小时32分 |
D7065 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 07:00 | 1小时19分 |
G1102 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 07:00 | 4小时18分 |
C7603 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 07:00 | 1小时9分 |
D3802/D3803 | 广州南 | 昆明南 | 动车组 | 07:00 | 8小时47分 |
G6317/G6320 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 07:01 | 2小时52分 |
D2804 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 07:06 | 5小时38分 |
G6102 | 广州南 | 长沙南 | 高速动车 | 07:06 | 2小时43分 |
G6132 | 广州南 | 岳阳东 | 高速动车 | 07:06 | 3小时35分 |
G6203 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 07:06 | 42分 |
G1032 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 07:06 | 4小时2分 |
D7151 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 07:08 | 1小时19分 |
D4612 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 07:10 | 4小时4分 |
G832/G833 | 广州南 | 西安北 | 高速动车 | 07:11 | 9小时6分 |
D3702/D3703 | 广州南 | 北海 | 动车组 | 07:12 | 5小时46分 |
G6253 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 07:14 | 42分 |
D7085 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 07:16 | 1小时19分 |
C7093 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 07:17 | 1小时19分 |
G6060 | 广州南 | 岳阳东 | 高速动车 | 07:18 | 3小时7分 |
D2992/D2993 | 广州南 | 柳州 | 动车组 | 07:19 | 4小时24分 |
D7033 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 07:20 | 1小时32分 |
C7605 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 07:20 | 1小时24分 |
G6205 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 07:20 | 37分 |
G1748 | 广州南 | 蚌埠南 | 高速动车 | 07:22 | 7小时47分 |
D3676/D3677 | 广州南 | 柳州 | 动车组 | 07:23 | 4小时9分 |
D7095 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 07:24 | 1小时19分 |
G1034 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 07:24 | 4小时3分 |
G6501 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 07:25 | 47分 |
C7099 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 07:28 | 1小时19分 |
C7705 | 广州南 | 新会 | 城际高速 | 07:30 | 1小时0分 |
D2846 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 07:30 | 5小时35分 |
G6207 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 07:30 | 36分 |
G6080 | 广州南 | 衡阳东 | 高速动车 | 07:35 | 1小时51分 |
D3632/D3633 | 广州南 | 北海 | 动车组 | 07:35 | 5小时48分 |
D7521 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 07:40 | 3小时6分 |
D7509 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 07:40 | 3小时5分 |
D7509/D7512 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 07:40 | 3小时5分 |
G94 | 广州南 | 郑州东 | 高速动车 | 07:40 | 6小时7分 |
D3602 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 07:42 | 3小时49分 |
C7607 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 07:45 | 1小时14分 |
C7109 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 07:45 | 1小时18分 |
G1104 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 07:46 | 4小时12分 |
G6301/G6304 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 07:46 | 2小时54分 |
C7119 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 07:48 | 1小时41分 |
D3810/D3811 | 广州南 | 昆明南 | 动车组 | 07:48 | 9小时4分 |
D7169 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 07:50 | 1小时19分 |
G1036 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 07:52 | 3小时58分 |
D2372 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 07:53 | 3小时53分 |
C7129 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 07:53 | 1小时19分 |
G2932/G2933 | 广州南 | 昆明南 | 高速动车 | 07:54 | 6小时15分 |
G8897 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 07:58 | 56分 |
C7167 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 07:59 | 1小时28分 |
C7609 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 08:00 | 1小时9分 |
G86 | 广州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 08:00 | 6小时50分 |
C7045 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 08:02 | 1小时19分 |
G1038 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 08:03 | 4小时1分 |
G550 | 广州南 | 郑州东 | 高速动车 | 08:05 | 6小时11分 |
G622/G623 | 广州南 | 太原 | 高速动车 | 08:05 | 9小时36分 |
G682/G683 | 广州南 | 太原南 | 高速动车 | 08:05 | 9小时46分 |
D2362 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 08:06 | 3小时56分 |
G6261 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 08:07 | 36分 |
D7179 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 08:08 | 1小时19分 |
C7707 | 广州南 | 新会 | 城际高速 | 08:10 | 56分 |
D3752 | 广州南 | 柳州 | 动车组 | 08:12 | 4小时18分 |
D3666 | 广州南 | 柳州 | 动车组 | 08:14 | 4小时13分 |
D7013 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 08:16 | 1小时44分 |
D7159 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 08:16 | 1小时19分 |
D2364 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 08:17 | 3小时59分 |
D7802 | 广州南 | 长沙南 | 动车组 | 08:22 | 4小时33分 |
G6211 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 08:23 | 37分 |
D2806 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 08:23 | 5小时35分 |
C7069 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 08:24 | 1小时12分 |
D7137 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 08:24 | 1小时19分 |
G1040 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 08:25 | 3小时57分 |
C7611 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 08:25 | 1小时19分 |
C7141 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 08:27 | 1小时18分 |
D2370 | 广州南 | 桂林北 | 动车组 | 08:27 | 2小时50分 |
D3814/D3815 | 广州南 | 昆明南 | 动车组 | 08:30 | 8小时53分 |
G1042 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 08:30 | 4小时8分 |
D7771 | 广州南 | 新会 | 动车组 | 08:30 | 54分 |
G6507 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 08:30 | 56分 |
D7189 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 08:33 | 1小时19分 |
G1106 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 08:34 | 4小时27分 |
C7179 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 08:34 | 1小时12分 |
G6503 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 08:35 | 1小时6分 |
C7153 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 08:41 | 1小时19分 |
D3818/D3819 | 广州南 | 昆明南 | 动车组 | 08:42 | 9小时4分 |
D2366 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 08:42 | 4小时25分 |
G1044 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 08:43 | 4小时16分 |
G6277 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 08:45 | 36分 |
D7115 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 08:51 | 1小时19分 |
D7123 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 08:55 | 1小时19分 |
D7761 | 广州南 | 新会 | 动车组 | 08:55 | 53分 |
D3688 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 08:55 | 4小时8分 |
C7083 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 08:55 | 1小时17分 |
C7067 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 08:55 | 1小时31分 |
G96/G97 | 广州南 | 西安北 | 高速动车 | 08:55 | 7小时36分 |
D7127 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 08:59 | 1小时32分 |
C7615 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 09:00 | 59分 |
D214 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 09:00 | 4小时19分 |
G6305/G6308 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 09:00 | 2小时59分 |
D7055 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 09:01 | 1小时19分 |
D3706/D3707 | 广州南 | 北海 | 动车组 | 09:06 | 5小时20分 |
D3636/D3637 | 广州南 | 北海 | 动车组 | 09:06 | 5小时39分 |
G1046 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 09:07 | 4小时4分 |
G9709 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 09:08 | 36分 |
C7709 | 广州南 | 新会 | 城际高速 | 09:10 | 55分 |
D3604 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 09:12 | 3小时43分 |
G636 | 广州南 | 合肥南 | 高速动车 | 09:12 | 8小时45分 |
D7501 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 09:15 | 3小时19分 |
D7101 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 09:15 | 3小时37分 |
D7102 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 09:15 | 3小时37分 |
G1108 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 09:17 | 4小时14分 |
G9707 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 09:17 | 37分 |
D7501/D7504 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 09:18 | 3小时16分 |
D3782/D3783 | 广州南 | 百色 | 动车组 | 09:18 | 5小时50分 |
D3658 | 广州南 | 柳州 | 动车组 | 09:20 | 4小时7分 |
C7617 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 09:20 | 1小时24分 |
D7711 | 广州南 | 新会 | 动车组 | 09:20 | 59分 |
G6104 | 广州南 | 长沙南 | 高速动车 | 09:22 | 2小时43分 |
G6511 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 09:22 | 57分 |
C7003 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 09:23 | 1小时19分 |
D3710 | 广州南 | 北海 | 动车组 | 09:24 | 5小时27分 |
D3710/D3711 | 广州南 | 北海 | 动车组 | 09:24 | 5小时27分 |
D2810 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 09:25 | 5小时39分 |
G1048 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 09:26 | 4小时12分 |
D2962 | 广州南 | 桂林北 | 动车组 | 09:30 | 2小时39分 |
G6217 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 09:31 | 36分 |
D7003 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 09:32 | 1小时35分 |
D7023 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 09:32 | 1小时19分 |
C7015 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 09:32 | 1小时25分 |
G552 | 广州南 | 信阳东 | 高速动车 | 09:33 | 5小时19分 |
C7025 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 09:34 | 1小时19分 |
G6213 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 09:35 | 36分 |
G6273 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 09:35 | 43分 |
D3754 | 广州南 | 柳州 | 动车组 | 09:36 | 3小时54分 |
D3822/D3823 | 广州南 | 昆明南 | 动车组 | 09:42 | 8小时44分 |
C7019 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 09:42 | 1小时35分 |
G542 | 广州南 | 郑州东 | 高速动车 | 09:44 | 6小时35分 |
D2812 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 09:48 | 5小时34分 |
C7035 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 09:50 | 1小时19分 |
G6062 | 广州南 | 岳阳东 | 高速动车 | 09:51 | 2小时57分 |
G6515 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 09:51 | 49分 |
G6106 | 广州南 | 长沙南 | 高速动车 | 09:53 | 2小时48分 |
D3606 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 09:54 | 3小时55分 |
D7045 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 09:56 | 1小时19分 |
D3608 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 10:00 | 4小时7分 |
C7619 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 10:00 | 1小时9分 |
G66 | 广州南 | 北京西 | 高速动车 | 10:00 | 8小时0分 |
G6513 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 10:02 | 47分 |
C7057 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 10:06 | 1小时19分 |
D202 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 10:06 | 3小时19分 |
G6221 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 10:07 | 47分 |
D7077 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 10:10 | 1小时19分 |
D7713 | 广州南 | 新会 | 动车组 | 10:10 | 1小时0分 |
C7713 | 广州南 | 新会 | 城际高速 | 10:10 | 1小时0分 |
C7081 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 10:11 | 1小时24分 |
G1050 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 10:11 | 3小时57分 |
D7153 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 10:11 | 1小时19分 |
G6325/G6328 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 10:12 | 3小时11分 |
G6082 | 广州南 | 衡阳东 | 高速动车 | 10:16 | 1小时52分 |
D7067 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 10:18 | 1小时32分 |
D7087 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 10:18 | 1小时19分 |
D3826/D3827 | 广州南 | 昆明南 | 动车组 | 10:18 | 8小时56分 |
C7621 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 10:20 | 1小时24分 |
C7073 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 10:22 | 1小时19分 |
D2964 | 广州南 | 桂林北 | 动车组 | 10:24 | 2小时46分 |
G6335 | 广州南 | 珠海 | 高速动车 | 10:25 | 56分 |
G1052 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 10:28 | 4小时10分 |
G6209 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:30 | 36分 |
D3610 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 10:30 | 4小时1分 |
D7521/D7524 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 10:32 | 3小时15分 |
G1110 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 10:34 | 4小时12分 |
G6263 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:34 | 36分 |
D2814 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 10:36 | 5小时35分 |
G9715 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:37 | 36分 |
G6517 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 10:38 | 49分 |
C7101 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 10:38 | 1小时19分 |
D7097 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 10:39 | 1小时19分 |
D3830/D3831 | 广州南 | 昆明南 | 动车组 | 10:42 | 8小时45分 |
D3612 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 10:43 | 3小时56分 |
D7773 | 广州南 | 新会 | 动车组 | 10:45 | 53分 |
D2816 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 10:48 | 5小时44分 |
D7035 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 10:50 | 1小时32分 |
C7623 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 10:50 | 1小时24分 |
G6223 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:50 | 36分 |
G1112 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 10:52 | 4小时10分 |
D7139 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 10:52 | 1小时12分 |
G1054 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 10:52 | 4小时2分 |
D3614 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 10:54 | 3小时44分 |
D3682 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 10:55 | 4小时4分 |
D7171 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 10:55 | 1小时19分 |
C7131 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 10:56 | 1小时18分 |
C7111 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 10:59 | 1小时37分 |
C7625 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 11:00 | 59分 |
D2818 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 11:00 | 5小时47分 |
G1114 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 11:02 | 4小时20分 |
C7047 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 11:07 | 1小时19分 |
C7715 | 广州南 | 新会 | 城际高速 | 11:10 | 55分 |
D7763 | 广州南 | 新会 | 动车组 | 11:10 | 50分 |
G1056 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 11:10 | 4小时2分 |
D7715 | 广州南 | 新会 | 动车组 | 11:10 | 55分 |
G9717 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 11:10 | 44分 |
D7181 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 11:11 | 1小时19分 |
D2966 | 广州南 | 桂林北 | 动车组 | 11:12 | 2小时34分 |
G6519 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 11:12 | 40分 |
D7804 | 广州南 | 长沙南 | 动车组 | 11:13 | 4小时7分 |
G68 | 广州南 | 北京西 | 高速动车 | 11:15 | 9小时41分 |
G6521 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 11:17 | 40分 |
C7169 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 11:17 | 1小时12分 |
D7161 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 11:19 | 1小时19分 |
G1058 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 11:20 | 4小时3分 |
G6215 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 11:23 | 29分 |
G1302 | 广州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:23 | 8小时28分 |
D3838/D3839 | 广州南 | 昆明南 | 动车组 | 11:24 | 8小时53分 |
D3616 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 11:25 | 4小时11分 |
C7627 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 11:25 | 1小时19分 |
C7121 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 11:25 | 1小时19分 |
D7719 | 广州南 | 新会 | 动车组 | 11:25 | 1小时1分 |
D2877/D2880 | 广州 | 贵阳北 | 动车组 | 11:27 | 5小时43分 |
D2880 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 11:30 | 5小时40分 |
G836/G837 | 广州南 | 西安北 | 高速动车 | 11:30 | 8小时47分 |
C6857 | 广州 | 肇庆 | 城际高速 | 11:35 | 1小时27分 |
G1116 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 11:35 | 4小时21分 |
D7191 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 11:35 | 1小时19分 |
C7143 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 11:36 | 1小时19分 |
C7181 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 11:37 | 1小时12分 |
D3618 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 11:37 | 3小时54分 |
G1152/G1153 | 广州南 | 汉口 | 高速动车 | 11:41 | 4小时45分 |
D2968 | 广州南 | 桂林北 | 动车组 | 11:43 | 2小时38分 |
G1060 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 11:44 | 4小时0分 |
D7717 | 广州南 | 新会 | 动车组 | 11:45 | 1小时0分 |
C7717 | 广州南 | 新会 | 城际高速 | 11:45 | 1小时0分 |
G9719 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 11:45 | 36分 |
G1152 | 广州南 | 汉口 | 高速动车 | 11:46 | 4小时39分 |
G1118 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 11:46 | 4小时14分 |
G6229 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 11:48 | 37分 |
D3682/D3683 | 广州南 | 钦州东 | 动车组 | 11:50 | 5小时0分 |
D3683 | 广州南 | 钦州东 | 动车组 | 11:50 | 5小时0分 |
C7177 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 11:53 | 1小时25分 |
D7117 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 11:53 | 1小时19分 |
D2820 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 11:56 | 5小时21分 |
C7155 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 11:56 | 1小时37分 |
C7085 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 11:56 | 1小时19分 |
G6064 | 广州南 | 岳阳东 | 高速动车 | 11:57 | 3小时3分 |
C7631 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 12:00 | 1小时9分 |
D2824 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 12:00 | 5小时25分 |
G6523 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 12:00 | 42分 |
D3842/D3843 | 广州南 | 昆明南 | 动车组 | 12:02 | 8小时51分 |
D7057 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 12:03 | 1小时19分 |
G1062 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 12:06 | 4小时6分 |
G6108 | 广州南 | 长沙南 | 高速动车 | 12:06 | 2小时42分 |
D7015 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 12:06 | 1小时32分 |
C7009 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 12:06 | 1小时19分 |
D3690 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 12:07 | 4小时2分 |
D204 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 12:08 | 3小时18分 |
G6525 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 12:10 | 57分 |
D3622 | 广州南 | 南宁东 | 动车组 | 12:14 | 4小时1分 |
D7125 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 12:15 | 1小时37分 |
G1120 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 12:17 | 4小时35分 |
D7810 | 广州南 | 长沙南 | 动车组 | 12:20 | 3小时59分 |
D7105 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 12:20 | 3小时40分 |
D7106 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 12:20 | 3小时40分 |
D7511 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 12:20 | 3小时17分 |
C7633 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 12:20 | 1小时24分 |
D7529/D7532 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 12:22 | 3小时12分 |
G1064 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 12:26 | 4小时4分 |
D2970 | 广州南 | 桂林北 | 动车组 | 12:26 | 2小时41分 |
D7129 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 12:27 | 1小时19分 |
C7005 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 12:30 | 1小时19分 |
G840/G841 | 广州南 | 西安北 | 高速动车 | 12:30 | 9小时7分 |
D3846/D3847 | 广州南 | 昆明南 | 动车组 | 12:33 | 8小时49分 |
D2862 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 12:35 | 5小时33分 |
G6134 | 广州南 | 岳阳东 | 高速动车 | 12:35 | 3小时22分 |
D2822 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 12:37 | 5小时27分 |
D7025 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 12:37 | 1小时19分 |
G6235 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 12:41 | 40分 |
G6219 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 12:41 | 59分 |
G6265 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 12:41 | 45分 |
D3756 | 广州南 | 柳州 | 动车组 | 12:44 | 3小时59分 |
C7721 | 广州南 | 新会 | 城际高速 | 12:45 | 56分 |
D7213 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 12:45 | 1小时6分 |
G1066 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 12:50 | 3小时58分 |
G70 | 广州南 | 北京西 | 高速动车 | 12:50 | 9小时37分 |
C7027 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 12:51 | 1小时33分 |
D3758 | 广州南 | 柳州 | 动车组 | 12:51 | 4小时35分 |
G6233 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 12:52 | 36分 |
D7005 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 12:54 | 1小时19分 |
C7037 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 12:54 | 1小时16分 |
G1122 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 12:55 | 4小时20分 |
D3850/D3851 | 广州南 | 昆明南 | 动车组 | 12:57 | 8小时41分 |
D3652 | 广州南 | 柳州 | 动车组 | 12:58 | 4小时15分 |
C7635 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 13:00 | 1小时14分 |
G1402 | 广州南 | 上饶 | 高速动车 | 13:02 | 5小时54分 |
D2102 | 广州南 | 武汉 | 动车组 | 13:04 | 8小时32分 |
G1068 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 13:05 | 4小时9分 |
D3672/D3673 | 广州南 | 柳州 | 动车组 | 13:07 | 4小时43分 |
D2972 | 广州南 | 三江南 | 动车组 | 13:08 | 3小时40分 |
D7775 | 广州南 | 新会 | 动车组 | 13:10 | 49分 |
G6231 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 13:12 | 36分 |
D7079 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 13:12 | 1小时19分 |
C6859 | 广州 | 肇庆 | 城际高速 | 13:13 | 1小时27分 |
G632 | 广州南 | 南昌西 | 高速动车 | 13:13 | 4小时24分 |
D3714/D3715 | 广州南 | 北海 | 动车组 | 13:15 | 5小时32分 |
D7155 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 13:15 | 1小时19分 |
D7047 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 13:16 | 1小时32分 |
D7525/D7528 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 13:17 | 3小时2分 |
D7089 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 13:20 | 1小时19分 |
G1070 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 13:20 | 4小时2分 |
D3854/D3855 | 广州南 | 昆明南 | 动车组 | 13:21 | 9小时1分 |
C7059 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 13:22 | 1小时16分 |
G6527 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 13:22 | 48分 |
G1304 | 广州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:24 | 8小时27分 |
D7637 | 广州南 | 珠海 | 动车组 | 13:25 | 1小时19分 |
C7637 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 13:25 | 1小时14分 |
D3668 | 广州南 | 柳州 | 动车组 | 13:32 | 4小时13分 |
D3760 | 广州南 | 柳州 | 动车组 | 13:33 | 4小时11分 |
C7723 | 广州南 | 新会 | 城际高速 | 13:35 | 50分 |
D7765 | 广州南 | 新会 | 动车组 | 13:35 | 49分 |
C7075 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 13:38 | 1小时16分 |
D2104 | 广州南 | 武汉 | 动车组 | 13:38 | 7小时57分 |
D7727 | 广州南 | 新会 | 动车组 | 13:40 | 59分 |
D7099 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 13:41 | 1小时19分 |
D3858/D3859 | 广州南 | 昆明南 | 动车组 | 13:43 | 8小时51分 |
G1072 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 13:44 | 4小时13分 |
G844/G845 | 广州南 | 西安北 | 高速动车 | 13:45 | 8小时50分 |
D7069 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 13:47 | 1小时37分 |
C7693 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 13:47 | 1小时0分 |
G6321/G6324 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 13:49 | 2小时57分 |
D3624 | 广州南 | 南宁 | 动车组 | 13:52 | 4小时17分 |
C7103 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 13:53 | 1小时34分 |
G6529 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 13:54 | 47分 |
G544 | 广州南 | 郑州东 | 高速动车 | 13:56 | 6小时47分 |
D7173 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 13:57 | 1小时19分 |
C7133 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 13:59 | 1小时19分 |
C7639 | 广州南 | 珠海 | 城际高速 | 14:00 | 1小时9分 |
D212 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 14:00 | 4小时14分 |
D3677/D3680 | 广州 | 南宁东 | 动车组 | 14:05 | 4小时13分 |
D3680 | 广州 | 南宁东 | 动车组 | 14:05 | 4小时13分 |
