首页 > 火车查询 > 菏泽火车站

菏泽站火车时刻表 菏泽站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
Z133 北京西 井冈山 00:01 00:03 10:44 1539
K571 北京西 厦门 00:09 00:12 21:52 2301
K1611/K1614 连云港东 北京 00:18 00:21 08:16 1043
K1264 杭州 石家庄 00:25 00:28 06:58 1415
K148 阜阳 北京西 00:32 00:35 08:33 855
Z107 北京西 深圳 00:44 00:47 18:11 2379
Z112/Z113 海口 哈尔滨 00:57 01:00 18:17 4171
1488 郑州 北京西 01:08 01:12 10:00 880
2150/2151 郑州 日照 01:14 01:20 07:35 710
Z72 三明北 北京 01:23 01:26 06:28 1818
T396/T397 青岛 深圳 01:21 01:31 20:50 2478
K342/K343 南昌 青岛 01:15 01:34 11:43 1555
2149/2152 日照 郑州 01:43 01:46 05:50 605
K1012/K1013 上海 石家庄北 02:09 02:12 07:56 1391
K1136/K1137 青岛 南宁 02:21 02:30 10:43 2813
T395/T398 深圳 青岛 02:41 02:47 11:01 2428
K329/K332 天津 洛阳 02:55 02:58 08:57 999
K2045/K2048 沈阳北 西安 03:09 03:11 14:43 2162
T91 北京 赣州 03:44 03:47 16:29 1878
T181/T184 哈尔滨 汉口 03:50 03:53 10:53 2384
K2046/K2047 西安 沈阳北 03:56 03:59 23:06 2148
K906/K907 杭州 太原 04:03 04:06 12:02 1723
K1072 安庆 北京西 04:10 04:13 10:59 1272
K875/K878 烟台 昆明 04:16 04:29 20:47 3573
K1454 赣州 北京西 04:30 04:32 11:19 1811
K1110 黄山 北京西 04:37 04:40 12:35 1463
K1148/K1149 长治北 苏州 04:41 04:44 17:22 1274
K730/K731 大同 广州东 04:53 04:56 05:26 2792
K666/K667 福州 沈阳北 04:56 04:59 22:21 2716
K1630 西安 济南 04:54 05:00 09:33 1060
K1619/K1622 天津 深圳东 05:05 05:08 06:34 2359
1303 北京西 郑州 05:33 05:36 09:23 646
K1074 长沙 济南 05:33 05:43 09:49 1291
K572 厦门 北京西 05:40 05:44 12:55 2066
K105 北京西 深圳 05:49 05:51 04:50 2372
K974/K975 襄阳 哈尔滨 05:47 05:51 07:44 2965
Z182/Z183 深圳东 临河 06:02 06:05 21:47 3205
5013/5016 菏泽 青岛 始发站 06:12 17:56 673
Z296/Z297 厦门 包头 06:18 06:20 21:43 2981
K1476/K1477 汉口 烟台 06:15 06:21 18:44 1500
K1509/K1512 金华 聊城 06:11 06:39 08:08 1481
K1395/K1398 太原 温州 06:36 06:46 05:30 1975
K917/K920 汉口 天津 06:47 06:50 14:31 1437
K1901/K1904 北京 日照 06:29 06:53 12:42 1047
K567/K570 东莞东 齐齐哈尔 06:54 06:57 10:10 3751
K2386/K2387 南宁 长春 07:00 07:03 05:04 4250
T92 赣州 北京 07:07 07:09 12:58 1828
5022/5023 青岛 曹县 07:09 07:15 07:50 736
Z308 厦门 北京西 07:14 07:16 12:04 2118
K1620/K1621 深圳东 天津 08:00 08:04 15:33 2316
Z384/Z385 长春 三亚 08:09 08:12 21:50 4223
K2385/K2388 长春 南宁 08:02 08:19 17:39 3752
K1475/K1478 烟台 汉口 08:13 08:22 18:58 1375
Z108 深圳 北京西 08:23 08:25 13:15 2322
K892/K893 杭州 大同 08:31 08:36 20:47 1904
Z181/Z184 临河 深圳东 08:43 08:46 05:06 3255
Z185/Z188 沈阳北 深圳 08:50 08:53 05:06 3143
K1147/K1150 苏州 长治北 08:52 08:59 17:15 1274
K125/K128 长春 西安 09:03 09:06 20:22 2395
K665/K668 沈阳北 福州 09:12 09:15 05:49 2792
5040/5041 菏泽 威海 始发站 09:18 22:57 793
K715/K718 大连 郑州 09:26 09:29 13:32 1795
K126/K127 西安 长春 09:30 09:35 06:28 2395
K925/K928 哈尔滨 郑州 09:37 09:40 13:52 2132
K106 深圳 北京西 09:49 09:51 16:23 2322
5021/5024 曹县 青岛 09:42 09:56 20:10 736
K1396/K1397 温州 太原 11:45 11:49 20:22 1975
1304 郑州 北京西 11:57 12:03 21:18 880
K726/K727 昆明 哈尔滨 13:22 13:26 15:19 4546
K729/K732 广州东 大同 13:34 13:42 05:27 2847
2072/2073 济宁 北京 13:38 14:02 22:00 699
K1677 济南 张家界 14:04 14:12 08:38 1414
K1281/K1284 济南 深圳东 14:11 14:13 13:23 2062
Z186/Z187 深圳 沈阳北 14:41 14:45 05:30 3089
Z602 菏泽 北京 始发站 14:52 20:08 592
T180 广州 济南 14:50 14:56 18:47 1948
K1511 聊城 金华 14:42 15:08 09:20 1481
K1510/K1511 聊城 义乌 14:42 15:08 08:31 1433
K1282/K1283 深圳东 济南 15:12 15:15 19:15 2019
K1678 张家界 济南 15:12 15:22 19:34 1519
2071/2074 北京 济宁 15:08 15:33 16:50 699
K632/K633 信阳 日照 15:42 15:45 21:35 942
K1629 济南 西安 15:39 15:55 04:49 989
K1062/K1063 哈尔滨 重庆 16:01 16:04 16:53 3526
K973/K976 哈尔滨 襄阳 16:08 16:11 08:37 2954
K1612/K1613 北京 连云港东 16:35 16:38 23:10 1043
K1545/K1548 佳木斯 福州 16:47 16:52 14:14 3823
K147 北京西 阜阳 16:56 16:59 20:06 855
K905/K908 太原 杭州 17:40 17:43 08:24 1683
1487 北京西 郑州 17:53 17:56 22:10 880
Z295/Z298 包头 厦门 18:08 18:11 10:55 2948
5026/5027 青岛 曹县 18:37 18:52 19:27 671
K1071 北京西 安庆 18:59 19:02 06:25 1272
K926/K927 郑州 哈尔滨 19:16 19:21 18:01 2110
Z383/Z386 三亚 长春 19:33 19:35 11:43 4613
K716/K717 郑州 大连 19:23 19:41 15:04 1788
K1453 北京西 赣州 19:45 19:47 11:25 1861
5018/5019 烟台 曹县 20:09 20:13 20:48 757
K1109 北京西 黄山 20:21 20:24 09:46 1463
Z307 北京西 厦门 20:47 20:50 10:49 1941
K1902/K1903 日照 北京 20:38 21:03 05:00 1047
K1011/K1014 石家庄北 上海 21:00 21:04 10:05 1398
5017/5020 曹县 烟台 20:59 21:05 08:43 802
K725/K728 哈尔滨 昆明 21:12 21:18 13:51 4581
T179 济南 广州 21:19 21:32 16:16 1998
K1135/K1138 南宁 青岛 21:41 21:47 06:41 2857
K341/K344 青岛 南昌 21:44 21:55 08:58 1555
T182/T183 汉口 哈尔滨西 21:58 22:01 18:24 2421
K1546/K1547 福州 佳木斯 21:51 22:09 04:35 3790
K1263 石家庄 杭州 22:06 22:12 10:51 1363
K568/K569 齐齐哈尔 东莞东 22:13 22:19 21:23 3680
5025/5028 曹县 青岛 22:14 22:22 07:26 671
K1073 济南 长沙 22:17 22:25 13:02 1291
K876/K877 昆明 烟台 22:27 22:29 09:36 3454
Z101/Z104 厦门 长春 22:35 22:38 12:12 3136
K1061/K1064 重庆 哈尔滨西 22:46 22:49 21:32 3530
K330/K331 洛阳 天津 22:57 23:01 06:18 999
K564/K565 南通 太原 23:06 23:08 08:50 1417
K918/K919 天津 汉口 23:19 23:22 12:38 1437
K563/K566 太原 南通 23:27 23:31 10:20 1417
K891/K894 大同 杭州 23:36 23:39 13:03 1904
Z71 北京 三明北 23:54 23:57 10:55 1811
Z601 北京 菏泽 13:55 终点站 13:55 592
5039/5042 威海 菏泽 08:28 终点站 08:28 793
5014/5015 烟台 菏泽 05:19 终点站 05:19 759
K8275/K8278 烟台 菏泽 09:47 终点站 09:47 759
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 网站地图
© 2006-2020 piaojia.cn, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号 联系我们:dnzm9@hotmail.com