首页 > 火车查询 > 韶关火车站

韶关站火车时刻表 韶关站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
G312/G313 广州南 成都东 07:19 07:21 19:55 2263
G1744 广州南 南京南 07:25 07:27 14:36 1581
G1316/G1317 广州南 成都东 07:44 07:46 20:45 2254
G1102 广州南 武汉 07:51 07:53 11:18 1069
G8827 韶关 广州南 始发站 07:59 09:23 175
G6132 广州南 岳阳东 07:57 07:59 10:41 854
G1748 广州南 蚌埠南 08:13 08:15 15:09 1710
G1104 广州南 武汉 08:37 08:39 11:58 1069
G6011 长沙南 深圳北 08:38 08:40 10:32 809
G6012 深圳北 长沙南 08:43 08:52 10:35 809
G6101 长沙南 广州南 08:51 08:53 09:57 707
G550 广州南 郑州东 08:56 08:58 14:16 1605
G1312/G1313 深圳北 重庆北 09:01 09:04 19:33 1971
G6103 长沙南 广州南 09:02 09:04 10:19 707
G280 深圳北 济南西 09:07 09:09 18:04 2353
G6013 长沙南 深圳北 09:15 09:17 10:55 809
G6164/G6165 福田 怀化南 09:13 09:20 13:03 1065
G6029 长沙南 深圳北 09:57 09:59 11:36 809
G1108 广州南 武汉 10:08 10:10 13:31 1069
G1101 武汉 广州南 10:12 10:14 11:11 1069
G6486/G6487 福田 邵阳 10:25 10:27 14:23 983
G552 广州南 信阳东 10:31 10:33 14:52 1268
G542 广州南 郑州东 10:36 10:39 16:19 1605
G6032 深圳北 长沙南 10:45 10:52 12:38 809
G6030 深圳北 长沙南 10:56 10:58 12:48 809
G1006 深圳北 武汉 11:02 11:04 14:16 1171
G1401 南昌西 广州南 11:07 11:09 12:13 1049
G1110 广州南 武汉 11:26 11:28 14:46 1069
G637 南昌西 深圳北 11:30 11:32 13:10 1151
G631 南昌西 广州南 11:40 11:42 12:39 1049
G1112 广州南 武汉 11:43 11:45 15:02 1069
G1008 深圳北 武汉 11:48 11:50 15:12 1171
G6481/G6484 邵阳 福田 11:46 11:52 13:31 1031
G6017 长沙南 深圳北 11:57 11:59 13:37 809
G1114 广州南 武汉 12:00 12:02 15:22 1069
G68 广州南 北京西 12:06 12:08 20:56 2298
G1109 武汉 广州南 12:20 12:22 13:19 1069
G1302 广州南 上海虹桥 12:14 12:22 19:51 1790
G1116 广州南 武汉 12:26 12:28 15:56 1069
G1152/G1153 广州南 汉口 12:32 12:34 16:26 1105
G6019 长沙南 深圳北 12:40 12:42 14:21 809
G6016 深圳北 长沙南 12:41 12:43 14:36 809
G1143 武汉 广州南 12:45 12:47 13:55 1069
G1010 深圳北 武汉 12:52 12:54 16:19 1171
G80 福田 北京西 13:09 13:11 21:46 2405
G1120 广州南 武汉 13:15 13:17 16:52 1069
G840/G841 广州南 西安北 13:21 13:23 21:37 2119
G6034 深圳北 岳阳东 13:27 13:29 16:06 956
G6131 岳阳东 广州南 13:30 13:32 14:29 854
G6021 长沙南 深圳北 13:34 13:36 15:12 809
G6018 福田 长沙南 13:35 13:37 15:29 818
G70 广州南 北京西 13:41 13:43 22:27 2298
G541 郑州东 广州南 13:52 13:59 14:56 1605
G6159/G6162 怀化南 福田 14:04 14:06 15:54 1146
G632 广州南 南昌西 14:05 14:07 17:37 1049
G1032/G1033 深圳北 宜昌东 14:10 14:12 20:23 1499
G1011 武汉 深圳北 14:11 14:13 15:50 1171
G826/G827 深圳北 西安北 14:21 14:23 22:39 2230
G1115 武汉 广州南 14:22 14:24 15:22 1069
G844/G845 广州南 西安北 14:36 14:38 22:35 2119
G1012 深圳北 武汉 14:42 14:44 18:04 1171
G544 广州南 郑州东 14:47 14:50 20:43 1605
G1031/G1034 宜昌东 深圳北 15:01 15:03 16:43 1499
G546 广州南 郑州东 15:05 15:07 21:11 1605
G1117 武汉 广州南 15:08 15:10 16:07 1069
G1124 广州南 武汉 15:11 15:13 18:59 1069
G6111 长沙南 珠海 15:20 15:22 17:19 823
G1126 广州南 武汉 15:19 15:26 19:04 1069
G6023 长沙南 福田 15:25 15:27 17:13 814
G73 郑州东 深圳北 15:58 16:00 17:36 1707
G6110 广州南 长沙南 16:11 16:13 18:16 707
G71 北京西 福田 16:15 16:17 18:03 2405
G1130 广州南 武汉 16:17 16:31 19:57 1069
G1405 上饶 广州南 16:23 16:31 17:28 1290
G1018 深圳北 武汉 16:35 16:37 20:03 1171
G1016 深圳北 武汉 16:40 16:43 20:15 1171
G531 石家庄 深圳北 16:43 16:48 18:25 2119
G1404 广州南 杭州东 16:51 16:53 23:25 1676
G1014 深圳北 武汉 17:02 17:04 20:23 1171
G6076/G6077 福田 永州 17:07 17:09 19:42 772
G6163/G6166 怀化南 福田 17:05 17:11 18:50 1150
G6022 深圳北 长沙南 17:12 17:14 19:04 809
G1015 武汉 深圳北 17:17 17:19 18:57 1171
G1123 武汉 广州南 17:23 17:25 18:22 1069
G548 广州南 郑州东 17:27 17:29 23:07 1605
G6152/G6153 广州南 怀化南 17:33 17:35 21:25 1039
G6031 长沙南 深圳北 17:44 17:46 19:14 809
G1017 武汉 深圳北 17:52 17:54 19:24 1171
G1301 上海虹桥 广州南 18:04 18:06 19:03 1790
G275/G278 青岛 广州南 18:14 18:16 19:13 2401
G6160/G6161 福田 怀化南 18:15 18:17 22:08 1146
G1134 广州南 武汉 18:21 18:23 21:45 1069
G1125 武汉 广州南 18:22 18:24 19:28 1069
G1127 武汉 广州南 18:29 18:31 19:34 1069
G1136 广州南 武汉 18:31 18:33 21:56 1069
G1138 广州南 武汉 18:37 18:39 22:12 1069
G1311/G1314 重庆北 深圳北 18:46 18:48 20:25 2052
G821/G824 西安北 深圳北 18:51 18:53 20:30 2221
G6024 深圳北 长沙南 18:53 18:55 20:46 809
G1019 武汉 深圳北 18:57 18:59 20:37 1171
G1406 广州南 南昌西 18:58 19:01 22:36 1049
G1129 武汉 广州南 19:05 19:07 20:11 1069
G6014 福田 长沙南 19:21 19:23 21:19 733
G6112 珠海 长沙南 19:28 19:30 21:31 823
G545 郑州东 广州南 19:33 19:35 20:32 1605
G1140 广州南 武汉 19:34 19:36 23:01 1069
G6117 长沙南 广州南 19:39 19:41 20:38 707
G553 信阳东 广州南 19:44 19:46 20:43 1268
G549 郑州东 广州南 19:49 19:51 20:48 1605
G6033 岳阳东 深圳北 19:55 19:57 21:36 956
G75 安阳东 深圳北 20:01 20:03 21:41 1838
G6025 长沙南 深圳北 20:06 20:08 21:45 809
G6028 福田 长沙南 20:25 20:27 22:17 818
G1407 南昌西 广州南 20:27 20:29 21:27 1049
G8906 深圳北 衡阳东 20:31 20:33 21:39 632
G6116 广州南 长沙南 20:39 20:41 22:31 707
G6118 广州南 长沙南 20:45 20:47 22:37 707
G1315/G1318 成都东 广州南 20:51 20:53 21:50 2263
G1151/G1154 汉口 广州南 20:57 20:59 21:56 1105
G839/G842 西安北 广州南 21:02 21:04 22:08 2119
G69 北京西 广州南 21:24 21:26 22:23 2298
G6122 广州南 长沙南 21:51 21:53 23:43 707
G8892 广州南 长沙南 21:56 21:58 23:48 707
G1743 南京南 广州南 22:32 22:34 23:31 1583
G311/G314 成都东 广州南 22:39 22:41 23:38 2263
G1747 蚌埠南 广州南 22:44 22:46 23:43 1563
G1139 武汉 广州南 22:49 22:51 23:48 1069
G8828 广州南 韶关 23:16 终点站 23:16 227
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 网站地图
© 2006-2020 piaojia.cn, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号 联系我们:dnzm9@hotmail.com