首页 > 火车查询 > 淄博火车站

淄博站火车时刻表 淄博站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
Z271/Z274 西宁 青岛 02:01 02:04 04:51 2464
K285 北京 烟台 02:12 02:15 06:52 1030
K762/K763 徐州 烟台 02:31 02:35 07:40 834
Z168/Z169 广州东 青岛 02:44 02:47 05:22 2674
K1135/K1138 南宁 青岛 03:16 03:20 06:41 2857
K876/K877 昆明 烟台 03:28 03:34 09:36 3454
Z7 北京 青岛北 04:08 04:11 06:35 873
K1391/K1394 佳木斯 烟台 04:18 04:20 09:51 2594
K1292/K1293 太原 烟台 04:27 04:31 10:15 1157
K8275/K8278 烟台 菏泽 04:39 04:41 09:47 759
K1025/K1028 兰州 青岛 04:41 04:43 07:48 2248
K761/K764 烟台 徐州 04:53 05:01 10:36 798
K206/K207 成都 青岛 05:14 05:17 08:15 2688
K286 烟台 北京 05:12 05:22 13:26 1019
K1214/K1215 石家庄 青岛北 05:53 05:56 08:53 822
K8262 威海 济南 05:57 06:10 07:25 563
K881/K884 太原 青岛北 06:07 06:10 09:17 915
D9455 济南 荣成 06:33 06:38 10:36 610
D6001 济南 青岛 06:42 06:44 08:40 393
7053 淄博 泰山 始发站 06:52 12:41 184
K709/K712 包头 青岛 06:59 07:01 10:18 1743
K411 北京 威海 07:20 07:24 14:42 1103
K912/K913 西安 青岛 07:33 07:37 11:08 1572
K342/K343 南昌 青岛 07:36 07:41 11:43 1555
D6002 青岛 济南 07:42 07:45 08:32 393
D6003 济南 青岛 07:51 07:53 09:48 393
G1265/G1268 青岛北 长春 07:51 07:53 15:57 1685
G1205/G1208 青岛北 哈尔滨西 07:56 07:58 17:03 1908
D6051 济南西 烟台 07:58 08:01 11:12 555
T395/T398 深圳 青岛 08:07 08:10 11:01 2428
G176 潍坊 北京南 08:10 08:12 11:14 636
K1129/K1132 西安 烟台 08:17 08:19 13:25 1639
G275/G278 青岛 广州南 08:19 08:21 19:13 2401
K1633/K1636 郑州 青岛北 08:26 08:28 11:41 1046
G281/G284 青岛 杭州东 08:30 08:32 13:36 1269
5001/5004 济南东 陵城 08:42 08:45 13:45 187
G221/G224 青岛 上海虹桥 08:45 08:46 13:44 1326
G178 青岛 北京南 08:52 08:54 11:51 819
G452/G453 徐州东 青岛北 08:55 08:57 10:45 667
G452 徐州东 青岛北 08:55 08:57 10:45 667
G180 青岛 北京南 09:07 09:10 12:01 819
G6986/G6987 枣庄 荣成 09:10 09:12 12:53 834
G175 北京南 青岛 09:18 09:22 11:14 819
G315/G318 青岛 重庆北 09:23 09:25 22:31 2092
D6005 济南西 青岛 09:29 09:31 11:49 413
G241/G244 青岛 厦门北 09:34 09:36 20:57 1231
D6071 济南 荣成 09:37 09:43 13:05 610
G472 烟台 北京南 09:49 09:50 12:38 961
D6082/D6083 枣庄 荣成 09:48 09:50 13:40 861
G1245/G1248 青岛北 沈阳北 09:56 09:59 16:38 1370
G471 北京南 烟台 09:59 10:01 13:05 961
K67/K70 青岛 福州 09:52 10:07 09:38 2083
G182 青岛 北京南 10:10 10:11 12:58 819
G1840/G1841 郑州东 青岛北 10:12 10:13 12:01 697
G1835/G1838 青岛北 西安北 10:16 10:17 16:45 1550
G177 北京南 青岛 10:21 10:22 12:12 819
G246/G247 合肥南 青岛 10:34 10:36 12:26 886
D6072 荣成 济南西 10:37 10:40 11:45 657
G172 青岛 天津西 10:53 10:55 13:21 714
D6004 青岛 济南 11:02 11:04 11:56 393
K1053/K1056 延吉 青岛北 11:10 11:13 14:59 2225
G229/G232 青岛 上海虹桥 11:13 11:15 16:12 1308
G184 青岛 北京南 11:26 11:28 14:18 819
G456/G457 上海虹桥 荣成 11:29 11:31 15:15 1525
G222/G223 上海虹桥 青岛 11:38 11:39 13:34 1308
G287/G290 青岛 长沙南 11:38 11:40 20:07 1940
D6052 烟台 济南 11:47 11:49 12:36 535
K701/K704 哈尔滨 青岛北 11:57 12:00 15:05 1994
D6006 青岛 济南 11:59 12:02 12:49 393
G254/G255 杭州东 青岛 12:08 12:10 14:16 1269
G459/G462 烟台 上海虹桥 12:07 12:10 17:21 1450
G179 北京南 青岛 12:17 12:18 14:10 819
G186 青岛 北京南 12:19 12:21 15:14 819
K1182/K1183 义乌 烟台 12:17 12:28 18:32 1773
G476 荣成 北京南 12:30 12:32 15:18 1000
K955/K958 白城 青岛北 12:28 12:37 16:19 2034
K1195/K1198 襄阳 青岛北 12:45 12:49 16:25 1822
K1285/K1288 银川 青岛 12:47 12:52 16:33 1640
G1847/G1850 烟台 长沙南 12:58 13:00 21:46 1747
G258/G259 武汉 青岛 13:01 13:04 14:59 1258
K1216 青岛北 石家庄 13:08 13:11 21:18 770
5013/5016 菏泽 青岛 13:02 13:12 17:56 673
G188 青岛 北京南 13:18 13:21 16:22 819
G171 天津西 青岛 13:25 13:27 15:29 714
K969/K972 通化 青岛北 13:22 13:28 16:44 1833
D6074 荣成 济南 13:26 13:28 14:20 610
K970/K971 青岛北 通化 13:26 13:34 11:13 1870
G1843/G1846 荣成 西安北 13:38 13:39 21:03 1809
G1846 荣成 西安北 13:38 13:39 21:03 1809
G1852/G1853 郑州东 青岛北 13:33 13:39 15:17 707
G181 北京南 青岛 13:41 13:44 15:40 819
D6073 济南 荣成 13:52 13:54 17:31 637
K1026/K1027 青岛 兰州 13:52 13:55 16:06 2248
D6007 济南 青岛北 13:58 14:00 15:34 378
G190 青岛 北京南 13:59 14:01 17:05 819
G230/G231 上海虹桥 青岛 14:04 14:06 16:02 1308
D6053 济南 烟台 14:15 14:16 17:24 535
G192 青岛 北京南 14:17 14:19 17:17 819
K911/K914 青岛 西安 14:17 14:23 10:35 1572
D6054 烟台 济南西 14:41 14:43 15:54 555
G183 北京南 青岛 14:43 14:50 16:50 819
G473 北京南 烟台 15:00 15:02 18:05 961
K1181/K1184 烟台 金华 14:56 15:04 12:24 1821
G1844/G1845 西安北 荣成 15:09 15:11 19:05 1809
G245/G248 青岛 合肥南 15:19 15:21 19:12 906
G185 北京南 青岛 15:20 15:22 17:20 819
D6008 青岛 济南 15:26 15:28 16:15 393
K1286/K1287 青岛 银川 15:23 15:28 09:50 1640
D6009 济南 青岛 15:32 15:34 17:31 393
G225/G228 青岛 上海虹桥 15:39 15:41 20:54 1308
G187 北京南 青岛 15:41 15:43 17:38 819
G4218 荣成 北京南 15:46 15:49 19:36 1063
G1855/G1858 青岛北 西安北 15:54 16:00 23:15 1550
K341/K344 青岛 南昌 16:02 16:06 08:58 1555
G189 北京南 青岛 16:07 16:08 18:03 819
Z272/Z273 青岛 西宁 16:13 16:15 17:40 2464
G288/G289 长沙南 青岛 16:20 16:22 18:18 1640
G194 青岛 北京南 16:21 16:23 19:19 819
K710/K711 青岛 包头 16:23 16:30 14:45 1743
5021/5024 曹县 青岛 16:27 16:31 20:10 736
G253/G256 青岛 杭州东 16:29 16:32 21:40 1269
G173 天津西 青岛 16:30 16:32 18:27 714
Z167/Z170 青岛 广州东 16:40 16:43 18:52 2674
G1848/G1849 长沙南 烟台 16:41 16:45 19:50 1762
G455/G458 荣成 上海虹桥 16:59 17:02 22:15 1552
G257/G260 青岛 武汉 17:09 17:11 23:24 1243
G191 北京南 青岛 17:12 17:13 19:09 819
G474 烟台 北京南 17:15 17:16 20:08 961
D6075 济南 荣成 17:18 17:22 21:05 637
K68/K69 福州 青岛 17:19 17:22 20:52 2088
G1206/G1207 哈尔滨西 青岛北 17:28 17:30 19:08 1908
D6010 青岛北 济南西 17:31 17:32 18:37 398
G276/G277 广州南 青岛 17:43 17:44 19:39 2327
D6076 荣成 济南 17:41 17:46 18:33 610
G193 北京南 青岛 17:48 17:49 19:45 819
G196 青岛 北京南 17:51 17:52 20:40 819
G174 青岛 天津西 17:58 18:04 20:39 714
G460/G461 上海虹桥 烟台 18:07 18:09 21:05 1450
G233/G236 青岛 上海虹桥 18:13 18:14 23:12 1308
G1851/G1854 青岛北 郑州东 18:20 18:22 22:56 1027
G242/G243 厦门北 青岛 18:27 18:28 20:24 1201
G475 北京南 荣成 18:33 18:35 22:17 1063
G1839/G1842 青岛北 郑州东 18:40 18:42 23:18 1027
G1266/G1267 长春 青岛北 18:42 18:43 20:21 1699
D6078 荣成 济南西 18:46 18:52 19:57 657
D6077 济南西 荣成 18:52 18:56 22:40 630
G195 北京南 青岛 19:01 19:06 20:58 819
G198 青岛 北京南 19:08 19:11 22:02 819
G226/G227 上海虹桥 青岛 19:13 19:15 21:11 1308
G6985/G6988 荣成 枣庄 19:16 19:18 21:58 834
G316/G317 重庆北 青岛 19:21 19:23 21:19 2092
5002/5003 陵城 济南 19:26 19:29 20:46 387
G197 北京南 青岛 19:31 19:33 21:30 819
G282/G283 杭州东 青岛 19:41 19:43 21:40 1269
K205/K208 青岛 成都 19:44 19:46 08:25 2688
D6011 济南 青岛 19:52 19:54 21:51 393
T396/T397 青岛 深圳 19:52 19:56 20:50 2478
G1856/G1857 西安北 青岛北 20:02 20:04 21:42 1550
K1634/K1635 青岛北 郑州 20:04 20:06 07:21 1046
G199 北京南 青岛 20:16 20:19 22:19 819
G200 青岛 北京南 20:26 20:28 23:39 819
G451/G454 青岛 徐州东 20:36 20:38 23:06 682
D6056/D6057 烟台 枣庄 20:45 20:48 23:08 759
G1246/G1247 沈阳北 青岛北 20:48 20:51 22:31 1375
G1836/G1837 西安北 青岛北 20:59 21:01 22:40 1550
K1136/K1137 青岛 南宁 21:04 21:06 10:43 2813
G234/G235 上海虹桥 青岛 21:09 21:11 23:07 1308
K1130/K1131 烟台 西安 21:12 21:16 15:59 1703
K956/K957 青岛北 白城 21:26 21:28 21:32 2039
K702/K703 青岛北 哈尔滨 21:38 21:40 21:06 1999
D6012 青岛 济南西 21:44 21:48 23:01 413
K1054/K1055 青岛北 延吉 22:04 22:08 04:45 2221
K882/K883 青岛北 太原 22:21 22:24 06:18 915
K1392/K1393 烟台 佳木斯 22:28 22:32 06:29 2586
5014/5015 烟台 菏泽 22:53 22:56 05:19 759
K1196/K1197 青岛北 襄阳 22:59 23:05 21:32 1822
K1291/K1294 烟台 太原 23:10 23:15 09:50 1157
K875/K878 烟台 昆明 23:20 23:25 20:47 3573
Z8 青岛北 北京 23:28 23:34 06:10 873
5022/5023 青岛 曹县 23:44 23:53 07:50 736
7054 泰山 淄博 18:49 终点站 18:49 176
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 网站地图
© 2006-2020 piaojia.cn, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号 联系我们:dnzm9@hotmail.com